Citroën e-Berlingo Elektro
Erleben Sie die elektrische Evolution mit dem Citroën e-Berlingo

2021 - HeuteAngebote dieser Generation
Citroën e-Berlingo Elektro
Erleben Sie die elektrische Evolution mit dem Citroën e-Berlingo
Ab 2021 ermöglicht der Citroën e-Berlingo emissionsfreies, elektrisches Fahren. Ideal für Familien oder umweltbewusste Pendler! Er ist vielseitig einsetzbar und mit modernsten Technologien ausgestattet – für ein komfortables und nachhaltiges Fahrerlebnis. Entdecken Sie die Highlights dieses Modells.
Motorleistung136 PS
Beschleunigung11.7 s
Reichweite WLTP285 - 345 km
Antrieb / GetriebeVorne / Automat
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Beschleunigung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Live09/2021 - 10/2022Elektro100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 09/2021 - 10/2022 | Elektro | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit135 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeAutomat Reichweite WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Live Pack10/2022 - 09/2023Elektro100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 10/2022 - 09/2023 | Elektro | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit135 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeAutomat Reichweite WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Tonic04/2025 - HeuteElektro100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 04/2025 - Heute | Elektro | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit135 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeAutomat Reichweite WLTP285 km (WLTP) | |||||
| You03/2024 - 04/2025Elektro100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 03/2024 - 04/2025 | Elektro | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit132 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeAutomat Reichweite WLTP345 km (WLTP) | |||||
| You+04/2025 - 05/2025Elektro100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 04/2025 - 05/2025 | Elektro | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit132 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeAutomat Reichweite WLTP345 km (WLTP) | |||||
| Plus09/2023 - 03/2024Elektro100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 09/2023 - 03/2024 | Elektro | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit135 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeAutomat Reichweite WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Feel09/2021 - 09/2023Elektro100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 09/2021 - 09/2023 | Elektro | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit135 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeAutomat Reichweite WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Feel Pack09/2021 - 10/2022Elektro100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 09/2021 - 10/2022 | Elektro | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit135 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeAutomat Reichweite WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Modell | Baujahre | Karosserie | Türen | Sitze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Live09/2021 - 10/2022Grossraum/Van45 | 09/2021 - 10/2022 | Grossraum/Van | 4 | 5 | |
Leergewicht1739 kg Gesamtgewicht2410 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch280 km KategorieKleinwagen | |||||
| Live Pack10/2022 - 09/2023Grossraum/Van45 | 10/2022 - 09/2023 | Grossraum/Van | 4 | 5 | |
Leergewicht1927 kg Gesamtgewicht2410 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch280 km KategorieKleinwagen | |||||
| Tonic04/2025 - HeuteGrossraum/Van55 | 04/2025 - Heute | Grossraum/Van | 5 | 5 | |
Leergewicht1811 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch343 km KategorieKleinwagen | |||||
| You03/2024 - 04/2025Grossraum/Van45 | 03/2024 - 04/2025 | Grossraum/Van | 4 | 5 | |
Leergewicht1811 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch343 km KategorieKleinwagen | |||||
| You+04/2025 - 05/2025Grossraum/Van45 | 04/2025 - 05/2025 | Grossraum/Van | 4 | 5 | |
Leergewicht1811 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch343 km KategorieKleinwagen | |||||
| Plus09/2023 - 03/2024Grossraum/Van55 | 09/2023 - 03/2024 | Grossraum/Van | 5 | 5 | |
Leergewicht1927 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch280 km KategorieKleinwagen | |||||
| Feel09/2021 - 09/2023Grossraum/Van55 | 09/2021 - 09/2023 | Grossraum/Van | 5 | 5 | |
Leergewicht1927 kg Gesamtgewicht2410 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch280 km KategorieKleinwagen | |||||
| Feel Pack09/2021 - 10/2022Grossraum/Van55 | 09/2021 - 10/2022 | Grossraum/Van | 5 | 5 | |
Leergewicht1739 kg Gesamtgewicht2410 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch280 km KategorieKleinwagen | |||||
| Modell | Baujahre | Batteriekapazität | Standardladeleistung | Maximale Schnellladeleistung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Live09/2021 - 10/202250 kWh7.4 kW101 kW | 09/2021 - 10/2022 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Reichweite real Stadt220 km Reichweite real kombiniert180 km Reichweite real Autobahn145 km Effizienz real Stadt21 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung74 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit300 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit27 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)50 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformPSA EMP2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität46.3 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit450 h | |||||
| Live Pack10/2022 - 09/202350 kWh7.4 kW101 kW | 10/2022 - 09/2023 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Reichweite real Stadt220 km Reichweite real kombiniert180 km Reichweite real Autobahn145 km Effizienz real Stadt21 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung74 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit300 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit27 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)50 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformPSA EMP2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität46.3 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit450 h | |||||
| Tonic04/2025 - Heute50 kWh7.4 kW101 kW | 04/2025 - Heute | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Reichweite real Stadt220 km Reichweite real kombiniert180 km Reichweite real Autobahn145 km Effizienz real Stadt21 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung74 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit300 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit27 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)50 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformPSA EMP2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität46.3 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit450 h | |||||
| You03/2024 - 04/202550 kWh7.4 kW100 kW | 03/2024 - 04/2025 | 50 kWh | 7.4 kW | 100 kW | |
Reichweite real Stadt245 km Reichweite real kombiniert200 km Reichweite real Autobahn165 km Effizienz real Stadt20.4 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.3 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung80 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit350 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit29 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)52 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformPSA EMP2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität50 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit480 h | |||||
| You+04/2025 - 05/202550 kWh7.4 kW100 kW | 04/2025 - 05/2025 | 50 kWh | 7.4 kW | 100 kW | |
Reichweite real Stadt245 km Reichweite real kombiniert200 km Reichweite real Autobahn165 km Effizienz real Stadt20.4 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.3 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung80 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit350 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit29 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)52 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformPSA EMP2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität50 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit480 h | |||||
| Plus09/2023 - 03/202450 kWh7.4 kW101 kW | 09/2023 - 03/2024 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Reichweite real Stadt220 km Reichweite real kombiniert180 km Reichweite real Autobahn145 km Effizienz real Stadt21 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung74 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit300 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit27 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)50 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformPSA EMP2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität46.3 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit450 h | |||||
| Feel09/2021 - 09/202350 kWh7.4 kW101 kW | 09/2021 - 09/2023 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Reichweite real Stadt220 km Reichweite real kombiniert180 km Reichweite real Autobahn145 km Effizienz real Stadt21 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung74 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit300 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit27 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)50 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformPSA EMP2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität46.3 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit450 h | |||||
| Feel Pack09/2021 - 10/202250 kWh7.4 kW101 kW | 09/2021 - 10/2022 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Reichweite real Stadt220 km Reichweite real kombiniert180 km Reichweite real Autobahn145 km Effizienz real Stadt21 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung74 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit300 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit27 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)50 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformPSA EMP2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität46.3 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit450 h | |||||






