KIA EV6 Geländewagen
Erleben Sie die neue Ära des KIA EV6

2021 - HeuteAngebote dieser Generation
KIA EV6 Geländewagen
Erleben Sie die neue Ära des KIA EV6
Der KIA EV6 ist ein zukunftsweisendes Elektrofahrzeug, das seit 2021 auf dem Markt erhältlich ist. Technikfanatiker und umweltbewusste Fahrer werden seine zukunftsträchtige Technologie und Reichweite zu schätzen wissen. Stöbern Sie in den interessanten Infos zu diesem Fahrzeug!
Motorleistung170 - 325 PS
Beschleunigung5.2 - 8.7 s
Reichweite WLTP371 - 582 km
Antrieb / GetriebeHinten, Allrad / Mech.-Autom.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Beschleunigung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWh04/2021 - 12/2024Elektro125 kW / 170 PS8.5 Sekunden | 04/2021 - 12/2024 | Elektro | 125 kW / 170 PS | 8.5 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit185 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP394 km (WLTP) | |||||
| 62.9 kWh Air12/2024 - HeuteElektro125 kW / 170 PS8.7 Sekunden | 12/2024 - Heute | Elektro | 125 kW / 170 PS | 8.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit185 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP428 km (WLTP) | |||||
| 77 kWh04/2021 - 09/2023Elektro168 kW / 228 PS7.3 Sekunden | 04/2021 - 09/2023 | Elektro | 168 kW / 228 PS | 7.3 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit185 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP528 km (WLTP) | |||||
| 77 kWh Edition 2410/2021 - 01/2024Elektro168 kW / 228 PS7.3 Sekunden | 10/2021 - 01/2024 | Elektro | 168 kW / 228 PS | 7.3 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit185 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP528 km (WLTP) | |||||
| 77 kWh Edition 3001/2024 - 12/2024Elektro168 kW / 228 PS7.3 Sekunden | 01/2024 - 12/2024 | Elektro | 168 kW / 228 PS | 7.3 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit185 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP528 km (WLTP) | |||||
| 84 kWh Air12/2024 - HeuteElektro168 kW / 228 PS7.3 Sekunden | 12/2024 - Heute | Elektro | 168 kW / 228 PS | 7.3 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit185 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP582 km (WLTP) | |||||
| 84 kWh Earth12/2024 - HeuteElektro168 kW / 228 PS7.3 Sekunden | 12/2024 - Heute | Elektro | 168 kW / 228 PS | 7.3 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit185 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP582 km (WLTP) | |||||
| 58 kWh 4x404/2021 - 09/2023Elektro173 kW / 235 PSKeine Daten verfuegbar | 04/2021 - 09/2023 | Elektro | 173 kW / 235 PS | Keine Daten verfuegbar | |
Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. | |||||
| 77 kWh 4x404/2021 - 12/2024Elektro239 kW / 325 PS5.2 Sekunden | 04/2021 - 12/2024 | Elektro | 239 kW / 325 PS | 5.2 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit185 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP506 km (WLTP) | |||||
| 77 kWh Edition 30 4x401/2024 - 12/2024Elektro239 kW / 325 PS5.2 Sekunden | 01/2024 - 12/2024 | Elektro | 239 kW / 325 PS | 5.2 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit185 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP506 km (WLTP) | |||||
| Modell | Baujahre | Karosserie | Türen | Sitze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWh04/2021 - 12/2024Geländewagen/SUV55 | 04/2021 - 12/2024 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1965 kg Gesamtgewicht2340 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch394 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| 62.9 kWh Air12/2024 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 12/2024 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1880 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch428 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| 77 kWh04/2021 - 09/2023Geländewagen/SUV55 | 04/2021 - 09/2023 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2075 kg Gesamtgewicht2425 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch528 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| 77 kWh Edition 2410/2021 - 01/2024Geländewagen/SUV55 | 10/2021 - 01/2024 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2075 kg Gesamtgewicht2425 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch528 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| 77 kWh Edition 3001/2024 - 12/2024Geländewagen/SUV55 | 01/2024 - 12/2024 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2075 kg Gesamtgewicht2425 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch528 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| 84 kWh Air12/2024 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 12/2024 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1975 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch582 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| 84 kWh Earth12/2024 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 12/2024 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1975 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch582 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| 58 kWh 4x404/2021 - 09/2023Geländewagen/SUV55 | 04/2021 - 09/2023 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2070 kg Gesamtgewicht2445 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch371 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| 77 kWh 4x404/2021 - 12/2024Geländewagen/SUV55 | 04/2021 - 12/2024 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2180 kg Gesamtgewicht2530 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch506 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| 77 kWh Edition 30 4x401/2024 - 12/2024Geländewagen/SUV55 | 01/2024 - 12/2024 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2180 kg Gesamtgewicht2530 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch506 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| Modell | Baujahre | Batteriekapazität | Standardladeleistung | Maximale Schnellladeleistung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWh04/2021 - 12/202458 kWh11 kW175 kW | 04/2021 - 12/2024 | 58 kWh | 11 kW | 175 kW | |
Reichweite real Stadt300 km Reichweite real kombiniert255 km Reichweite real Autobahn215 km Effizienz real Stadt18 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.2 kWh / 100km Effizienz real Autobahn25.1 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung140 kW Schnellladezeit17 h Schnellladegeschwindigkeit750 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit51 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)58 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur800 V BatterieherstellerSK On Nennspannung der Batterie523 V Batteriezellen144s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRear Side - Right Nutzbare Batteriekapazität54 kWh SchnellladeanschlussortRear Side - Right Standardladezeit360 h | |||||
| 62.9 kWh Air12/2024 - Heute62.9 kWh11 kW195 kW | 12/2024 - Heute | 62.9 kWh | 11 kW | 195 kW | |
Reichweite real Stadt340 km Reichweite real kombiniert290 km Reichweite real Autobahn245 km Effizienz real Stadt17.6 kWh / 100km Effizienz real kombiniert20.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn24.5 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung150 kW Schnellladezeit18 h Schnellladegeschwindigkeit800 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit53 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)63 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur800 V BatterieherstellerSK On Nennspannung der Batterie523 V Batteriezellen144s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRear Side - Right Nutzbare Batteriekapazität60 kWh SchnellladeanschlussortRear Side - Right Standardladezeit390 h | |||||
| 77 kWh04/2021 - 09/202377.4 kWh11 kW233 kW | 04/2021 - 09/2023 | 77.4 kWh | 11 kW | 233 kW | |
Reichweite real Stadt400 km Reichweite real kombiniert345 km Reichweite real Autobahn290 km Effizienz real Stadt18.5 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.4 kWh / 100km Effizienz real Autobahn25.5 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung196 kW Schnellladezeit17 h Schnellladegeschwindigkeit1010 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit51 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)77.4 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur800 V BatterieherstellerSK On Nennspannung der Batterie697 V Batteriezellen192s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRear Side - Right Nutzbare Batteriekapazität74 kWh SchnellladeanschlussortRear Side - Right Standardladezeit480 h | |||||
| 77 kWh Edition 2410/2021 - 01/202477.4 kWh11 kW233 kW | 10/2021 - 01/2024 | 77.4 kWh | 11 kW | 233 kW | |
Reichweite real Stadt400 km Reichweite real kombiniert345 km Reichweite real Autobahn290 km Effizienz real Stadt18.5 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.4 kWh / 100km Effizienz real Autobahn25.5 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung196 kW Schnellladezeit17 h Schnellladegeschwindigkeit1010 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit51 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)77.4 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur800 V BatterieherstellerSK On Nennspannung der Batterie697 V Batteriezellen192s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRear Side - Right Nutzbare Batteriekapazität74 kWh SchnellladeanschlussortRear Side - Right Standardladezeit480 h | |||||
| 77 kWh Edition 3001/2024 - 12/202477.4 kWh11 kW233 kW | 01/2024 - 12/2024 | 77.4 kWh | 11 kW | 233 kW | |
Reichweite real Stadt400 km Reichweite real kombiniert345 km Reichweite real Autobahn290 km Effizienz real Stadt18.5 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.4 kWh / 100km Effizienz real Autobahn25.5 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung196 kW Schnellladezeit17 h Schnellladegeschwindigkeit1010 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit51 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)77.4 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur800 V BatterieherstellerSK On Nennspannung der Batterie697 V Batteriezellen192s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRear Side - Right Nutzbare Batteriekapazität74 kWh SchnellladeanschlussortRear Side - Right Standardladezeit480 h | |||||
| 84 kWh Air12/2024 - Heute84 kWh11 kW263 kW | 12/2024 - Heute | 84 kWh | 11 kW | 263 kW | |
Reichweite real Stadt445 km Reichweite real kombiniert380 km Reichweite real Autobahn325 km Effizienz real Stadt18 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.1 kWh / 100km Effizienz real Autobahn24.6 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung205 kW Schnellladezeit17 h Schnellladegeschwindigkeit1120 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit52 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)84 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur800 V BatterieherstellerSK On Nennspannung der Batterie697 V Batteriezellen192s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRear Side - Right Nutzbare Batteriekapazität80 kWh SchnellladeanschlussortRear Side - Right Standardladezeit525 h | |||||
| 84 kWh Earth12/2024 - Heute84 kWh11 kW263 kW | 12/2024 - Heute | 84 kWh | 11 kW | 263 kW | |
Reichweite real Stadt445 km Reichweite real kombiniert380 km Reichweite real Autobahn325 km Effizienz real Stadt18 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.1 kWh / 100km Effizienz real Autobahn24.6 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung205 kW Schnellladezeit17 h Schnellladegeschwindigkeit1120 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit52 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)84 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur800 V BatterieherstellerSK On Nennspannung der Batterie697 V Batteriezellen192s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRear Side - Right Nutzbare Batteriekapazität80 kWh SchnellladeanschlussortRear Side - Right Standardladezeit525 h | |||||
| 58 kWh 4x404/2021 - 09/202358 kWhKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 04/2021 - 09/2023 | 58 kWh | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |
| 77 kWh 4x404/2021 - 12/202477.4 kWh11 kW233 kW | 04/2021 - 12/2024 | 77.4 kWh | 11 kW | 233 kW | |
Reichweite real Stadt395 km Reichweite real kombiniert340 km Reichweite real Autobahn285 km Effizienz real Stadt18.7 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.8 kWh / 100km Effizienz real Autobahn26 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung196 kW Schnellladezeit17 h Schnellladegeschwindigkeit980 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit50 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)77.4 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur800 V BatterieherstellerSK On Nennspannung der Batterie697 V Batteriezellen192s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRear Side - Right Nutzbare Batteriekapazität74 kWh SchnellladeanschlussortRear Side - Right Standardladezeit480 h | |||||
| 77 kWh Edition 30 4x401/2024 - 12/202477.4 kWh11 kW233 kW | 01/2024 - 12/2024 | 77.4 kWh | 11 kW | 233 kW | |
Reichweite real Stadt395 km Reichweite real kombiniert340 km Reichweite real Autobahn285 km Effizienz real Stadt18.7 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.8 kWh / 100km Effizienz real Autobahn26 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung196 kW Schnellladezeit17 h Schnellladegeschwindigkeit980 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit50 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)77.4 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur800 V BatterieherstellerSK On Nennspannung der Batterie697 V Batteriezellen192s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRear Side - Right Nutzbare Batteriekapazität74 kWh SchnellladeanschlussortRear Side - Right Standardladezeit480 h | |||||




