KIA EV3 Geländewagen
KIA EV3 von KIA: Innovativer Elektro-Geländewagen für Alltag und Abenteuer

2024 - HeuteAngebote dieser Generation
KIA EV3 Geländewagen
KIA EV3 von KIA: Innovativer Elektro-Geländewagen für Alltag und Abenteuer
Der KIA EV3 ist ein vollelektrischer Geländewagen, ideal für Familien, Outdoor-Fans und Pendler. Diese Generation verbindet robuste Offroad-Fähigkeiten mit modernem Elektroantrieb, hoher Reichweite und smarten Assistenzsystemen. Erfahren Sie mehr über die Highlights dieses vielseitigen E-SUV.
Motorleistung204 - 265 PS
Beschleunigung6.6 - 7.7 s
Reichweite WLTP436 - 605 km
Antrieb / GetriebeVorne, Allrad / Mech.-Autom.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Beschleunigung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWh Lite04/2025 - 06/2026Elektro150 kW / 204 PS7.5 Sekunden | 04/2025 - 06/2026 | Elektro | 150 kW / 204 PS | 7.5 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit170 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP436 km (WLTP) | |||||
| 58 kWh Air08/2024 - HeuteElektro150 kW / 204 PS7.5 Sekunden | 08/2024 - Heute | Elektro | 150 kW / 204 PS | 7.5 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit170 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP436 km (WLTP) | |||||
| 58 kWh Earth08/2024 - HeuteElektro150 kW / 204 PS7.5 Sekunden | 08/2024 - Heute | Elektro | 150 kW / 204 PS | 7.5 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit170 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP436 km (WLTP) | |||||
| 58 kWh Earth+09/2025 - 06/2026Elektro150 kW / 204 PS7.5 Sekunden | 09/2025 - 06/2026 | Elektro | 150 kW / 204 PS | 7.5 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit170 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP436 km (WLTP) | |||||
| 81 kWh Air08/2024 - HeuteElektro150 kW / 204 PS7.7 Sekunden | 08/2024 - Heute | Elektro | 150 kW / 204 PS | 7.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit170 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP605 km (WLTP) | |||||
| 81 kWh Earth08/2024 - 06/2026Elektro150 kW / 204 PS7.7 Sekunden | 08/2024 - 06/2026 | Elektro | 150 kW / 204 PS | 7.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit170 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP605 km (WLTP) | |||||
| 81 kWh Earth+08/2024 - HeuteElektro150 kW / 204 PS7.7 Sekunden | 08/2024 - Heute | Elektro | 150 kW / 204 PS | 7.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit170 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP605 km (WLTP) | |||||
| 81 kWh GT-Line08/2024 - HeuteElektro150 kW / 204 PS7.7 Sekunden | 08/2024 - Heute | Elektro | 150 kW / 204 PS | 7.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit170 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP605 km (WLTP) | |||||
| 58 kWh Earth 4x406/2026 - 12/2026Elektro195 kW / 265 PSKeine Daten verfuegbar | 06/2026 - 12/2026 | Elektro | 195 kW / 265 PS | Keine Daten verfuegbar | |
Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. | |||||
| 81 kWh Earth 4x406/2026 - HeuteElektro195 kW / 265 PS6.6 Sekunden | 06/2026 - Heute | Elektro | 195 kW / 265 PS | 6.6 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit170 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP572 km (WLTP) | |||||
| Modell | Baujahre | Karosserie | Türen | Sitze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWh Lite04/2025 - 06/2026Geländewagen/SUV55 | 04/2025 - 06/2026 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1800 kg Gesamtgewicht2270 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch436 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| 58 kWh Air08/2024 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 08/2024 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1725 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch436 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| 58 kWh Earth08/2024 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 08/2024 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1725 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch436 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| 58 kWh Earth+09/2025 - 06/2026Geländewagen/SUV55 | 09/2025 - 06/2026 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1800 kg Gesamtgewicht2270 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch414 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| 81 kWh Air08/2024 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 08/2024 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1810 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch605 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| 81 kWh Earth08/2024 - 06/2026Geländewagen/SUV55 | 08/2024 - 06/2026 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1885 kg Gesamtgewicht2355 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch605 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| 81 kWh Earth+08/2024 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 08/2024 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1810 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch563 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| 81 kWh GT-Line08/2024 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 08/2024 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1810 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch563 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| 58 kWh Earth 4x406/2026 - 12/2026Geländewagen/SUV55 | 06/2026 - 12/2026 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1920 kg Gesamtgewicht2480 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch572 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| 81 kWh Earth 4x406/2026 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 06/2026 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1920 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch572 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| Modell | Baujahre | Batteriekapazität | Standardladeleistung | Maximale Schnellladeleistung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWh Lite04/2025 - 06/202658.3 kWh11 kW100 kW | 04/2025 - 06/2026 | 58.3 kWh | 11 kW | 100 kW | |
Reichweite real Stadt320 km Reichweite real kombiniert275 km Reichweite real Autobahn230 km Effizienz real Stadt17.2 kWh / 100km Effizienz real kombiniert20 kWh / 100km Effizienz real Autobahn23.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung80 kW Schnellladezeit30 h Schnellladegeschwindigkeit450 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit54 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)58.3 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie369 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRight Side - Front Nutzbare Batteriekapazität55 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Front Standardladezeit360 h | |||||
| 58 kWh Air08/2024 - Heute58.3 kWh11 kW100 kW | 08/2024 - Heute | 58.3 kWh | 11 kW | 100 kW | |
Reichweite real Stadt320 km Reichweite real kombiniert275 km Reichweite real Autobahn230 km Effizienz real Stadt17.2 kWh / 100km Effizienz real kombiniert20 kWh / 100km Effizienz real Autobahn23.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung80 kW Schnellladezeit30 h Schnellladegeschwindigkeit450 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit54 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)58.3 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie369 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRight Side - Front Nutzbare Batteriekapazität55 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Front Standardladezeit360 h | |||||
| 58 kWh Earth08/2024 - Heute58.3 kWh11 kW100 kW | 08/2024 - Heute | 58.3 kWh | 11 kW | 100 kW | |
Reichweite real Stadt320 km Reichweite real kombiniert275 km Reichweite real Autobahn230 km Effizienz real Stadt17.2 kWh / 100km Effizienz real kombiniert20 kWh / 100km Effizienz real Autobahn23.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung80 kW Schnellladezeit30 h Schnellladegeschwindigkeit450 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit54 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)58.3 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie369 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRight Side - Front Nutzbare Batteriekapazität55 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Front Standardladezeit360 h | |||||
| 58 kWh Earth+09/2025 - 06/202658.3 kWh11 kW100 kW | 09/2025 - 06/2026 | 58.3 kWh | 11 kW | 100 kW | |
Reichweite real Stadt320 km Reichweite real kombiniert275 km Reichweite real Autobahn230 km Effizienz real Stadt17.2 kWh / 100km Effizienz real kombiniert20 kWh / 100km Effizienz real Autobahn23.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung80 kW Schnellladezeit30 h Schnellladegeschwindigkeit450 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit54 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)58.3 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie369 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRight Side - Front Nutzbare Batteriekapazität55 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Front Standardladezeit360 h | |||||
| 81 kWh Air08/2024 - Heute81.4 kWh11 kW135 kW | 08/2024 - Heute | 81.4 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Reichweite real Stadt445 km Reichweite real kombiniert385 km Reichweite real Autobahn325 km Effizienz real Stadt17.5 kWh / 100km Effizienz real kombiniert20.3 kWh / 100km Effizienz real Autobahn24 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung105 kW Schnellladezeit33 h Schnellladegeschwindigkeit570 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit54 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)81.4 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie343 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRight Side - Front Nutzbare Batteriekapazität78 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Front Standardladezeit510 h | |||||
| 81 kWh Earth08/2024 - 06/202681.4 kWh11 kW135 kW | 08/2024 - 06/2026 | 81.4 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Reichweite real Stadt445 km Reichweite real kombiniert385 km Reichweite real Autobahn325 km Effizienz real Stadt17.5 kWh / 100km Effizienz real kombiniert20.3 kWh / 100km Effizienz real Autobahn24 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung105 kW Schnellladezeit33 h Schnellladegeschwindigkeit570 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit54 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)81.4 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie343 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRight Side - Front Nutzbare Batteriekapazität78 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Front Standardladezeit510 h | |||||
| 81 kWh Earth+08/2024 - Heute81.4 kWh11 kW135 kW | 08/2024 - Heute | 81.4 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Reichweite real Stadt445 km Reichweite real kombiniert385 km Reichweite real Autobahn325 km Effizienz real Stadt17.5 kWh / 100km Effizienz real kombiniert20.3 kWh / 100km Effizienz real Autobahn24 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung105 kW Schnellladezeit33 h Schnellladegeschwindigkeit570 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit54 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)81.4 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie343 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRight Side - Front Nutzbare Batteriekapazität78 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Front Standardladezeit510 h | |||||
| 81 kWh GT-Line08/2024 - Heute81.4 kWh11 kW135 kW | 08/2024 - Heute | 81.4 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Reichweite real Stadt445 km Reichweite real kombiniert385 km Reichweite real Autobahn325 km Effizienz real Stadt17.5 kWh / 100km Effizienz real kombiniert20.3 kWh / 100km Effizienz real Autobahn24 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung105 kW Schnellladezeit33 h Schnellladegeschwindigkeit570 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit54 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)81.4 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie343 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRight Side - Front Nutzbare Batteriekapazität78 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Front Standardladezeit510 h | |||||
| 58 kWh Earth 4x406/2026 - 12/202658.3 kWhKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 06/2026 - 12/2026 | 58.3 kWh | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |
| 81 kWh Earth 4x406/2026 - Heute81.4 kWh11 kW135 kW | 06/2026 - Heute | 81.4 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Reichweite real Stadt430 km Reichweite real kombiniert370 km Reichweite real Autobahn315 km Effizienz real Stadt18.1 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.1 kWh / 100km Effizienz real Autobahn24.8 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung105 kW Schnellladezeit33 h Schnellladegeschwindigkeit560 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit52 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)81.4 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie343 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformHMG E-GMP LadeanschlussortRight Side - Front Nutzbare Batteriekapazität78 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Front Standardladezeit510 h | |||||




