KIA EV6 Geländewagen
Scopri la nuova era della KIA EV6

2021 - OggiVedi offerte per questa generazione
KIA EV6 Geländewagen
Scopri la nuova era della KIA EV6
Tra le vetture elettriche in vendita dal 2021, spicca la KIA EV6 per le sue caratteristiche innovative che ne fanno l'oggetto del desiderio di chi ama la tecnologia e di chi si sta orientando verso modi di guida rispettosi dell'ambiente. Ha ottenuto un grande successo la straordinaria evoluzione delle dotazioni tecniche, a coronamento di un'autonomia, degna di apprezzamento!
Potenza del motore170 - 325 PS
Accelerazione5.2 - 8.7 s
Autonomia WLTP371 - 582 km
Guidare / CambioPosteriore, Integrale / Mech.-Auto.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Accelerazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWh04/2021 - 12/2024Elettrico125 kW / 170 PS8.5 Sekunden | 04/2021 - 12/2024 | Elettrico | 125 kW / 170 PS | 8.5 Sekunden | |
Velocità massima185 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP394 km (WLTP) | |||||
| 62.9 kWh Air12/2024 - OggiElettrico125 kW / 170 PS8.7 Sekunden | 12/2024 - Oggi | Elettrico | 125 kW / 170 PS | 8.7 Sekunden | |
Velocità massima185 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP428 km (WLTP) | |||||
| 77 kWh04/2021 - 09/2023Elettrico168 kW / 228 PS7.3 Sekunden | 04/2021 - 09/2023 | Elettrico | 168 kW / 228 PS | 7.3 Sekunden | |
Velocità massima185 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP528 km (WLTP) | |||||
| 77 kWh Edition 2410/2021 - 01/2024Elettrico168 kW / 228 PS7.3 Sekunden | 10/2021 - 01/2024 | Elettrico | 168 kW / 228 PS | 7.3 Sekunden | |
Velocità massima185 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP528 km (WLTP) | |||||
| 77 kWh Edition 3001/2024 - 12/2024Elettrico168 kW / 228 PS7.3 Sekunden | 01/2024 - 12/2024 | Elettrico | 168 kW / 228 PS | 7.3 Sekunden | |
Velocità massima185 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP528 km (WLTP) | |||||
| 84 kWh Air12/2024 - OggiElettrico168 kW / 228 PS7.3 Sekunden | 12/2024 - Oggi | Elettrico | 168 kW / 228 PS | 7.3 Sekunden | |
Velocità massima185 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP582 km (WLTP) | |||||
| 84 kWh Earth12/2024 - OggiElettrico168 kW / 228 PS7.3 Sekunden | 12/2024 - Oggi | Elettrico | 168 kW / 228 PS | 7.3 Sekunden | |
Velocità massima185 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP582 km (WLTP) | |||||
| 58 kWh 4x404/2021 - 09/2023Elettrico173 kW / 235 PSNessun dato disponibile | 04/2021 - 09/2023 | Elettrico | 173 kW / 235 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. | |||||
| 77 kWh 4x404/2021 - 12/2024Elettrico239 kW / 325 PS5.2 Sekunden | 04/2021 - 12/2024 | Elettrico | 239 kW / 325 PS | 5.2 Sekunden | |
Velocità massima185 km/h Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP506 km (WLTP) | |||||
| 77 kWh Edition 30 4x401/2024 - 12/2024Elettrico239 kW / 325 PS5.2 Sekunden | 01/2024 - 12/2024 | Elettrico | 239 kW / 325 PS | 5.2 Sekunden | |
Velocità massima185 km/h Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP506 km (WLTP) | |||||
| Modello | Anni di produzione | Carrozzeria | Porte | Posti a sedere | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWh04/2021 - 12/2024SUV55 | 04/2021 - 12/2024 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1965 kg Peso totale2340 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico394 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| 62.9 kWh Air12/2024 - OggiSUV55 | 12/2024 - Oggi | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1880 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico428 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| 77 kWh04/2021 - 09/2023SUV55 | 04/2021 - 09/2023 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2075 kg Peso totale2425 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico528 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| 77 kWh Edition 2410/2021 - 01/2024SUV55 | 10/2021 - 01/2024 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2075 kg Peso totale2425 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico528 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| 77 kWh Edition 3001/2024 - 12/2024SUV55 | 01/2024 - 12/2024 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2075 kg Peso totale2425 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico528 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| 84 kWh Air12/2024 - OggiSUV55 | 12/2024 - Oggi | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1975 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico582 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| 84 kWh Earth12/2024 - OggiSUV55 | 12/2024 - Oggi | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1975 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico582 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| 58 kWh 4x404/2021 - 09/2023SUV55 | 04/2021 - 09/2023 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2070 kg Peso totale2445 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico371 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| 77 kWh 4x404/2021 - 12/2024SUV55 | 04/2021 - 12/2024 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2180 kg Peso totale2530 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico506 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| 77 kWh Edition 30 4x401/2024 - 12/2024SUV55 | 01/2024 - 12/2024 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2180 kg Peso totale2530 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico506 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Modello | Anni di produzione | Capacità della batteria | Potenza di ricarica standard | Potenza di ricarica rapida massima | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWh04/2021 - 12/202458 kWh11 kW175 kW | 04/2021 - 12/2024 | 58 kWh | 11 kW | 175 kW | |
Autonomia reale città300 km Autonomia reale combinata255 km Autonomia reale autostrada215 km Efficienza reale città18 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.2 kWh / 100km Efficienza reale autostrada25.1 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media140 kW Tempo di ricarica rapida17 h Velocità di ricarica rapida750 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard51 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)58 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Produttore della batteriaSK On Tensione nominale della batteria523 V Cellule della batteria144s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile54 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard360 h | |||||
| 62.9 kWh Air12/2024 - Oggi62.9 kWh11 kW195 kW | 12/2024 - Oggi | 62.9 kWh | 11 kW | 195 kW | |
Autonomia reale città340 km Autonomia reale combinata290 km Autonomia reale autostrada245 km Efficienza reale città17.6 kWh / 100km Efficienza reale combinata20.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada24.5 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media150 kW Tempo di ricarica rapida18 h Velocità di ricarica rapida800 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard53 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)63 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Produttore della batteriaSK On Tensione nominale della batteria523 V Cellule della batteria144s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile60 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard390 h | |||||
| 77 kWh04/2021 - 09/202377.4 kWh11 kW233 kW | 04/2021 - 09/2023 | 77.4 kWh | 11 kW | 233 kW | |
Autonomia reale città400 km Autonomia reale combinata345 km Autonomia reale autostrada290 km Efficienza reale città18.5 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.4 kWh / 100km Efficienza reale autostrada25.5 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media196 kW Tempo di ricarica rapida17 h Velocità di ricarica rapida1010 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard51 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)77.4 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Produttore della batteriaSK On Tensione nominale della batteria697 V Cellule della batteria192s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile74 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard480 h | |||||
| 77 kWh Edition 2410/2021 - 01/202477.4 kWh11 kW233 kW | 10/2021 - 01/2024 | 77.4 kWh | 11 kW | 233 kW | |
Autonomia reale città400 km Autonomia reale combinata345 km Autonomia reale autostrada290 km Efficienza reale città18.5 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.4 kWh / 100km Efficienza reale autostrada25.5 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media196 kW Tempo di ricarica rapida17 h Velocità di ricarica rapida1010 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard51 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)77.4 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Produttore della batteriaSK On Tensione nominale della batteria697 V Cellule della batteria192s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile74 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard480 h | |||||
| 77 kWh Edition 3001/2024 - 12/202477.4 kWh11 kW233 kW | 01/2024 - 12/2024 | 77.4 kWh | 11 kW | 233 kW | |
Autonomia reale città400 km Autonomia reale combinata345 km Autonomia reale autostrada290 km Efficienza reale città18.5 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.4 kWh / 100km Efficienza reale autostrada25.5 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media196 kW Tempo di ricarica rapida17 h Velocità di ricarica rapida1010 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard51 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)77.4 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Produttore della batteriaSK On Tensione nominale della batteria697 V Cellule della batteria192s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile74 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard480 h | |||||
| 84 kWh Air12/2024 - Oggi84 kWh11 kW263 kW | 12/2024 - Oggi | 84 kWh | 11 kW | 263 kW | |
Autonomia reale città445 km Autonomia reale combinata380 km Autonomia reale autostrada325 km Efficienza reale città18 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.1 kWh / 100km Efficienza reale autostrada24.6 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media205 kW Tempo di ricarica rapida17 h Velocità di ricarica rapida1120 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard52 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)84 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Produttore della batteriaSK On Tensione nominale della batteria697 V Cellule della batteria192s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile80 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard525 h | |||||
| 84 kWh Earth12/2024 - Oggi84 kWh11 kW263 kW | 12/2024 - Oggi | 84 kWh | 11 kW | 263 kW | |
Autonomia reale città445 km Autonomia reale combinata380 km Autonomia reale autostrada325 km Efficienza reale città18 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.1 kWh / 100km Efficienza reale autostrada24.6 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media205 kW Tempo di ricarica rapida17 h Velocità di ricarica rapida1120 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard52 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)84 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Produttore della batteriaSK On Tensione nominale della batteria697 V Cellule della batteria192s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile80 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard525 h | |||||
| 58 kWh 4x404/2021 - 09/202358 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 04/2021 - 09/2023 | 58 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 77 kWh 4x404/2021 - 12/202477.4 kWh11 kW233 kW | 04/2021 - 12/2024 | 77.4 kWh | 11 kW | 233 kW | |
Autonomia reale città395 km Autonomia reale combinata340 km Autonomia reale autostrada285 km Efficienza reale città18.7 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.8 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media196 kW Tempo di ricarica rapida17 h Velocità di ricarica rapida980 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard50 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)77.4 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Produttore della batteriaSK On Tensione nominale della batteria697 V Cellule della batteria192s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile74 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard480 h | |||||
| 77 kWh Edition 30 4x401/2024 - 12/202477.4 kWh11 kW233 kW | 01/2024 - 12/2024 | 77.4 kWh | 11 kW | 233 kW | |
Autonomia reale città395 km Autonomia reale combinata340 km Autonomia reale autostrada285 km Efficienza reale città18.7 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.8 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media196 kW Tempo di ricarica rapida17 h Velocità di ricarica rapida980 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard50 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)77.4 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Produttore della batteriaSK On Tensione nominale della batteria697 V Cellule della batteria192s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile74 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard480 h | |||||




