Suzuki SX4 S-Cross
Entdecken Sie die Vielseitigkeit der Suzuki SX4 S-Cross-Generation

Suzuki SX4 S-Cross
Entdecken Sie die Vielseitigkeit der Suzuki SX4 S-Cross-Generation
Der Suzuki SX4 S-Cross der 2013-2022 Generation ist die optimale Mischung aus Komfort und Leistung. Er richtet sich an Familien und Abenteurer und überzeugt mit seinem stabilen Design sowie seinem sparsamen Benzin- und Dieselmotor. Die besten Argumente für das Modell finden Sie hier.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Verbrauch kombiniert | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T Unico | 06/2016 - 09/2019 | Benzin Kat. | 82 kW / 111 PS | 5.4 l / 100km | |
| 1.6 16V | 06/2013 - 01/2014 | Benzin Kat. | 88 kW / 120 PS | 5.4 l / 100km | |
| 1.6 16V Unico | 08/2015 - 06/2016 | Benzin Kat. | 88 kW / 120 PS | 5.4 l / 100km | |
| 1.6 16V GA | 03/2013 - 01/2014 | Benzin Kat. | 88 kW / 120 PS | 5.4 l / 100km | |
| 1.6 16V Compact | 01/2014 - 01/2015 | Benzin Kat. | 88 kW / 120 PS | 5.4 l / 100km | |
| 1.6 16V GL | 03/2013 - 01/2014 | Benzin Kat. | 88 kW / 120 PS | 5.4 l / 100km | |
| 1.6 16V Compact+ | 01/2014 - 01/2015 | Benzin Kat. | 88 kW / 120 PS | 5.4 l / 100km | |
| 1.6 TD Compact+ Top 4x4 | 01/2014 - 08/2015 | Diesel Partikelfilter | 88 kW / 120 PS | 4.4 l / 100km | |
| 1.6 TD GL 4x4 | 03/2013 - 01/2014 | Diesel Partikelfilter | 88 kW / 120 PS | 4.4 l / 100km | |
| 1.6 TD Compact+ 4x4 | 01/2017 - 09/2018 | Diesel Partikelfilter | 88 kW / 120 PS | 4.4 l / 100km | |
| 1.6 TD Piz Sulai 4x4 | 04/2015 - 06/2016 | Diesel Partikelfilter | 88 kW / 120 PS | 4.5 l / 100km | |
| 1.6 TD GL Top 4x4 | 03/2013 - 01/2014 | Diesel Partikelfilter | 88 kW / 120 PS | 4.4 l / 100km | |
| 1.6 TD Compact Top 4x4 | 08/2015 - 06/2016 | Diesel Partikelfilter | 88 kW / 120 PS | 4.3 l / 100km |





