VW ID.4 Geländewagen
Entdecken Sie den futuristischen SUV der Zukunft

2020 - HeuteAngebote dieser Generation
VW ID.4 Geländewagen
Entdecken Sie den futuristischen SUV der Zukunft
Entdecken Sie den VW ID.4, ein Elektro-SUV mit modernster Technik und elegantem Design. Erfahren Sie mehr über Reichweite, Komfort und Konnektivität des besten Elektroautos und idealen Fahrzeugs für Technik-Fans.
Motorleistung148 - 174 PS
Beschleunigung9 - 10.9 s
Reichweite WLTP361 - 533 km
Antrieb / GetriebeHinten / Mech.-Autom.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Beschleunigung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure10/2023 - 01/2026Elektro125 kW / 170 PS9 Sekunden | 10/2023 - 01/2026 | Elektro | 125 kW / 170 PS | 9 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit160 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP364 km (WLTP) | |||||
| Pure City02/2021 - 05/2021Elektro109 kW / 148 PS10.9 Sekunden | 02/2021 - 05/2021 | Elektro | 109 kW / 148 PS | 10.9 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit160 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP361 km (WLTP) | |||||
| Pure Style02/2021 - 05/2021Elektro109 kW / 148 PS10.9 Sekunden | 02/2021 - 05/2021 | Elektro | 109 kW / 148 PS | 10.9 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit160 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP361 km (WLTP) | |||||
| Pure Performance02/2021 - 10/2023Elektro125 kW / 170 PS9 Sekunden | 02/2021 - 10/2023 | Elektro | 125 kW / 170 PS | 9 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit160 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP361 km (WLTP) | |||||
| Pure United01/2024 - 01/2026Elektro125 kW / 170 PSKeine Daten verfuegbar | 01/2024 - 01/2026 | Elektro | 125 kW / 170 PS | Keine Daten verfuegbar | |
Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. | |||||
| Pure Performance City02/2021 - 05/2021Elektro125 kW / 170 PS9 Sekunden | 02/2021 - 05/2021 | Elektro | 125 kW / 170 PS | 9 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit160 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP361 km (WLTP) | |||||
| Pure Performance Style02/2021 - 05/2021Elektro125 kW / 170 PS9 Sekunden | 02/2021 - 05/2021 | Elektro | 125 kW / 170 PS | 9 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit160 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP361 km (WLTP) | |||||
| Pro11/2021 - 10/2023Elektro128 kW / 174 PS10.4 Sekunden | 11/2021 - 10/2023 | Elektro | 128 kW / 174 PS | 10.4 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit160 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP533 km (WLTP) | |||||
| Pro Life+07/2022 - 10/2023Elektro128 kW / 174 PS10.4 Sekunden | 07/2022 - 10/2023 | Elektro | 128 kW / 174 PS | 10.4 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit160 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP533 km (WLTP) | |||||
| Modell | Baujahre | Karosserie | Türen | Sitze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure10/2023 - 01/2026Geländewagen/SUV55 | 10/2023 - 01/2026 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1989 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch362 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| Pure City02/2021 - 05/2021Geländewagen/SUV55 | 02/2021 - 05/2021 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1966 kg Gesamtgewicht2490 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch344 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| Pure Style02/2021 - 05/2021Geländewagen/SUV55 | 02/2021 - 05/2021 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1966 kg Gesamtgewicht2490 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch344 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| Pure Performance02/2021 - 10/2023Geländewagen/SUV55 | 02/2021 - 10/2023 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1970 kg Gesamtgewicht2490 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch362 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| Pure United01/2024 - 01/2026Geländewagen/SUV55 | 01/2024 - 01/2026 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1989 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch362 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| Pure Performance City02/2021 - 05/2021Geländewagen/SUV55 | 02/2021 - 05/2021 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1968 kg Gesamtgewicht2490 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch344 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| Pure Performance Style02/2021 - 05/2021Geländewagen/SUV55 | 02/2021 - 05/2021 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht1968 kg Gesamtgewicht2490 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch344 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| Pro11/2021 - 10/2023Geländewagen/SUV55 | 11/2021 - 10/2023 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2141 kg Gesamtgewicht2660 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch528 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| Pro Life+07/2022 - 10/2023Geländewagen/SUV55 | 07/2022 - 10/2023 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2141 kg Gesamtgewicht2660 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch528 km KategorieObere Mittelklasse | |||||
| Modell | Baujahre | Batteriekapazität | Standardladeleistung | Maximale Schnellladeleistung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure10/2023 - 01/202655 kWh11 kW145 kW | 10/2023 - 01/2026 | 55 kWh | 11 kW | 145 kW | |
Reichweite real Stadt280 km Reichweite real kombiniert240 km Reichweite real Autobahn200 km Effizienz real Stadt18.6 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn26 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung87 kW Schnellladezeit26 h Schnellladegeschwindigkeit460 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit50 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)55 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie352 V Batteriezellen96s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MEB LadeanschlussortRight Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität52 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Rear Standardladezeit345 h | |||||
| Pure City02/2021 - 05/202155 kWh7.2 kW118 kW | 02/2021 - 05/2021 | 55 kWh | 7.2 kW | 118 kW | |
Reichweite real Stadt280 km Reichweite real kombiniert240 km Reichweite real Autobahn200 km Effizienz real Stadt18.6 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn26 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung70 kW Schnellladezeit33 h Schnellladegeschwindigkeit360 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase2 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit34 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)55 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie352 V Batteriezellen96s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MEB LadeanschlussortRight Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität52 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Rear Standardladezeit510 h | |||||
| Pure Style02/2021 - 05/202155 kWh7.2 kW118 kW | 02/2021 - 05/2021 | 55 kWh | 7.2 kW | 118 kW | |
Reichweite real Stadt280 km Reichweite real kombiniert240 km Reichweite real Autobahn200 km Effizienz real Stadt18.6 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn26 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung70 kW Schnellladezeit33 h Schnellladegeschwindigkeit360 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase2 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit34 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)55 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie352 V Batteriezellen96s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MEB LadeanschlussortRight Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität52 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Rear Standardladezeit510 h | |||||
| Pure Performance02/2021 - 10/202355 kWh7.2 kW118 kW | 02/2021 - 10/2023 | 55 kWh | 7.2 kW | 118 kW | |
Reichweite real Stadt280 km Reichweite real kombiniert240 km Reichweite real Autobahn200 km Effizienz real Stadt18.6 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn26 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung70 kW Schnellladezeit33 h Schnellladegeschwindigkeit360 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase2 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit34 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)55 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie352 V Batteriezellen96s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MEB LadeanschlussortRight Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität52 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Rear Standardladezeit510 h | |||||
| Pure United01/2024 - 01/202655 kWhKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 01/2024 - 01/2026 | 55 kWh | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |
| Pure Performance City02/2021 - 05/202155 kWh7.2 kW118 kW | 02/2021 - 05/2021 | 55 kWh | 7.2 kW | 118 kW | |
Reichweite real Stadt280 km Reichweite real kombiniert240 km Reichweite real Autobahn200 km Effizienz real Stadt18.6 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn26 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung70 kW Schnellladezeit33 h Schnellladegeschwindigkeit360 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase2 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit34 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)55 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie352 V Batteriezellen96s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MEB LadeanschlussortRight Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität52 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Rear Standardladezeit510 h | |||||
| Pure Performance Style02/2021 - 05/202155 kWh7.2 kW118 kW | 02/2021 - 05/2021 | 55 kWh | 7.2 kW | 118 kW | |
Reichweite real Stadt280 km Reichweite real kombiniert240 km Reichweite real Autobahn200 km Effizienz real Stadt18.6 kWh / 100km Effizienz real kombiniert21.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn26 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung70 kW Schnellladezeit33 h Schnellladegeschwindigkeit360 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase2 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit34 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)55 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie352 V Batteriezellen96s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MEB LadeanschlussortRight Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität52 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Rear Standardladezeit510 h | |||||
| Pro11/2021 - 10/202382 kWh11 kW143 kW | 11/2021 - 10/2023 | 82 kWh | 11 kW | 143 kW | |
Reichweite real Stadt405 km Reichweite real kombiniert345 km Reichweite real Autobahn295 km Effizienz real Stadt19 kWh / 100km Effizienz real kombiniert22.3 kWh / 100km Effizienz real Autobahn26.1 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung124 kW Schnellladezeit27 h Schnellladegeschwindigkeit630 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit50 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)82 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie352 V Batteriezellen96s3p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MEB LadeanschlussortRight Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität77 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Rear Standardladezeit495 h | |||||
| Pro Life+07/2022 - 10/202382 kWh11 kW143 kW | 07/2022 - 10/2023 | 82 kWh | 11 kW | 143 kW | |
Reichweite real Stadt405 km Reichweite real kombiniert345 km Reichweite real Autobahn295 km Effizienz real Stadt19 kWh / 100km Effizienz real kombiniert22.3 kWh / 100km Effizienz real Autobahn26.1 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung124 kW Schnellladezeit27 h Schnellladegeschwindigkeit630 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit50 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)82 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie352 V Batteriezellen96s3p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MEB LadeanschlussortRight Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität77 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Rear Standardladezeit495 h | |||||




