VW ID.4 Geländewagen
Scopri il SUV futuristico del futuro

2020 - OggiVedi offerte per questa generazione
VW ID.4 Geländewagen
Scopri il SUV futuristico del futuro
Il crossover elettrico Volkswagen ID.4, con la sua tecnologia di punta e il design estremamente attuale, conquista cuori di automobilisti ecologisti e amanti della tecnologia. Alla capacità impressionante si aggiunge il comfort di spicco, mentre la connettività non fa mai cilecca. Scopriamo insieme cosa ha da offrire questo modello a zero emissioni.
Potenza del motore148 - 174 PS
Accelerazione9 - 10.9 s
Autonomia WLTP361 - 533 km
Guidare / CambioPosteriore / Mech.-Auto.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Accelerazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure10/2023 - 01/2026Elettrico125 kW / 170 PS9 Sekunden | 10/2023 - 01/2026 | Elettrico | 125 kW / 170 PS | 9 Sekunden | |
Velocità massima160 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP364 km (WLTP) | |||||
| Pure City02/2021 - 05/2021Elettrico109 kW / 148 PS10.9 Sekunden | 02/2021 - 05/2021 | Elettrico | 109 kW / 148 PS | 10.9 Sekunden | |
Velocità massima160 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP361 km (WLTP) | |||||
| Pure Style02/2021 - 05/2021Elettrico109 kW / 148 PS10.9 Sekunden | 02/2021 - 05/2021 | Elettrico | 109 kW / 148 PS | 10.9 Sekunden | |
Velocità massima160 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP361 km (WLTP) | |||||
| Pure Performance02/2021 - 10/2023Elettrico125 kW / 170 PS9 Sekunden | 02/2021 - 10/2023 | Elettrico | 125 kW / 170 PS | 9 Sekunden | |
Velocità massima160 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP361 km (WLTP) | |||||
| Pure United01/2024 - 01/2026Elettrico125 kW / 170 PSNessun dato disponibile | 01/2024 - 01/2026 | Elettrico | 125 kW / 170 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| Pure Performance City02/2021 - 05/2021Elettrico125 kW / 170 PS9 Sekunden | 02/2021 - 05/2021 | Elettrico | 125 kW / 170 PS | 9 Sekunden | |
Velocità massima160 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP361 km (WLTP) | |||||
| Pure Performance Style02/2021 - 05/2021Elettrico125 kW / 170 PS9 Sekunden | 02/2021 - 05/2021 | Elettrico | 125 kW / 170 PS | 9 Sekunden | |
Velocità massima160 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP361 km (WLTP) | |||||
| Pro11/2021 - 10/2023Elettrico128 kW / 174 PS10.4 Sekunden | 11/2021 - 10/2023 | Elettrico | 128 kW / 174 PS | 10.4 Sekunden | |
Velocità massima160 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP533 km (WLTP) | |||||
| Pro Life+07/2022 - 10/2023Elettrico128 kW / 174 PS10.4 Sekunden | 07/2022 - 10/2023 | Elettrico | 128 kW / 174 PS | 10.4 Sekunden | |
Velocità massima160 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP533 km (WLTP) | |||||
| Modello | Anni di produzione | Carrozzeria | Porte | Posti a sedere | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure10/2023 - 01/2026SUV55 | 10/2023 - 01/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1989 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico362 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Pure City02/2021 - 05/2021SUV55 | 02/2021 - 05/2021 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1966 kg Peso totale2490 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico344 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Pure Style02/2021 - 05/2021SUV55 | 02/2021 - 05/2021 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1966 kg Peso totale2490 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico344 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Pure Performance02/2021 - 10/2023SUV55 | 02/2021 - 10/2023 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1970 kg Peso totale2490 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico362 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Pure United01/2024 - 01/2026SUV55 | 01/2024 - 01/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1989 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico362 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Pure Performance City02/2021 - 05/2021SUV55 | 02/2021 - 05/2021 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1968 kg Peso totale2490 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico344 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Pure Performance Style02/2021 - 05/2021SUV55 | 02/2021 - 05/2021 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1968 kg Peso totale2490 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico344 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Pro11/2021 - 10/2023SUV55 | 11/2021 - 10/2023 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2141 kg Peso totale2660 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico528 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Pro Life+07/2022 - 10/2023SUV55 | 07/2022 - 10/2023 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2141 kg Peso totale2660 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico528 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Modello | Anni di produzione | Capacità della batteria | Potenza di ricarica standard | Potenza di ricarica rapida massima | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure10/2023 - 01/202655 kWh11 kW145 kW | 10/2023 - 01/2026 | 55 kWh | 11 kW | 145 kW | |
Autonomia reale città280 km Autonomia reale combinata240 km Autonomia reale autostrada200 km Efficienza reale città18.6 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media87 kW Tempo di ricarica rapida26 h Velocità di ricarica rapida460 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard50 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)55 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Tensione nominale della batteria352 V Cellule della batteria96s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix3 Piattaforma del veicoloVAG MEB Capacità della batteria utilizzabile52 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Rear Tempo di ricarica standard345 h | |||||
| Pure City02/2021 - 05/202155 kWh7.2 kW118 kW | 02/2021 - 05/2021 | 55 kWh | 7.2 kW | 118 kW | |
Autonomia reale città280 km Autonomia reale combinata240 km Autonomia reale autostrada200 km Efficienza reale città18.6 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media70 kW Tempo di ricarica rapida33 h Velocità di ricarica rapida360 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard2 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard34 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)55 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaLGES Tensione nominale della batteria352 V Cellule della batteria96s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix3 Piattaforma del veicoloVAG MEB Capacità della batteria utilizzabile52 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Rear Tempo di ricarica standard510 h | |||||
| Pure Style02/2021 - 05/202155 kWh7.2 kW118 kW | 02/2021 - 05/2021 | 55 kWh | 7.2 kW | 118 kW | |
Autonomia reale città280 km Autonomia reale combinata240 km Autonomia reale autostrada200 km Efficienza reale città18.6 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media70 kW Tempo di ricarica rapida33 h Velocità di ricarica rapida360 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard2 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard34 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)55 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaLGES Tensione nominale della batteria352 V Cellule della batteria96s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix3 Piattaforma del veicoloVAG MEB Capacità della batteria utilizzabile52 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Rear Tempo di ricarica standard510 h | |||||
| Pure Performance02/2021 - 10/202355 kWh7.2 kW118 kW | 02/2021 - 10/2023 | 55 kWh | 7.2 kW | 118 kW | |
Autonomia reale città280 km Autonomia reale combinata240 km Autonomia reale autostrada200 km Efficienza reale città18.6 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media70 kW Tempo di ricarica rapida33 h Velocità di ricarica rapida360 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard2 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard34 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)55 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaLGES Tensione nominale della batteria352 V Cellule della batteria96s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix3 Piattaforma del veicoloVAG MEB Capacità della batteria utilizzabile52 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Rear Tempo di ricarica standard510 h | |||||
| Pure United01/2024 - 01/202655 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 01/2024 - 01/2026 | 55 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| Pure Performance City02/2021 - 05/202155 kWh7.2 kW118 kW | 02/2021 - 05/2021 | 55 kWh | 7.2 kW | 118 kW | |
Autonomia reale città280 km Autonomia reale combinata240 km Autonomia reale autostrada200 km Efficienza reale città18.6 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media70 kW Tempo di ricarica rapida33 h Velocità di ricarica rapida360 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard2 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard34 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)55 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaLGES Tensione nominale della batteria352 V Cellule della batteria96s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix3 Piattaforma del veicoloVAG MEB Capacità della batteria utilizzabile52 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Rear Tempo di ricarica standard510 h | |||||
| Pure Performance Style02/2021 - 05/202155 kWh7.2 kW118 kW | 02/2021 - 05/2021 | 55 kWh | 7.2 kW | 118 kW | |
Autonomia reale città280 km Autonomia reale combinata240 km Autonomia reale autostrada200 km Efficienza reale città18.6 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media70 kW Tempo di ricarica rapida33 h Velocità di ricarica rapida360 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard2 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard34 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)55 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaLGES Tensione nominale della batteria352 V Cellule della batteria96s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix3 Piattaforma del veicoloVAG MEB Capacità della batteria utilizzabile52 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Rear Tempo di ricarica standard510 h | |||||
| Pro11/2021 - 10/202382 kWh11 kW143 kW | 11/2021 - 10/2023 | 82 kWh | 11 kW | 143 kW | |
Autonomia reale città405 km Autonomia reale combinata345 km Autonomia reale autostrada295 km Efficienza reale città19 kWh / 100km Efficienza reale combinata22.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26.1 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media124 kW Tempo di ricarica rapida27 h Velocità di ricarica rapida630 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard50 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)82 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaLGES Tensione nominale della batteria352 V Cellule della batteria96s3p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix3 Piattaforma del veicoloVAG MEB Capacità della batteria utilizzabile77 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Rear Tempo di ricarica standard495 h | |||||
| Pro Life+07/2022 - 10/202382 kWh11 kW143 kW | 07/2022 - 10/2023 | 82 kWh | 11 kW | 143 kW | |
Autonomia reale città405 km Autonomia reale combinata345 km Autonomia reale autostrada295 km Efficienza reale città19 kWh / 100km Efficienza reale combinata22.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26.1 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media124 kW Tempo di ricarica rapida27 h Velocità di ricarica rapida630 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard50 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)82 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaLGES Tensione nominale della batteria352 V Cellule della batteria96s3p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix3 Piattaforma del veicoloVAG MEB Capacità della batteria utilizzabile77 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Rear Tempo di ricarica standard495 h | |||||




