Alfa Romeo Brera Coupé
L'élégance et l'innovation de l'Alfa Romeo Brera Coupé

Alfa Romeo Brera Coupé
L'élégance et l'innovation de l'Alfa Romeo Brera Coupé
L'Alfa Romeo Brera Coupé, produit entre 2006 et 2012, marie à la perfection l’élégance italienne et la technologie de pointe. Voilà un produit fait pour les amateurs de belles voitures, les passionnés de conduite, avec un choix de moteurs essence et diesel. Découvrez ses caractéristiques et ses atouts. Transformez-vous avec lui.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Consommation combinée | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 JTS V6 | 03/2008 - 01/2012 | Essence Cat. | 191 kW / 260 PS | 11 l / 100km | |
| 3.2 JTS V6 Q4 | 03/2008 - 01/2012 | Essence Cat. | 191 kW / 260 PS | 11.4 l / 100km | |
| 3.2 JTS V6 Q4 Aut. | 06/2007 - 03/2008 | Essence Cat. | 191 kW / 260 PS | 12.2 l / 100km | |
| 3.2 JTS V6 Q4 Q-Tronic | 03/2008 - 01/2012 | Essence Cat. | 191 kW / 260 PS | 12.1 l / 100km | |
| 3.2 JTS V6 Q4 Sky Window | 02/2006 - 03/2008 | Essence Cat. | 191 kW / 260 PS | 11.5 l / 100km | |
| 3.2 JTS V6 Q4 Aut. Sky Window | 06/2007 - 03/2008 | Essence Cat. | 191 kW / 260 PS | 12.2 l / 100km | |
| 1.8 TBi 16V | 04/2009 - 01/2012 | Essence Cat. | 147 kW / 200 PS | 8.1 l / 100km | |
| 2.2 JTS | 03/2008 - 04/2009 | Essence Cat. | 136 kW / 185 PS | 9.2 l / 100km | |
| 2.2 JTS Selespeed | 03/2008 - 01/2012 | Essence Cat. | 136 kW / 185 PS | 9.1 l / 100km | |
| 2.2 JTS Sky Window | 02/2006 - 03/2008 | Essence Cat. | 136 kW / 185 PS | 9.4 l / 100km | |
| 2.2 JTS Sky Window Selespeed | 06/2007 - 03/2008 | Essence Cat. | 136 kW / 185 PS | 9.4 l / 100km | |
| 2.0 JTDM | 04/2009 - 01/2012 | Filtre à particules diesel | 125 kW / 170 PS | 5.4 l / 100km | |
| 2.4 JTDM | 03/2008 - 01/2012 | Filtre à particules diesel | 154 kW / 209 PS | 6.8 l / 100km | |
| 2.4 JTDM Sky Window | 06/2007 - 03/2008 | Filtre à particules diesel | 154 kW / 209 PS | 6.8 l / 100km | |
| 2.4 JTDM Q-Tronic | 03/2008 - 01/2012 | Filtre à particules diesel | 147 kW / 200 PS | 7.9 l / 100km |



