Citroën Xsara Kombi
Le Citroën Xsara Break polyvalent : le choix parfait pour les familles et les aventuriers

Citroën Xsara Kombi
Le Citroën Xsara Break polyvalent : le choix parfait pour les familles et les aventuriers
Parmi les meilleurs breaks, Citroën a conçu sa Xsara Break de 1998 à 2006, au charme d’une voiture familiale, et associée au comportement pratique d’un break. Elle est proposée avec des moteurs essence et diesel, à fiabilité éprouvée, et a fort à faire pour séduire à la fois les familles et les usagers de la route très occupés. Voici ses atouts.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Consommation combinée | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD SX | 03/1998 - 06/1999 | Diesel | 66 kW / 90 PS | 6.6 l / 100km | |
| 2.0 HDi LX | 06/1999 - 09/2000 | Diesel | 66 kW / 90 PS | 5.2 l / 100km | |
| 2.0 HDi Plaisir | 05/2000 - 09/2000 | Diesel | 66 kW / 90 PS | 5.2 l / 100km | |
| 2.0 HDi Exclusive | 06/1999 - 09/2000 | Diesel | 66 kW / 90 PS | 5.2 l / 100km | |
| 1.4i X | 03/1998 - 06/1999 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | 7.2 l / 100km | |
| 1.4i LX | 06/1999 - 09/2000 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | 6.9 l / 100km | |
| 1.6i SX | 06/1999 - 09/2000 | Essence Cat. | 66 kW / 90 PS | 7.8 l / 100km | |
| 1.8i SX | 03/1998 - 09/2000 | Essence Cat. | 66 kW / 90 PS | 8 l / 100km | |
| 1.8i 16V SX | 03/1998 - 09/2000 | Essence Cat. | 82 kW / 112 PS | 8.4 l / 100km | |
| 1.8i 16V Plaisir | 05/2000 - 09/2000 | Essence Cat. | 82 kW / 112 PS | 8.4 l / 100km | |
| 1.8i 16V Opéra | 09/1998 - 12/1999 | Essence Cat. | 82 kW / 112 PS | 8.3 l / 100km | |
| 1.8i 16V Millésime | 12/1999 - 05/2000 | Essence Cat. | 82 kW / 112 PS | 8.3 l / 100km | |
| 1.8i 16V Exclusive | 03/1998 - 09/2000 | Essence Cat. | 82 kW / 112 PS | 8.4 l / 100km | |
| 1.4i SX | 09/2000 - 02/2005 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | 6.7 l / 100km | |
| 1.4i Rossignol | 01/2003 - 06/2003 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | 6.7 l / 100km | |
| 1.6i 16V SX | 03/2004 - 02/2006 | Essence Cat. | 80 kW / 109 PS | 6.9 l / 100km | |
| 1.6i 16V Rossignol | 10/2003 - 03/2004 | Essence Cat. | 81 kW / 110 PS | 6.9 l / 100km | |
| 1.6i 16V Exclusive | 09/2000 - 02/2006 | Essence Cat. | 80 kW / 109 PS | 6.9 l / 100km | |
| 1.6i 16V Free-ride | 09/2001 - 12/2002 | Essence Cat. | 81 kW / 110 PS | 6.9 l / 100km | |
| 2.0i 16V Exclusive | 09/2000 - 02/2006 | Essence Cat. | 100 kW / 136 PS | 7.7 l / 100km | |
| 2.0 HDi 90 SX | 09/2000 - 01/2003 | Diesel | 66 kW / 90 PS | 5.5 l / 100km | |
| 2.0 HDi 90 Rossignol | 01/2003 - 06/2003 | Diesel | 66 kW / 90 PS | 5.5 l / 100km | |
| 2.0 HDi 110 SX | 04/2003 - 12/2003 | Diesel | 80 kW / 109 PS | 5.3 l / 100km | |
| 2.0 HDi 110 Exclusive | 05/2001 - 02/2006 | Diesel | 80 kW / 109 PS | 5.3 l / 100km |



