Citroën e-Berlingo Elektro
Découvrez l'évolution électrique avec le Citroën e-Berlingo

2021 - PresentVoir les offres de cette generation
Citroën e-Berlingo Elektro
Découvrez l'évolution électrique avec le Citroën e-Berlingo
Dès 2021, le Citroën e-Berlingo propose une conduite intégralement électrique et sans émissions, parfaite pour les familles comme pour les navetteurs au quotidien soucieux de ne pas nuire à l’environnement. Pratique grâce e a sa polyvalente et moderne, il offre une expérience de conduite agréable et durable. Les atouts du modèle.
Puissance du moteur136 PS
Accélération11.7 s
Autonomie WLTP285 - 345 km
Conduire / Boîte de vitessesAvant / Automatique
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Accélération | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Live09/2021 - 10/2022Électrique100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 09/2021 - 10/2022 | Électrique | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Vitesse maximale135 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesAutomatique Autonomie WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Live Pack10/2022 - 09/2023Électrique100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 10/2022 - 09/2023 | Électrique | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Vitesse maximale135 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesAutomatique Autonomie WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Tonic04/2025 - PresentÉlectrique100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 04/2025 - Present | Électrique | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Vitesse maximale135 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesAutomatique Autonomie WLTP285 km (WLTP) | |||||
| You03/2024 - 04/2025Électrique100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 03/2024 - 04/2025 | Électrique | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Vitesse maximale132 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesAutomatique Autonomie WLTP345 km (WLTP) | |||||
| You+04/2025 - 05/2025Électrique100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 04/2025 - 05/2025 | Électrique | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Vitesse maximale132 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesAutomatique Autonomie WLTP345 km (WLTP) | |||||
| Plus09/2023 - 03/2024Électrique100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 09/2023 - 03/2024 | Électrique | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Vitesse maximale135 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesAutomatique Autonomie WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Feel09/2021 - 09/2023Électrique100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 09/2021 - 09/2023 | Électrique | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Vitesse maximale135 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesAutomatique Autonomie WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Feel Pack09/2021 - 10/2022Électrique100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 09/2021 - 10/2022 | Électrique | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Vitesse maximale135 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesAutomatique Autonomie WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Modele | Annees de production | Carrosserie | Portes | Sièges | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Live09/2021 - 10/2022Monospace45 | 09/2021 - 10/2022 | Monospace | 4 | 5 | |
Poids à vide1739 kg Poids total2410 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique280 km CatégoriePetite voiture | |||||
| Live Pack10/2022 - 09/2023Monospace45 | 10/2022 - 09/2023 | Monospace | 4 | 5 | |
Poids à vide1927 kg Poids total2410 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique280 km CatégoriePetite voiture | |||||
| Tonic04/2025 - PresentMonospace55 | 04/2025 - Present | Monospace | 5 | 5 | |
Poids à vide1811 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique343 km CatégoriePetite voiture | |||||
| You03/2024 - 04/2025Monospace45 | 03/2024 - 04/2025 | Monospace | 4 | 5 | |
Poids à vide1811 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique343 km CatégoriePetite voiture | |||||
| You+04/2025 - 05/2025Monospace45 | 04/2025 - 05/2025 | Monospace | 4 | 5 | |
Poids à vide1811 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique343 km CatégoriePetite voiture | |||||
| Plus09/2023 - 03/2024Monospace55 | 09/2023 - 03/2024 | Monospace | 5 | 5 | |
Poids à vide1927 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique280 km CatégoriePetite voiture | |||||
| Feel09/2021 - 09/2023Monospace55 | 09/2021 - 09/2023 | Monospace | 5 | 5 | |
Poids à vide1927 kg Poids total2410 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique280 km CatégoriePetite voiture | |||||
| Feel Pack09/2021 - 10/2022Monospace55 | 09/2021 - 10/2022 | Monospace | 5 | 5 | |
Poids à vide1739 kg Poids total2410 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique280 km CatégoriePetite voiture | |||||
| Modele | Annees de production | Capacité de la batterie | Puissance de charge standard | Puissance de charge rapide maximale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Live09/2021 - 10/202250 kWh7.4 kW101 kW | 09/2021 - 10/2022 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomie réelle ville220 km Autonomie réelle combinée180 km Autonomie réelle autoroute145 km Efficacité réelle ville21 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute31.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne74 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide300 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère32 A Vitesse de charge standard27 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)50 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculePSA EMP2 Capacité de la batterie utilisable46.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||
| Live Pack10/2022 - 09/202350 kWh7.4 kW101 kW | 10/2022 - 09/2023 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomie réelle ville220 km Autonomie réelle combinée180 km Autonomie réelle autoroute145 km Efficacité réelle ville21 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute31.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne74 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide300 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère32 A Vitesse de charge standard27 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)50 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculePSA EMP2 Capacité de la batterie utilisable46.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||
| Tonic04/2025 - Present50 kWh7.4 kW101 kW | 04/2025 - Present | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomie réelle ville220 km Autonomie réelle combinée180 km Autonomie réelle autoroute145 km Efficacité réelle ville21 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute31.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne74 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide300 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère32 A Vitesse de charge standard27 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)50 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculePSA EMP2 Capacité de la batterie utilisable46.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||
| You03/2024 - 04/202550 kWh7.4 kW100 kW | 03/2024 - 04/2025 | 50 kWh | 7.4 kW | 100 kW | |
Autonomie réelle ville245 km Autonomie réelle combinée200 km Autonomie réelle autoroute165 km Efficacité réelle ville20.4 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute30.3 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne80 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide350 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère32 A Vitesse de charge standard29 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)52 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculePSA EMP2 Capacité de la batterie utilisable50 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard480 h | |||||
| You+04/2025 - 05/202550 kWh7.4 kW100 kW | 04/2025 - 05/2025 | 50 kWh | 7.4 kW | 100 kW | |
Autonomie réelle ville245 km Autonomie réelle combinée200 km Autonomie réelle autoroute165 km Efficacité réelle ville20.4 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute30.3 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne80 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide350 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère32 A Vitesse de charge standard29 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)52 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculePSA EMP2 Capacité de la batterie utilisable50 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard480 h | |||||
| Plus09/2023 - 03/202450 kWh7.4 kW101 kW | 09/2023 - 03/2024 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomie réelle ville220 km Autonomie réelle combinée180 km Autonomie réelle autoroute145 km Efficacité réelle ville21 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute31.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne74 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide300 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère32 A Vitesse de charge standard27 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)50 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculePSA EMP2 Capacité de la batterie utilisable46.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||
| Feel09/2021 - 09/202350 kWh7.4 kW101 kW | 09/2021 - 09/2023 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomie réelle ville220 km Autonomie réelle combinée180 km Autonomie réelle autoroute145 km Efficacité réelle ville21 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute31.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne74 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide300 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère32 A Vitesse de charge standard27 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)50 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculePSA EMP2 Capacité de la batterie utilisable46.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||
| Feel Pack09/2021 - 10/202250 kWh7.4 kW101 kW | 09/2021 - 10/2022 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomie réelle ville220 km Autonomie réelle combinée180 km Autonomie réelle autoroute145 km Efficacité réelle ville21 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute31.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne74 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide300 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère32 A Vitesse de charge standard27 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)50 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculePSA EMP2 Capacité de la batterie utilisable46.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||






