Mazda Demio Kombi
La classe compacte redéfinie : Mazda Demio Kombi

Mazda Demio Kombi
La classe compacte redéfinie : Mazda Demio Kombi
La Mazda Demio Kombi de 1998 à 2003 est un véhicule compact insensible et à bon rendement qui conviendra tout à fait aux familles comme aux utilisateurs urbains. Son moteur essence permet à ce modèle de fournir une efficacité et un confort d’utilisation au meilleur niveau. Découvrons d’ores et déjà les diverses qualités de cette version.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Consommation combinée | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3i 16V Youngster | 03/2000 - 03/2003 | Essence Cat. | 46 kW / 63 PS | 7 l / 100km | |
| 1.3i 16V Fun Youngster | 03/1999 - 03/2000 | Essence Cat. | 53 kW / 72 PS | 7 l / 100km | |
| 1.3i 16V Plus Youngster | 03/2001 - 03/2002 | Essence Cat. | 46 kW / 63 PS | 7 l / 100km | |
| 1.5i 16V | 03/2000 - 03/2003 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | 7.3 l / 100km | |
| 1.5i 16V Look | 03/2001 - 03/2002 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | 7.3 l / 100km | |
| 1.5i 16V ABS | 03/2001 - 03/2002 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | 7.3 l / 100km | |
| 1.5i 16V Blue | 03/2002 - 03/2003 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | 7.3 l / 100km | |
| 1.5i 16V High | 03/2000 - 12/2001 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | 7.3 l / 100km | |
| 1.5i 16V High AB | 01/2001 - 03/2003 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | 7.3 l / 100km |



