Mercedes-Benz W212 E (2009 - 2016)
caractéristiques
Voir toutes les offresMercedes‑Benz Classe E W212 : confort et technologie parachevés
La Mercedes‑Benz Classe E W212 (2009–2016) associe l’élégance de la berline à des motorisations modernes : essence, diesel et hybride. Parfaite pour familles, professionnels et grands routiers, elle propose confort, sécurité et aides à la conduite. Découvrez les atouts de cette génération.
Domaines d'utilisation de la W212
La W212 convient aux navetteurs, grands voyageurs et familles grâce aux sièges confortables, au grand coffre et à la tenue de route calme. Les utilisateurs professionnels bénéficient d’une présence représentative et d’aides à la conduite, tandis que les passionnés apprécient les motorisations dynamiques et le châssis précis.
Économie:
Confort:
Rapport qualité-prix:
Données techniques:
Variante de moteur
Puissance du moteur
100 kW / 136PS - 245 KW / 333PS
Émissions de CO2
119 - 229 g/km
Boîte de vitesses
Automatique, Manuel
Vitesses
5, 6, 7, 9
Consommation combinée
4.6 - 9.8 l / 100km
Carburant
Gaz/Essence, Essence Cat., Filtre à particules diesel
Conduire
Arrière, Intégrale

Données techniques
Carrosserie
Berline
Cylindrée
1796 - 3498 cm³
Cylindres
4 - 6
Catégorie
Classe supérieure
Portes
4
Sièges
5
Poids à vide
1615 - 1875 kg
Poids total
2150 - 2635 kg
Consommation en ville
5.4 - 13.8 l / 100km
Consommation sur route
4 - 7.5 l / 100km

Moteurs et motorisations de la W212

La W212 a été proposée avec une large palette de moteurs : diesels quatre cylindres économes (ex. E 220 CDI), essences six cylindres puissants (ex. E 350) et variantes hybrides. La puissance va d’environ 120–150 ch jusqu’à plus de 300 ch pour les versions sportives. Consommation et émissions varient selon le moteur ; en conduite modérée, l’économie est correcte. Retrouvez ci‑dessous un tableau comparatif des spécifications techniques.

Moteurs et transmissions en comparaison
| Modèle | Années de production | Moteur | Puissance (CV) |
|---|---|---|---|
| E 200 NGT BlueEF | À partir de 2011-01 Jusqu'à 2013-01 | Gaz/Essence | 163 PS |
| E 200 BlueEF | À partir de 2011-04 Jusqu'à 2013-01 | Essence Cat. | 184 PS |
| E 200 BlueEF Elegance | À partir de 2011-04 Jusqu'à 2013-01 | Essence Cat. | 184 PS |
| E 200 BlueEF Avantgarde | À partir de 2011-04 Jusqu'à 2013-01 | Essence Cat. | 184 PS |
| E 200 BlueEF My Star | À partir de 2010-01 Jusqu'à 2011-04 | Essence Cat. | 184 PS |
| E 400 V6 | À partir de 2013-07 Jusqu'à 2014-07 | Essence Cat. | 333 PS |
| E 400 V6 Elegance | À partir de 2013-07 Jusqu'à 2014-07 | Essence Cat. | 333 PS |
| E 400 V6 Avantgarde | À partir de 2013-07 Jusqu'à 2014-07 | Essence Cat. | 333 PS |
| E 300 V6 | À partir de 2013-01 Jusqu'à 2014-07 | Essence Cat. | 252 PS |
| E 300 V6 Elegance | À partir de 2013-01 Jusqu'à 2014-07 | Essence Cat. | 252 PS |
| E 300 V6 Avantgarde | À partir de 2013-01 Jusqu'à 2014-07 | Essence Cat. | 252 PS |
| E 300 V6 BlueEF | À partir de 2011-07 Jusqu'à 2013-01 | Essence Cat. | 252 PS |
| E 300 V6 BlueEF Elegance | À partir de 2011-04 Jusqu'à 2013-01 | Essence Cat. | 252 PS |
| E 300 V6 BlueEF Avantgarde | À partir de 2011-04 Jusqu'à 2013-01 | Essence Cat. | 252 PS |
| E 350 V6 BlueEF | À partir de 2009-01 Jusqu'à 2011-07 | Essence Cat. | 292 PS |
| E 400 V6 4matic | À partir de 2013-07 Jusqu'à 2014-07 | Essence Cat. | 333 PS |
| E 400 V6 Elegance 4matic | À partir de 2013-07 Jusqu'à 2014-07 | Essence Cat. | 333 PS |
| E 400 V6 Avantgarde 4matic | À partir de 2013-07 Jusqu'à 2014-07 | Essence Cat. | 333 PS |
| E 300 V6 4matic | À partir de 2013-01 Jusqu'à 2014-07 | Essence Cat. | 252 PS |
| E 300 V6 Elegance 4matic | À partir de 2013-01 Jusqu'à 2014-07 | Essence Cat. | 252 PS |
| E 300 V6 Avantgarde 4matic | À partir de 2013-01 Jusqu'à 2014-07 | Essence Cat. | 252 PS |
| E 300 V6 BlueEF 4matic | À partir de 2011-07 Jusqu'à 2013-01 | Essence Cat. | 252 PS |
| E 300 V6 BlueEF Eleg. 4matic | À partir de 2011-07 Jusqu'à 2013-01 | Essence Cat. | 252 PS |
| E 300 V6 BlueEF Avantg. 4matic | À partir de 2011-07 Jusqu'à 2013-01 | Essence Cat. | 252 PS |
| E 350 V6 4matic | À partir de 2009-01 Jusqu'à 2011-07 | Essence Cat. | 272 PS |
| E 220 CDI BlueTec 4m | À partir de 2015-02 Jusqu'à 2016-01 | Filtre à particules diesel | 170 PS |
| E 220 CDI BlueTec Elegance 4m | À partir de 2015-02 Jusqu'à 2016-01 | Filtre à particules diesel | 170 PS |
| E 220 CDI BlueTec Avantg. 4m | À partir de 2015-02 Jusqu'à 2016-01 | Filtre à particules diesel | 170 PS |
| E 250 CDI 4m | À partir de 2013-01 Jusqu'à 2014-07 | Filtre à particules diesel | 204 PS |
| E 250 CDI BlueTec 4m | À partir de 2014-07 Jusqu'à 2016-01 | Filtre à particules diesel | 204 PS |
| E 250 CDI Elegance 4m | À partir de 2013-01 Jusqu'à 2014-07 | Filtre à particules diesel | 204 PS |
| E 250 CDI BlueTec Elegance 4m | À partir de 2014-07 Jusqu'à 2016-01 | Filtre à particules diesel | 204 PS |
| E 250 CDI Avantgarde 4m | À partir de 2013-01 Jusqu'à 2014-07 | Filtre à particules diesel | 204 PS |
| E 250 CDI BlueTec Avantg. 4m | À partir de 2014-07 Jusqu'à 2016-01 | Filtre à particules diesel | 204 PS |
| E 250 CDI BlueEF 4m | À partir de 2011-01 Jusqu'à 2013-01 | Filtre à particules diesel | 204 PS |
| E 200 CDI | À partir de 2013-01 Jusqu'à 2014-07 | Filtre à particules diesel | 136 PS |
| E 200 CDI BlueTec | À partir de 2014-07 Jusqu'à 2016-01 | Filtre à particules diesel | 136 PS |
| E 200 CDI Elegance | À partir de 2013-01 Jusqu'à 2014-07 | Filtre à particules diesel | 136 PS |
| E 200 CDI BlueTec Elegance | À partir de 2014-07 Jusqu'à 2016-01 | Filtre à particules diesel | 136 PS |
| E 200 CDI Avantgarde | À partir de 2013-01 Jusqu'à 2014-07 | Filtre à particules diesel | 136 PS |
Technique et innovation

La W212 a profité de progrès techniques marquants : une plateforme rigide et un châssis optimisé offrent une direction précise et un confort de roulage. Les amortisseurs adaptatifs et la suspension pneumatique en option améliorent confort et dynamisme. L’infodivertissement propose navigation, intégration smartphone et audio haut de gamme. Des aides à la conduite étendues comme Distronic, maintien de voie et Pre‑Safe renforcent la sécurité et réduisent le stress. Cette génération allie technologie de pointe et ergonomie.


Design et équipements

La W212 se démarque par des lignes épurées et élégantes et une face avant affirmée avec accents chromés. L’habitacle privilégie matériaux haut de gamme, sièges ergonomiques et instrumentation lisible. Les options confort vont des sièges ventilés et à mémoire à l’éclairage d’ambiance et au toit panoramique. Les packs sécurité et confort ajoutent HUD, aide au stationnement et systèmes audio premium. Ce mélange de finition luxueuse et de détails fonctionnels rend la Classe E pratique et prestigieuse.
Questions fréquentes sur
Mercedes-Benz W212 E (2009 - 2016)
Quels moteurs sont les plus fiables sur la W212 ?
Quels sont les défauts courants de la W212 ?
Cela vaut‑il la peine d’acheter une W212 d’occasion en Suisse ?
Offres actuelles
Mercedes-Benz W212 E (2009 - 2016)

La Classe E W212 séduit par son design intemporel, son habitacle spacieux et sa gamme de motorisations, du diesel économique à l’essence dynamique. On trouve régulièrement des occasions avec historique d’entretien complet et équipements variés comme packs confort et aides à la conduite. Parcourez les annonces actualisées pour dénicher le bon véhicule au bon prix.

