MG 4 Limousine
MG4 Berline de MG – Électrique, pratique, jeune

2024 - PresentVoir les offres de cette generation
MG 4 Limousine
MG4 Berline de MG – Électrique, pratique, jeune
La MG4 Berline (2024–) est un modèle entièrement électrique, idéal pour les navetteurs, les familles et les passionnés de technologie. Elle propose une autonomie efficace, un infotainment moderne et un excellent rapport qualité-prix. Découvrez les atouts de cette génération.
Puissance du moteur170 - 435 PS
Accélération3.8 - 7.9 s
Autonomie WLTP353 - 565 km
Conduire / Boîte de vitessesArrière, Intégrale / Mech.-Auto.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Accélération | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 kWh Standard03/2024 - 03/2026Électrique125 kW / 170 PS7.7 Sekunden | 03/2024 - 03/2026 | Électrique | 125 kW / 170 PS | 7.7 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP353 km (WLTP) | |||||
| 64 kWh Premium03/2026 - PresentÉlectrique140 kW / 190 PS7.5 Sekunden | 03/2026 - Present | Électrique | 140 kW / 190 PS | 7.5 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP452 km (WLTP) | |||||
| 64 kWh Comfort03/2024 - 03/2026Électrique150 kW / 204 PS7.9 Sekunden | 03/2024 - 03/2026 | Électrique | 150 kW / 204 PS | 7.9 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP450 km (WLTP) | |||||
| 64 kWh Luxury03/2024 - 03/2026Électrique150 kW / 204 PS7.9 Sekunden | 03/2024 - 03/2026 | Électrique | 150 kW / 204 PS | 7.9 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP450 km (WLTP) | |||||
| 77 kWh Premium03/2026 - PresentÉlectrique180 kW / 245 PS6.2 Sekunden | 03/2026 - Present | Électrique | 180 kW / 245 PS | 6.2 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP545 km (WLTP) | |||||
| 77 kWh Trophy Extended Range03/2024 - 03/2026Électrique180 kW / 245 PS6.5 Sekunden | 03/2024 - 03/2026 | Électrique | 180 kW / 245 PS | 6.5 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP565 km (WLTP) | |||||
| 64 kWh Xpower 4WD03/2024 - 03/2026Électrique320 kW / 435 PS3.8 Sekunden | 03/2024 - 03/2026 | Électrique | 320 kW / 435 PS | 3.8 Sekunden | |
Vitesse maximale200 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP419 km (WLTP) | |||||
| Modele | Annees de production | Carrosserie | Portes | Sièges | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 kWh Standard03/2024 - 03/2026Berline55 | 03/2024 - 03/2026 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1710 kg Poids total2098 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique350 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| 64 kWh Premium03/2026 - PresentBerline55 | 03/2026 - Present | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1723 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique452 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| 64 kWh Comfort03/2024 - 03/2026Berline55 | 03/2024 - 03/2026 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1723 kg Poids total2123 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique450 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| 64 kWh Luxury03/2024 - 03/2026Berline55 | 03/2024 - 03/2026 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1723 kg Poids total2123 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique435 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| 77 kWh Premium03/2026 - PresentBerline55 | 03/2026 - Present | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1723 kg Poids total2203 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique545 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| 77 kWh Trophy Extended Range03/2024 - 03/2026Berline55 | 03/2024 - 03/2026 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1823 kg Poids total2209 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique520 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| 64 kWh Xpower 4WD03/2024 - 03/2026Berline55 | 03/2024 - 03/2026 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1875 kg Poids total2258 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique385 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Modele | Annees de production | Capacité de la batterie | Puissance de charge standard | Puissance de charge rapide maximale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 kWh Standard03/2024 - 03/202651 kWh6.6 kW87 kW | 03/2024 - 03/2026 | 51 kWh | 6.6 kW | 87 kW | |
Autonomie réelle ville295 km Autonomie réelle combinée250 km Autonomie réelle autoroute210 km Efficacité réelle ville17.2 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20.3 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute24.2 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne64 kW Temps de charge rapide35 h Vitesse de charge rapide360 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère29 A Vitesse de charge standard32 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)51 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Cellules de la batterie104s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeSAIC MSP Capacité de la batterie utilisable50.8 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard555 h | |||||
| 64 kWh Premium03/2026 - Present64 kWh11 kW154 kW | 03/2026 - Present | 64 kWh | 11 kW | 154 kW | |
Autonomie réelle ville350 km Autonomie réelle combinée300 km Autonomie réelle autoroute255 km Efficacité réelle ville17.6 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20.6 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute24.2 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne110 kW Temps de charge rapide25 h Vitesse de charge rapide600 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard53 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)64 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeSAIC MSP Capacité de la batterie utilisable61.7 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard405 h | |||||
| 64 kWh Comfort03/2024 - 03/202664 kWh6.6 kW142 kW | 03/2024 - 03/2026 | 64 kWh | 6.6 kW | 142 kW | |
Autonomie réelle ville355 km Autonomie réelle combinée305 km Autonomie réelle autoroute255 km Efficacité réelle ville17.4 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20.2 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute24.2 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne107 kW Temps de charge rapide25 h Vitesse de charge rapide600 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère29 A Vitesse de charge standard33 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)64 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Cellules de la batterie104s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeSAIC MSP Capacité de la batterie utilisable61.7 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard660 h | |||||
| 64 kWh Luxury03/2024 - 03/202664 kWh6.6 kW142 kW | 03/2024 - 03/2026 | 64 kWh | 6.6 kW | 142 kW | |
Autonomie réelle ville355 km Autonomie réelle combinée305 km Autonomie réelle autoroute255 km Efficacité réelle ville17.4 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20.2 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute24.2 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne107 kW Temps de charge rapide25 h Vitesse de charge rapide600 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère29 A Vitesse de charge standard33 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)64 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Cellules de la batterie104s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeSAIC MSP Capacité de la batterie utilisable61.7 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard660 h | |||||
| 77 kWh Premium03/2026 - Present77 kWh11 kW144 kW | 03/2026 - Present | 77 kWh | 11 kW | 144 kW | |
Autonomie réelle ville425 km Autonomie réelle combinée365 km Autonomie réelle autoroute310 km Efficacité réelle ville17.5 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20.4 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute24 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne80 kW Temps de charge rapide41 h Vitesse de charge rapide440 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard54 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)77 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeSAIC MSP Capacité de la batterie utilisable74.4 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard480 h | |||||
| 77 kWh Trophy Extended Range03/2024 - 03/202677 kWh6.6 kW144 kW | 03/2024 - 03/2026 | 77 kWh | 6.6 kW | 144 kW | |
Autonomie réelle ville420 km Autonomie réelle combinée360 km Autonomie réelle autoroute305 km Efficacité réelle ville17.7 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute24.4 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne110 kW Temps de charge rapide30 h Vitesse de charge rapide590 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère29 A Vitesse de charge standard32 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)77 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeSAIC MSP Capacité de la batterie utilisable74.4 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard795 h | |||||
| 64 kWh Xpower 4WD03/2024 - 03/202664 kWh6.6 kW142 kW | 03/2024 - 03/2026 | 64 kWh | 6.6 kW | 142 kW | |
Autonomie réelle ville325 km Autonomie réelle combinée275 km Autonomie réelle autoroute230 km Efficacité réelle ville19 kWh / 100km Efficacité réelle combinée22.4 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute26.8 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne107 kW Temps de charge rapide25 h Vitesse de charge rapide530 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère29 A Vitesse de charge standard29 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)64 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Cellules de la batterie104s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeSAIC MSP Capacité de la batterie utilisable61.7 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard660 h | |||||




