VW CrossGolf Limousine
La Polyvalence de la VW CrossGolf : Aventure et Vie Quotidienne

VW CrossGolf Limousine
La Polyvalence de la VW CrossGolf : Aventure et Vie Quotidienne
Avec la VW CrossGolf de 2007 à 2014, vous profitez du meilleur de deux mondes – le confort d’une berline et la polyvalence d’un SUV compact. Avec ses puissants moteurs essence et diesel, c’est le véhicule idéal pour les familles et pour se rendre au travail ou pour les loisirs. Découvrez les points forts de ce modèle.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Consommation combinée | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 07/2010 - 05/2013 | Essence Cat. | 77 kW / 105 PS | 6.3 l / 100km | |
| 1.4 TSI | 07/2010 - 05/2013 | Essence Cat. | 90 kW / 122 PS | 6.7 l / 100km | |
| 1.4 TSI DSG | 07/2010 - 05/2013 | Essence Cat. | 90 kW / 122 PS | 6.5 l / 100km | |
| 1.4 TSI 122 Scott | 06/2007 - 07/2010 | Essence Cat. | 103 kW / 140 PS | Aucune donnee disponible | |
| 1.4 TSI 122 Scott DSG | 06/2007 - 07/2010 | Essence Cat. | 103 kW / 140 PS | Aucune donnee disponible | |
| 1.4 TSI 160 | 07/2010 - 06/2014 | Essence Cat. | 118 kW / 160 PS | 6.8 l / 100km | |
| 1.4 TSI 160 DSG | 07/2010 - 06/2014 | Essence Cat. | 118 kW / 160 PS | 6.8 l / 100km | |
| 2.0 TDI DPF Scott | 06/2007 - 07/2010 | Filtre à particules diesel | 103 kW / 140 PS | 5.8 l / 100km | |
| 2.0 TDI DPF Scott DSG | 06/2007 - 07/2010 | Filtre à particules diesel | 103 kW / 140 PS | 6.5 l / 100km | |
| 1.6 TDI CR | 01/2011 - 06/2011 | Filtre à particules diesel | 77 kW / 105 PS | 5.1 l / 100km | |
| 1.6 TDI CR DSG | 01/2011 - 06/2011 | Filtre à particules diesel | 77 kW / 105 PS | 5.3 l / 100km | |
| 2.0 TDI CR | 07/2010 - 05/2013 | Filtre à particules diesel | 103 kW / 140 PS | 5.3 l / 100km | |
| 2.0 TDI CR DSG | 07/2010 - 05/2013 | Filtre à particules diesel | 103 kW / 140 PS | 5.8 l / 100km |



