VW ID.3 Limousine
VW ID.3 – la compacte électrique pour tous les jours

2020 - PresentVoir les offres de cette generation
VW ID.3 Limousine
VW ID.3 – la compacte électrique pour tous les jours
La VW ID.3 est une compacte 100% électrique, parfaite pour les navetteurs, les familles et les conducteurs soucieux de l'environnement. Avec un groupe motopropulseur efficace, une autonomie compétitive et des aides à la conduite modernes, cette génération allie praticité quotidienne et plaisir de conduite. Découvrez les atouts de l'ID.3.
Puissance du moteur145 - 170 PS
Accélération8.9 - 9.6 s
Autonomie WLTP349 - 426 km
Conduire / Boîte de vitessesArrière / Mech.-Auto.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Accélération | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro12/2020 - 02/2022Électrique107 kW / 145 PS9.6 Sekunden | 12/2020 - 02/2022 | Électrique | 107 kW / 145 PS | 9.6 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP426 km (WLTP) | |||||
| Pro Life12/2020 - 05/2021Électrique107 kW / 145 PS9.6 Sekunden | 12/2020 - 05/2021 | Électrique | 107 kW / 145 PS | 9.6 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP426 km (WLTP) | |||||
| Pro Business12/2020 - 05/2021Électrique107 kW / 145 PS9.6 Sekunden | 12/2020 - 05/2021 | Électrique | 107 kW / 145 PS | 9.6 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP426 km (WLTP) | |||||
| Pro Family12/2020 - 05/2021Électrique107 kW / 145 PS9.6 Sekunden | 12/2020 - 05/2021 | Électrique | 107 kW / 145 PS | 9.6 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP426 km (WLTP) | |||||
| Pure Performance01/2021 - 01/2022Électrique110 kW / 150 PS8.9 Sekunden | 01/2021 - 01/2022 | Électrique | 110 kW / 150 PS | 8.9 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP349 km (WLTP) | |||||
| Pure Performance City01/2021 - 05/2021Électrique110 kW / 150 PS8.9 Sekunden | 01/2021 - 05/2021 | Électrique | 110 kW / 150 PS | 8.9 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP352 km (WLTP) | |||||
| Pure Performance Style01/2021 - 05/2021Électrique110 kW / 150 PS8.9 Sekunden | 01/2021 - 05/2021 | Électrique | 110 kW / 150 PS | 8.9 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP352 km (WLTP) | |||||
| Pure06/2024 - 04/2026Électrique125 kW / 170 PSAucune donnee disponible | 06/2024 - 04/2026 | Électrique | 125 kW / 170 PS | Aucune donnee disponible | |
Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| Pure United10/2024 - 04/2026Électrique125 kW / 170 PSAucune donnee disponible | 10/2024 - 04/2026 | Électrique | 125 kW / 170 PS | Aucune donnee disponible | |
Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| Pure Value03/2026 - 12/2026Électrique125 kW / 170 PSAucune donnee disponible | 03/2026 - 12/2026 | Électrique | 125 kW / 170 PS | Aucune donnee disponible | |
Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| Modele | Annees de production | Carrosserie | Portes | Sièges | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro12/2020 - 02/2022Berline55 | 12/2020 - 02/2022 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1812 kg Poids total2270 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique417 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Pro Life12/2020 - 05/2021Berline55 | 12/2020 - 05/2021 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1805 kg Poids total2270 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique425 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Pro Business12/2020 - 05/2021Berline55 | 12/2020 - 05/2021 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1805 kg Poids total2270 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique425 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Pro Family12/2020 - 05/2021Berline55 | 12/2020 - 05/2021 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1805 kg Poids total2270 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique425 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Pure Performance01/2021 - 01/2022Berline55 | 01/2021 - 01/2022 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1781 kg Poids total2250 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique349 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Pure Performance City01/2021 - 05/2021Berline55 | 01/2021 - 05/2021 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1772 kg Poids total2240 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique350 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Pure Performance Style01/2021 - 05/2021Berline55 | 01/2021 - 05/2021 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1772 kg Poids total2240 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique350 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Pure06/2024 - 04/2026Berline55 | 06/2024 - 04/2026 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1789 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique388 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Pure United10/2024 - 04/2026Berline55 | 10/2024 - 04/2026 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1789 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique388 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Pure Value03/2026 - 12/2026Berline55 | 03/2026 - 12/2026 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1789 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique388 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Modele | Annees de production | Capacité de la batterie | Puissance de charge standard | Puissance de charge rapide maximale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro12/2020 - 02/202262 kWh11 kW124 kW | 12/2020 - 02/2022 | 62 kWh | 11 kW | 124 kW | |
Autonomie réelle ville340 km Autonomie réelle combinée295 km Autonomie réelle autoroute250 km Efficacité réelle ville17.1 kWh / 100km Efficacité réelle combinée19.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute23.2 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne75 kW Temps de charge rapide34 h Vitesse de charge rapide430 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard56 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)62 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie397 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable58 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard375 h | |||||
| Pro Life12/2020 - 05/202162 kWh11 kW124 kW | 12/2020 - 05/2021 | 62 kWh | 11 kW | 124 kW | |
Autonomie réelle ville340 km Autonomie réelle combinée295 km Autonomie réelle autoroute250 km Efficacité réelle ville17.1 kWh / 100km Efficacité réelle combinée19.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute23.2 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne75 kW Temps de charge rapide34 h Vitesse de charge rapide430 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard56 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)62 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie397 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable58 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard375 h | |||||
| Pro Business12/2020 - 05/202162 kWh11 kW124 kW | 12/2020 - 05/2021 | 62 kWh | 11 kW | 124 kW | |
Autonomie réelle ville340 km Autonomie réelle combinée295 km Autonomie réelle autoroute250 km Efficacité réelle ville17.1 kWh / 100km Efficacité réelle combinée19.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute23.2 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne75 kW Temps de charge rapide34 h Vitesse de charge rapide430 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard56 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)62 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie397 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable58 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard375 h | |||||
| Pro Family12/2020 - 05/202162 kWh11 kW124 kW | 12/2020 - 05/2021 | 62 kWh | 11 kW | 124 kW | |
Autonomie réelle ville340 km Autonomie réelle combinée295 km Autonomie réelle autoroute250 km Efficacité réelle ville17.1 kWh / 100km Efficacité réelle combinée19.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute23.2 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne75 kW Temps de charge rapide34 h Vitesse de charge rapide430 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard56 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)62 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie397 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable58 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard375 h | |||||
| Pure Performance01/2021 - 01/202245 kWh7.2 kW101 kW | 01/2021 - 01/2022 | 45 kWh | 7.2 kW | 101 kW | |
Autonomie réelle ville265 km Autonomie réelle combinée230 km Autonomie réelle autoroute195 km Efficacité réelle ville17 kWh / 100km Efficacité réelle combinée19.6 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute23.1 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne71 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide410 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard2 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard37 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)55 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie352 V Cellules de la batterie96s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable45 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||
| Pure Performance City01/2021 - 05/202145 kWh7.2 kW50 kW | 01/2021 - 05/2021 | 45 kWh | 7.2 kW | 50 kW | |
Autonomie réelle ville265 km Autonomie réelle combinée230 km Autonomie réelle autoroute195 km Efficacité réelle ville17 kWh / 100km Efficacité réelle combinée19.6 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute23.1 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne45 kW Temps de charge rapide44 h Vitesse de charge rapide260 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard2 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard37 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)55 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie352 V Cellules de la batterie96s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable45 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||
| Pure Performance Style01/2021 - 05/202145 kWh7.2 kW50 kW | 01/2021 - 05/2021 | 45 kWh | 7.2 kW | 50 kW | |
Autonomie réelle ville265 km Autonomie réelle combinée230 km Autonomie réelle autoroute195 km Efficacité réelle ville17 kWh / 100km Efficacité réelle combinée19.6 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute23.1 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne45 kW Temps de charge rapide44 h Vitesse de charge rapide260 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard2 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard37 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)55 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie352 V Cellules de la batterie96s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable45 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||
| Pure06/2024 - 04/202655 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 06/2024 - 04/2026 | 55 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| Pure United10/2024 - 04/202655 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 10/2024 - 04/2026 | 55 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| Pure Value03/2026 - 12/202655 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 03/2026 - 12/2026 | 55 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |




