Alfa Romeo Junior Geländewagen
Scopri la potenza e l'eleganza dell'Alfa Romeo Junior

2024 - OggiVedi offerte per questa generazione
Alfa Romeo Junior Geländewagen
Scopri la potenza e l'eleganza dell'Alfa Romeo Junior
Il modello SUV del 2024, Alfa Romeo Junior, si apparecchia ad ostentare un entusiasmante ibrido. Ti diverte trovarlo generoso di motori e di tutti i difetti di perfezione che piacciono ai giovani, perennemente in trasferta, se non lo trovate, dietro un volante, d'un aeroplano.
Potenza del motore145 - 281 PS
Accelerazione5.9 - 9 s
Autonomia WLTP334 - 412 km
Consumo combinato5.5 - 5.8 l / 100km
Guidare / CambioAnteriore, Integrale / Mech.-Auto.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Accelerazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Ibrida06/2024 - OggiEl./Benzina Mild-Hybrid107 kW / 145 PSNessun dato disponibile | 06/2024 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 107 kW / 145 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO2125 g/km Ingranaggi6 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Consumo combinato5.5 l / 100km | |||||
| 1.2 Sprint11/2025 - OggiEl./Benzina Mild-Hybrid107 kW / 145 PSNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 107 kW / 145 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO2125 g/km Ingranaggi6 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Consumo combinato5.5 l / 100km | |||||
| 1.2 TI11/2025 - OggiEl./Benzina Mild-Hybrid107 kW / 145 PSNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 107 kW / 145 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO2125 g/km Ingranaggi6 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Consumo combinato5.5 l / 100km | |||||
| 1.2 Ibrida Speciale06/2024 - 11/2025El./Benzina Mild-Hybrid107 kW / 145 PSNessun dato disponibile | 06/2024 - 11/2025 | El./Benzina Mild-Hybrid | 107 kW / 145 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO2125 g/km Ingranaggi6 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Consumo combinato5.5 l / 100km | |||||
| 1.2 Sport Speciale11/2025 - OggiEl./Benzina Mild-Hybrid107 kW / 145 PSNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 107 kW / 145 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO2125 g/km Ingranaggi6 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Consumo combinato5.5 l / 100km | |||||
| 1.2 Intensa03/2025 - 11/2025El./Benzina Mild-Hybrid107 kW / 145 PSNessun dato disponibile | 03/2025 - 11/2025 | El./Benzina Mild-Hybrid | 107 kW / 145 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO2125 g/km Ingranaggi6 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Consumo combinato5.5 l / 100km | |||||
| 1.2 Ibrida Q402/2025 - 11/2025El./Benzina Mild-Hybrid107 kW / 145 PSNessun dato disponibile | 02/2025 - 11/2025 | El./Benzina Mild-Hybrid | 107 kW / 145 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO2131 g/km Ingranaggi6 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Consumo combinato5.8 l / 100km | |||||
| 1.2 Sprint Q411/2025 - OggiEl./Benzina Mild-Hybrid107 kW / 145 PSNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 107 kW / 145 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO2131 g/km Ingranaggi6 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Consumo combinato5.8 l / 100km | |||||
| 1.2 TI Q411/2025 - OggiEl./Benzina Mild-Hybrid107 kW / 145 PSNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 107 kW / 145 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO2131 g/km Ingranaggi6 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Consumo combinato5.8 l / 100km | |||||
| 1.2 Sport Speciale Q411/2025 - OggiEl./Benzina Mild-Hybrid107 kW / 145 PSNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 107 kW / 145 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO2131 g/km Ingranaggi6 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Consumo combinato5.8 l / 100km | |||||
| Elettrica06/2024 - OggiElettrico115 kW / 156 PS9 Sekunden | 06/2024 - Oggi | Elettrico | 115 kW / 156 PS | 9 Sekunden | |
Velocità massima150 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP412 km (WLTP) | |||||
| Elettrica Sprint11/2025 - OggiElettrico115 kW / 156 PSNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | Elettrico | 115 kW / 156 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| Elettrica TI11/2025 - OggiElettrico115 kW / 156 PSNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | Elettrico | 115 kW / 156 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| Elettrica Speciale06/2024 - 11/2025Elettrico115 kW / 156 PS9 Sekunden | 06/2024 - 11/2025 | Elettrico | 115 kW / 156 PS | 9 Sekunden | |
Velocità massima150 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP412 km (WLTP) | |||||
| Elettrica Sport Speciale11/2025 - OggiElettrico115 kW / 156 PSNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | Elettrico | 115 kW / 156 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| Elettrica Intensa03/2025 - 11/2025Elettrico115 kW / 156 PS9 Sekunden | 03/2025 - 11/2025 | Elettrico | 115 kW / 156 PS | 9 Sekunden | |
Velocità massima150 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP412 km (WLTP) | |||||
| Elettrica Veloce06/2024 - OggiElettrico207 kW / 281 PS5.9 Sekunden | 06/2024 - Oggi | Elettrico | 207 kW / 281 PS | 5.9 Sekunden | |
Velocità massima200 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP334 km (WLTP) | |||||
| Modello | Anni di produzione | Carrozzeria | Cilindrata | Cilindri | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Ibrida06/2024 - OggiSUV1199 cm³3 | 06/2024 - Oggi | SUV | 1199 cm³ | 3 | |
Peso a vuoto1380 kg Peso totale1790 kg Capacità del serbatoio carburante44 l Consumo standard4 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.2 Sprint11/2025 - OggiSUV1199 cm³3 | 11/2025 - Oggi | SUV | 1199 cm³ | 3 | |
Peso a vuoto1380 kg Peso totale1790 kg Capacità del serbatoio carburante44 l Consumo standard4 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.2 TI11/2025 - OggiSUV1199 cm³3 | 11/2025 - Oggi | SUV | 1199 cm³ | 3 | |
Peso a vuoto1380 kg Peso totale1790 kg Capacità del serbatoio carburante44 l Consumo standard4 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.2 Ibrida Speciale06/2024 - 11/2025SUV1199 cm³3 | 06/2024 - 11/2025 | SUV | 1199 cm³ | 3 | |
Peso a vuoto1380 kg Peso totale1790 kg Capacità del serbatoio carburante44 l Consumo standard4 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.2 Sport Speciale11/2025 - OggiSUV1199 cm³3 | 11/2025 - Oggi | SUV | 1199 cm³ | 3 | |
Peso a vuoto1380 kg Peso totale1790 kg Capacità del serbatoio carburante44 l Consumo standard4 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.2 Intensa03/2025 - 11/2025SUV1199 cm³3 | 03/2025 - 11/2025 | SUV | 1199 cm³ | 3 | |
Peso a vuoto1380 kg Peso totale1790 kg Capacità del serbatoio carburante44 l Consumo standard4 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.2 Ibrida Q402/2025 - 11/2025SUV1199 cm³3 | 02/2025 - 11/2025 | SUV | 1199 cm³ | 3 | |
Peso a vuoto1605 kg Peso totale1965 kg Capacità del serbatoio carburante44 l Consumo standard4 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.2 Sprint Q411/2025 - OggiSUV1199 cm³3 | 11/2025 - Oggi | SUV | 1199 cm³ | 3 | |
Peso a vuoto1605 kg Peso totale1790 kg Capacità del serbatoio carburante44 l Consumo standard4 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.2 TI Q411/2025 - OggiSUV1199 cm³3 | 11/2025 - Oggi | SUV | 1199 cm³ | 3 | |
Peso a vuoto1605 kg Peso totale1790 kg Capacità del serbatoio carburante44 l Consumo standard4 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.2 Sport Speciale Q411/2025 - OggiSUV1199 cm³3 | 11/2025 - Oggi | SUV | 1199 cm³ | 3 | |
Peso a vuoto1605 kg Peso totale1965 kg Capacità del serbatoio carburante44 l Consumo standard4 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| Elettrica06/2024 - OggiSUVNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 06/2024 - Oggi | SUV | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
Peso a vuoto1684 kg Peso totale2040 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico410 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| Elettrica Sprint11/2025 - OggiSUVNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | SUV | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
Peso a vuoto1684 kg Peso totale2040 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico410 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| Elettrica TI11/2025 - OggiSUVNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | SUV | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
Peso a vuoto1684 kg Peso totale2040 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico410 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| Elettrica Speciale06/2024 - 11/2025SUVNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 06/2024 - 11/2025 | SUV | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
Peso a vuoto1684 kg Peso totale2040 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico410 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| Elettrica Sport Speciale11/2025 - OggiSUVNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | SUV | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
Peso a vuoto1684 kg Peso totale2040 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico410 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| Elettrica Intensa03/2025 - 11/2025SUVNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 03/2025 - 11/2025 | SUV | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
Peso a vuoto1684 kg Peso totale2040 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico410 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| Elettrica Veloce06/2024 - OggiSUVNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 06/2024 - Oggi | SUV | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
Peso a vuoto1732 kg Peso totale2090 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico322 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| Modello | Anni di produzione | Capacità della batteria | Potenza di ricarica standard | Potenza di ricarica rapida massima | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Ibrida06/2024 - Oggi0.9 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 06/2024 - Oggi | 0.9 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.2 Sprint11/2025 - Oggi0.9 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | 0.9 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.2 TI11/2025 - Oggi0.9 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | 0.9 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.2 Ibrida Speciale06/2024 - 11/2025Nessun dato disponibileNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 06/2024 - 11/2025 | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.2 Sport Speciale11/2025 - Oggi0.9 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | 0.9 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.2 Intensa03/2025 - 11/2025Nessun dato disponibileNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 03/2025 - 11/2025 | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.2 Ibrida Q402/2025 - 11/2025Nessun dato disponibileNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 02/2025 - 11/2025 | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.2 Sprint Q411/2025 - Oggi0.9 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | 0.9 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.2 TI Q411/2025 - Oggi0.9 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | 0.9 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.2 Sport Speciale Q411/2025 - Oggi0.9 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | 0.9 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| Elettrica06/2024 - Oggi54 kWh11 kW107 kW | 06/2024 - Oggi | 54 kWh | 11 kW | 107 kW | |
Autonomia reale città310 km Autonomia reale combinata265 km Autonomia reale autostrada225 km Efficienza reale città16.4 kWh / 100km Efficienza reale combinata19.2 kWh / 100km Efficienza reale autostrada22.6 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media79 kW Tempo di ricarica rapida28 h Velocità di ricarica rapida480 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard58 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)54 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria377 V Cellule della batteria102s1p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloPSA e-CMP Capacità della batteria utilizzabile50.8 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard330 h | |||||
| Elettrica Sprint11/2025 - Oggi54 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | 54 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| Elettrica TI11/2025 - Oggi54 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | 54 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| Elettrica Speciale06/2024 - 11/202554 kWh11 kW107 kW | 06/2024 - 11/2025 | 54 kWh | 11 kW | 107 kW | |
Autonomia reale città310 km Autonomia reale combinata265 km Autonomia reale autostrada225 km Efficienza reale città16.4 kWh / 100km Efficienza reale combinata19.2 kWh / 100km Efficienza reale autostrada22.6 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media79 kW Tempo di ricarica rapida28 h Velocità di ricarica rapida480 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard58 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)54 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria377 V Cellule della batteria102s1p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloPSA e-CMP Capacità della batteria utilizzabile50.8 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard330 h | |||||
| Elettrica Sport Speciale11/2025 - Oggi54 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2025 - Oggi | 54 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| Elettrica Intensa03/2025 - 11/202554 kWh11 kW107 kW | 03/2025 - 11/2025 | 54 kWh | 11 kW | 107 kW | |
Autonomia reale città310 km Autonomia reale combinata265 km Autonomia reale autostrada225 km Efficienza reale città16.4 kWh / 100km Efficienza reale combinata19.2 kWh / 100km Efficienza reale autostrada22.6 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media79 kW Tempo di ricarica rapida28 h Velocità di ricarica rapida480 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard58 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)54 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria377 V Cellule della batteria102s1p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloPSA e-CMP Capacità della batteria utilizzabile50.8 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard330 h | |||||
| Elettrica Veloce06/2024 - Oggi54 kWh11 kW107 kW | 06/2024 - Oggi | 54 kWh | 11 kW | 107 kW | |
Autonomia reale città295 km Autonomia reale combinata250 km Autonomia reale autostrada210 km Efficienza reale città17.2 kWh / 100km Efficienza reale combinata20.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada24.2 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media79 kW Tempo di ricarica rapida28 h Velocità di ricarica rapida450 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard55 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)54 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria377 V Cellule della batteria102s1p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloPSA e-CMP Capacità della batteria utilizzabile50.8 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard330 h | |||||




