BMW X7 Geländewagen
Il lussuoso fuoristrada per famiglie e avventurieri

BMW X7 Geländewagen
Il lussuoso fuoristrada per famiglie e avventurieri
La BMW X7 dal 2018 a oggi ha messo insieme una combinazione pregevole di lusso e trazione integrale, e si dimostra degnissima i famiglie ed avventurieri, che desiderino, con grandissimo agio e poderose prestazioni, balzare dall'uno all'altro, guidata com'è da scelleratezze tecniche e da un disegno d'un'eleganza ineccepibile. Dategli uno sguardo, e vi riuscirà impossibile staccarglielo di dosso.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Consumo combinato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 40i xDrive | 08/2022 - 12/2023 | El./Benzina Mild-Hybrid | 288 kW / 392 PS | 9.6 l / 100km | |
| 40i xDrive SAG | 12/2020 - 08/2022 | El./Benzina Mild-Hybrid | 253 kW / 344 PS | 10.1 l / 100km | |
| M50i | 08/2019 - 08/2022 | Benzina Cat. | 390 kW / 530 PS | 12.3 l / 100km | |
| M60i | 08/2022 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 390 kW / 530 PS | 12.1 l / 100km | |
| 30d xDrive | 12/2018 - 12/2020 | Filtro antiparticolato diesel | 195 kW / 265 PS | 9 l / 100km | |
| 30d xDrive SAG | 12/2018 - 12/2020 | Filtro antiparticolato diesel | 195 kW / 265 PS | 9 l / 100km | |
| M50d | 12/2018 - 12/2020 | Filtro antiparticolato diesel | 294 kW / 400 PS | 9.4 l / 100km | |
| 40d xDrive | 08/2022 - 12/2023 | El./Diesel Mild-Hybrid | 258 kW / 351 PS | 7.8 l / 100km | |
| 40d xDrive SAG | 07/2020 - 08/2022 | El./Diesel Mild-Hybrid | 258 kW / 351 PS | 7.7 l / 100km |




