Citroën Evasion Minivan
La versatilità del minivan Citroën Evasion

Citroën Evasion Minivan
La versatilità del minivan Citroën Evasion
Il minivan Citroën Evasion prodotto dal 1994 al 2002 rappresenta un'ottima alternativa per chi viaggia spesso e per le famiglie, vantando un generoso spazio interno, equipaggiato con sedili che possono essere facilmente adattabili per una configurazione più utile. E' un mezzo che unisce, con ottimo successo, la pretesa di funzionalità alla ricerca di comfort; da qui, le specifiche del mezzo che qui si presentano.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Consumo combinato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 X | 11/1998 - 05/2000 | Benzina Cat. | 90 kW / 122 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.0 Harmonie | 03/1998 - 11/1998 | Benzina Cat. | 91 kW / 123 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.0 Challenger | 04/1997 - 03/1998 | Benzina Cat. | 91 kW / 123 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.0 Landscape | 01/1999 - 12/1999 | Benzina Cat. | 90 kW / 122 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.0 Millésime | 12/1999 - 05/2000 | Benzina Cat. | 90 kW / 122 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.0 SX | 03/1996 - 11/1998 | Benzina Cat. | 91 kW / 123 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.0 Turbo CT SX | 03/1996 - 11/1998 | Benzina Cat. | 110 kW / 150 PS | 11.1 l / 100km | |
| 2.0 Turbo CT VSX | 06/1997 - 11/1998 | Benzina Cat. | 110 kW / 150 PS | 11.1 l / 100km | |
| 2.0 Turbo CT Exclusive | 11/1998 - 05/2000 | Benzina Cat. | 110 kW / 150 PS | 11.1 l / 100km | |
| 2.0 Turbo Captain Chairs | 06/1997 - 11/1998 | Benzina Cat. | 110 kW / 150 PS | 11.1 l / 100km | |
| 2.0i HDi X | 03/2000 - 11/2000 | Diesel | 81 kW / 110 PS | 6.7 l / 100km | |
| 2.0i HDi SX | 03/2000 - 11/2000 | Diesel | 81 kW / 110 PS | 6.7 l / 100km | |
| 2.0 16V HDi SX | 11/2000 - 12/2002 | Diesel | 81 kW / 110 PS | 6.9 l / 100km | |
| 2.0 16V HDi Landscape Pack | 11/2000 - 12/2002 | Diesel | 81 kW / 110 PS | 6.9 l / 100km | |
| 2.1 TD X | 05/1996 - 11/1998 | Diesel | 81 kW / 110 PS | 8.2 l / 100km | |
| 2.1 TD SX | 05/1999 - 03/2000 | Diesel | 81 kW / 110 PS | 8.2 l / 100km |



