Peugeot 806 Minivan
La versatilità della prima generazione di Peugeot 806

Peugeot 806 Minivan
La versatilità della prima generazione di Peugeot 806
La Peugeot 806 (1994-2002) è una monovolume versatile, ideale per famiglie e gruppi che valorizzano il comfort e lo spazio. Con motori diesel, offre una soluzione veicolare economica. Scopri di più sui punti salienti di questo modello.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Consumo combinato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 SR | 09/1994 - 06/2000 | Benzina Cat. | 90 kW / 122 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.0 ST | 04/1998 - 06/2000 | Benzina Cat. | 90 kW / 122 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.0 Husky | 11/1996 - 01/1999 | Benzina Cat. | 90 kW / 122 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.0 Color Line | 03/1998 - 01/1999 | Benzina Cat. | 90 kW / 122 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.0 Eden Park | 03/1997 - 09/2000 | Benzina Cat. | 90 kW / 122 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.0 Roland Garros | 03/1999 - 08/2000 | Benzina Cat. | 90 kW / 122 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.0 Navistar | 08/2000 - 09/2002 | Benzina Cat. | 90 kW / 122 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.0 Quiksilver | 08/2000 - 09/2002 | Benzina Cat. | 90 kW / 122 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.0 Turbo ST | 04/1998 - 06/2000 | Benzina Cat. | 109 kW / 148 PS | 11.1 l / 100km | |
| 2.0 Turbo Eden Park | 01/1999 - 09/2000 | Benzina Cat. | 109 kW / 148 PS | 11.1 l / 100km | |
| 2.0 Turbo Quiksilver | 08/2000 - 09/2002 | Benzina Cat. | 109 kW / 148 PS | 11.1 l / 100km | |
| 2.0 Turbo R.Garros | 03/1999 - 09/2000 | Benzina Cat. | 109 kW / 148 PS | 11.1 l / 100km | |
| 2.0 Turbo SV | 09/1994 - 12/1998 | Benzina Cat. | 109 kW / 148 PS | 11.1 l / 100km | |
| 2.0 Turbo Pullman | 09/1994 - 12/1997 | Benzina Cat. | 109 kW / 148 PS | 11.1 l / 100km | |
| 1.9 SRDT | 01/1996 - 03/1997 | Diesel | 66 kW / 90 PS | Nessun dato disponibile | |
| 1.9 STDT | 01/1996 - 03/1997 | Diesel | 66 kW / 90 PS | Nessun dato disponibile | |
| 2.0 HDI SR | 08/1999 - 12/1999 | Diesel | 81 kW / 110 PS | 6.7 l / 100km | |
| 2.0 16V HDI SR | 01/2000 - 09/2002 | Diesel | 81 kW / 110 PS | 6.9 l / 100km | |
| 2.0 16V HDI ST | 08/1999 - 09/2002 | Diesel | 81 kW / 110 PS | 6.9 l / 100km | |
| 2.1 SRDT | 07/1996 - 08/1999 | Diesel | 81 kW / 110 PS | 8.2 l / 100km | |
| 2.1 STDT | 04/1998 - 08/1999 | Diesel | 81 kW / 110 PS | 8.2 l / 100km |



