Peugeot 309 Limousine
L'eccezionale versatilità della berlina Peugeot 309

Peugeot 309 Limousine
L'eccezionale versatilità della berlina Peugeot 309
La berlina Peugeot 309, prodotta dal 1989 al 1994, offre un motore a benzina robusto, ideale per famiglie e pendolari. Ciò che rende speciale quest'auto è l'abitacolo spazioso e l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Scopri di più sui punti salienti di questo modello.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Bestline | 01/1991 - 01/1994 | Benzina Cat. | 55 kW / 75 PS | |
| 1.4 Flair | 01/1990 - 01/1994 | Benzina Cat. | 55 kW / 75 PS | |
| 1.4 GR | 01/1989 - 10/1992 | Benzina Cat. | 55 kW / 75 PS | |
| 1.4 Graffic | 01/1989 - 10/1992 | Benzina Cat. | 55 kW / 75 PS | |
| 1.4 Vital | 10/1992 - 10/1993 | Benzina Cat. | 55 kW / 75 PS | |
| 1.6 Flair | 01/1990 - 01/1994 | Benzina Cat. | 65 kW / 88 PS | |
| 1.9 Automatic | 01/1989 - 10/1992 | Benzina Cat. | 72 kW / 98 PS | |
| 1.9 Bestline | 10/1992 - 10/1993 | Benzina Cat. | 74 kW / 100 PS | |
| 1.9 GRD | 01/1989 - 10/1992 | Diesel | 47 kW / 64 PS | |
| 1.9 D Graffic | 01/1989 - 12/1990 | Diesel | 47 kW / 64 PS | |
| 1.9 D Bestline | 10/1992 - 10/1993 | Diesel | 47 kW / 64 PS | |
| 1.9 16V GTi | 01/1991 - 01/1994 | Benzina Cat. | 108 kW / 147 PS | |
| 1.9 GTi | 01/1989 - 01/1994 | Benzina Cat. | 88 kW / 120 PS | |
| 1.9 GTi Magic | 01/1991 - 10/1992 | Benzina Cat. | 88 kW / 120 PS |



