Renault Mégane Scénic
Un vero tuttofare: la Renault Mégane Scénic (1996-1999)

Renault Mégane Scénic
Un vero tuttofare: la Renault Mégane Scénic (1996-1999)
Il monovolume Renault Mégane Scénic (1996-1999) è l'ideale per soddisfare qualsiasi esigenza familiare in quanto garantisce benessere e utilità, ed è proposto sia in versione a benzina sia a gasolio, tanto che il suo rivolgersi a una collettività considerevole ha ragione di essere caratteristica eccezionale, confermabile in qualità di pregevolissima fra quante esistenti per categoria.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Consumo combinato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 RT | 10/1996 - 12/1997 | Benzina Cat. | 55 kW / 75 PS | 8.2 l / 100km | |
| 1.6 Family | 01/1998 - 09/1999 | Benzina Cat. | 66 kW / 90 PS | 8.2 l / 100km | |
| 1.6 RT | 10/1996 - 12/1997 | Benzina Cat. | 66 kW / 90 PS | 8.2 l / 100km | |
| 1.6 RT Business | 10/1996 - 12/1997 | Benzina Cat. | 66 kW / 90 PS | 8.2 l / 100km | |
| 1.6 Alizé | 01/1998 - 09/1999 | Benzina Cat. | 66 kW / 90 PS | 8.2 l / 100km | |
| 1.6 16V Kaleido | 01/1999 - 09/1999 | Benzina Cat. | 79 kW / 108 PS | 7.4 l / 100km | |
| 1.9 TD RT | 10/1996 - 07/1997 | Diesel | 70 kW / 95 PS | Nessun dato disponibile | |
| 1.9 TD RXE | 10/1996 - 07/1997 | Diesel | 70 kW / 95 PS | Nessun dato disponibile | |
| 1.9 dTi Family | 01/1998 - 07/1999 | Diesel | 74 kW / 100 PS | 6.2 l / 100km | |
| 1.9 dTi RT | 11/1997 - 12/1997 | Diesel | 74 kW / 100 PS | 6.2 l / 100km | |
| 1.9 dTi Alizé | 01/1999 - 09/1999 | Diesel | 74 kW / 100 PS | 6.2 l / 100km | |
| 1.9 dTi Champs-Elysées | 01/1998 - 12/1998 | Diesel | 74 kW / 100 PS | 6.2 l / 100km | |
| 1.9 dTi RXE | 11/1997 - 12/1997 | Diesel | 74 kW / 100 PS | 6.2 l / 100km |



