Renault Mégane Scénic
Un Véritable Polyvalent : Le Renault Mégane Scénic (1996-1999)

Renault Mégane Scénic
Un Véritable Polyvalent : Le Renault Mégane Scénic (1996-1999)
Le Renault Mégane Scénic (1996-1999) se présente comme le monospace plutôt sage des familles à la recherche d’un peu de confort et de flexibilité. Grâce à ses motorisations essence et diesel, il séduit un large public. Voici pourquoi le Mégane Scénic représente un modèle dans cette catégorie.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Consommation combinée | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 RT | 10/1996 - 12/1997 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | 8.2 l / 100km | |
| 1.6 Family | 01/1998 - 09/1999 | Essence Cat. | 66 kW / 90 PS | 8.2 l / 100km | |
| 1.6 RT | 10/1996 - 12/1997 | Essence Cat. | 66 kW / 90 PS | 8.2 l / 100km | |
| 1.6 RT Business | 10/1996 - 12/1997 | Essence Cat. | 66 kW / 90 PS | 8.2 l / 100km | |
| 1.6 Alizé | 01/1998 - 09/1999 | Essence Cat. | 66 kW / 90 PS | 8.2 l / 100km | |
| 1.6 16V Kaleido | 01/1999 - 09/1999 | Essence Cat. | 79 kW / 108 PS | 7.4 l / 100km | |
| 1.9 TD RT | 10/1996 - 07/1997 | Diesel | 70 kW / 95 PS | Aucune donnee disponible | |
| 1.9 TD RXE | 10/1996 - 07/1997 | Diesel | 70 kW / 95 PS | Aucune donnee disponible | |
| 1.9 dTi Family | 01/1998 - 07/1999 | Diesel | 74 kW / 100 PS | 6.2 l / 100km | |
| 1.9 dTi RT | 11/1997 - 12/1997 | Diesel | 74 kW / 100 PS | 6.2 l / 100km | |
| 1.9 dTi Alizé | 01/1999 - 09/1999 | Diesel | 74 kW / 100 PS | 6.2 l / 100km | |
| 1.9 dTi Champs-Elysées | 01/1998 - 12/1998 | Diesel | 74 kW / 100 PS | 6.2 l / 100km | |
| 1.9 dTi RXE | 11/1997 - 12/1997 | Diesel | 74 kW / 100 PS | 6.2 l / 100km |



