Volvo EC40 Elektro
Volvo EC40: Sicurezza elettrica incontra design scandinavo

2024 - OggiVedi offerte per questa generazione
Volvo EC40 Elektro
Volvo EC40: Sicurezza elettrica incontra design scandinavo
La Volvo EC40 è un SUV completamente elettrico, ideale per chi è attento all'ambiente e per famiglie che privilegiano comfort e sicurezza. Questa generazione stupisce per dotazioni premium, buona autonomia e tecnologia intuitiva. Scopri i punti di forza e la praticità quotidiana.
Potenza del motore238 - 408 PS
Accelerazione4.8 - 7.3 s
Autonomia WLTP487 - 584 km
Guidare / CambioPosteriore, Integrale / Mech.-Auto.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Accelerazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Core02/2024 - 10/2026Elettrico175 kW / 238 PS7.3 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Elettrico | 175 kW / 238 PS | 7.3 Sekunden | |
Velocità massima180 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP487 km (WLTP) | |||||
| P5 Core10/2026 - OggiElettrico175 kW / 238 PSNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | Elettrico | 175 kW / 238 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| Extended Core02/2024 - 10/2026Elettrico185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Elettrico | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Velocità massima180 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP583 km (WLTP) | |||||
| Extended Plus02/2024 - 10/2026Elettrico185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Elettrico | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Velocità massima180 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP583 km (WLTP) | |||||
| Extended Ultra02/2024 - 10/2026Elettrico185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Elettrico | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Velocità massima180 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP583 km (WLTP) | |||||
| P5 Long Range Core10/2026 - OggiElettrico185 kW / 252 PSNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | Elettrico | 185 kW / 252 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| P5 Long Range Plus10/2026 - OggiElettrico185 kW / 252 PSNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | Elettrico | 185 kW / 252 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| P5 Long Range Ultra10/2026 - OggiElettrico185 kW / 252 PSNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | Elettrico | 185 kW / 252 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| Twin Plus AWD02/2024 - 10/2026Elettrico300 kW / 408 PS4.8 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Elettrico | 300 kW / 408 PS | 4.8 Sekunden | |
Velocità massima180 km/h Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP553 km (WLTP) | |||||
| Twin Ultra AWD02/2024 - 10/2026Elettrico300 kW / 408 PS4.8 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Elettrico | 300 kW / 408 PS | 4.8 Sekunden | |
Velocità massima180 km/h Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP553 km (WLTP) | |||||
| Modello | Anni di produzione | Carrozzeria | Porte | Posti a sedere | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Core02/2024 - 10/2026Berlina55 | 02/2024 - 10/2026 | Berlina | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1969 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico488 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| P5 Core10/2026 - OggiBerlina55 | 10/2026 - Oggi | Berlina | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1969 kg Peso totale2460 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico488 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| Extended Core02/2024 - 10/2026Berlina55 | 02/2024 - 10/2026 | Berlina | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2031 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico584 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| Extended Plus02/2024 - 10/2026Berlina55 | 02/2024 - 10/2026 | Berlina | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2031 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico584 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| Extended Ultra02/2024 - 10/2026Berlina55 | 02/2024 - 10/2026 | Berlina | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2031 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico584 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| P5 Long Range Core10/2026 - OggiBerlina55 | 10/2026 - Oggi | Berlina | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2031 kg Peso totale2500 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico584 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| P5 Long Range Plus10/2026 - OggiBerlina55 | 10/2026 - Oggi | Berlina | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2031 kg Peso totale2500 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico584 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| P5 Long Range Ultra10/2026 - OggiBerlina55 | 10/2026 - Oggi | Berlina | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2031 kg Peso totale2500 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico584 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| Twin Plus AWD02/2024 - 10/2026Berlina55 | 02/2024 - 10/2026 | Berlina | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2113 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico529 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| Twin Ultra AWD02/2024 - 10/2026Berlina55 | 02/2024 - 10/2026 | Berlina | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2113 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico529 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| Modello | Anni di produzione | Capacità della batteria | Potenza di ricarica standard | Potenza di ricarica rapida massima | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Core02/2024 - 10/202670 kWh11 kW180 kW | 02/2024 - 10/2026 | 70 kWh | 11 kW | 180 kW | |
Autonomia reale città360 km Autonomia reale combinata305 km Autonomia reale autostrada255 km Efficienza reale città18.6 kWh / 100km Efficienza reale combinata22 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26.3 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media100 kW Tempo di ricarica rapida30 h Velocità di ricarica rapida500 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard50 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)70 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloGeely CMA Capacità della batteria utilizzabile67 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard435 h | |||||
| P5 Core10/2026 - Oggi70 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | 70 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| Extended Core02/2024 - 10/202682 kWh11 kW207 kW | 02/2024 - 10/2026 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomia reale città420 km Autonomia reale combinata355 km Autonomia reale autostrada295 km Efficienza reale città18.8 kWh / 100km Efficienza reale combinata22.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26.8 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media110 kW Tempo di ricarica rapida32 h Velocità di ricarica rapida550 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard49 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)82 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria400 V Cellule della batteria108s1p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloGeely CMA Capacità della batteria utilizzabile79 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard510 h | |||||
| Extended Plus02/2024 - 10/202682 kWh11 kW207 kW | 02/2024 - 10/2026 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomia reale città420 km Autonomia reale combinata355 km Autonomia reale autostrada295 km Efficienza reale città18.8 kWh / 100km Efficienza reale combinata22.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26.8 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media110 kW Tempo di ricarica rapida32 h Velocità di ricarica rapida550 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard49 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)82 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria400 V Cellule della batteria108s1p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloGeely CMA Capacità della batteria utilizzabile79 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard510 h | |||||
| Extended Ultra02/2024 - 10/202682 kWh11 kW207 kW | 02/2024 - 10/2026 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomia reale città420 km Autonomia reale combinata355 km Autonomia reale autostrada295 km Efficienza reale città18.8 kWh / 100km Efficienza reale combinata22.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26.8 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media110 kW Tempo di ricarica rapida32 h Velocità di ricarica rapida550 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard49 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)82 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria400 V Cellule della batteria108s1p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloGeely CMA Capacità della batteria utilizzabile79 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard510 h | |||||
| P5 Long Range Core10/2026 - Oggi82 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | 82 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| P5 Long Range Plus10/2026 - Oggi82 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | 82 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| P5 Long Range Ultra10/2026 - Oggi82 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | 82 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| Twin Plus AWD02/2024 - 10/202682 kWh11 kW207 kW | 02/2024 - 10/2026 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomia reale città400 km Autonomia reale combinata340 km Autonomia reale autostrada285 km Efficienza reale città19.8 kWh / 100km Efficienza reale combinata23.2 kWh / 100km Efficienza reale autostrada27.7 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media110 kW Tempo di ricarica rapida32 h Velocità di ricarica rapida520 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard47 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)82 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria400 V Cellule della batteria108s1p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloGeely CMA Capacità della batteria utilizzabile79 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard510 h | |||||
| Twin Ultra AWD02/2024 - 10/202682 kWh11 kW207 kW | 02/2024 - 10/2026 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomia reale città400 km Autonomia reale combinata340 km Autonomia reale autostrada285 km Efficienza reale città19.8 kWh / 100km Efficienza reale combinata23.2 kWh / 100km Efficienza reale autostrada27.7 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media110 kW Tempo di ricarica rapida32 h Velocità di ricarica rapida520 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard47 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)82 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria400 V Cellule della batteria108s1p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloGeely CMA Capacità della batteria utilizzabile79 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard510 h | |||||




