Volvo EC40 Elektro
Volvo EC40 : Sécurité électrique rencontre design scandinave

2024 - PresentVoir les offres de cette generation
Volvo EC40 Elektro
Volvo EC40 : Sécurité électrique rencontre design scandinave
Le Volvo EC40 est un SUV 100% électrique, parfait pour les conducteurs soucieux de l'environnement et les familles recherchant confort et sécurité. Cette génération séduit par son équipement haut de gamme, une bonne autonomie et une technologie intuitive. Découvrez les points forts et l'usage au quotidien.
Puissance du moteur238 - 408 PS
Accélération4.8 - 7.3 s
Autonomie WLTP487 - 584 km
Conduire / Boîte de vitessesArrière, Intégrale / Mech.-Auto.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Accélération | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Core02/2024 - 10/2026Électrique175 kW / 238 PS7.3 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Électrique | 175 kW / 238 PS | 7.3 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP487 km (WLTP) | |||||
| P5 Core10/2026 - PresentÉlectrique175 kW / 238 PSAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | Électrique | 175 kW / 238 PS | Aucune donnee disponible | |
Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| Extended Core02/2024 - 10/2026Électrique185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Électrique | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP583 km (WLTP) | |||||
| Extended Plus02/2024 - 10/2026Électrique185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Électrique | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP583 km (WLTP) | |||||
| Extended Ultra02/2024 - 10/2026Électrique185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Électrique | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP583 km (WLTP) | |||||
| P5 Long Range Core10/2026 - PresentÉlectrique185 kW / 252 PSAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | Électrique | 185 kW / 252 PS | Aucune donnee disponible | |
Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| P5 Long Range Plus10/2026 - PresentÉlectrique185 kW / 252 PSAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | Électrique | 185 kW / 252 PS | Aucune donnee disponible | |
Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| P5 Long Range Ultra10/2026 - PresentÉlectrique185 kW / 252 PSAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | Électrique | 185 kW / 252 PS | Aucune donnee disponible | |
Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| Twin Plus AWD02/2024 - 10/2026Électrique300 kW / 408 PS4.8 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Électrique | 300 kW / 408 PS | 4.8 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP553 km (WLTP) | |||||
| Twin Ultra AWD02/2024 - 10/2026Électrique300 kW / 408 PS4.8 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Électrique | 300 kW / 408 PS | 4.8 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP553 km (WLTP) | |||||
| Modele | Annees de production | Carrosserie | Portes | Sièges | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Core02/2024 - 10/2026Berline55 | 02/2024 - 10/2026 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1969 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique488 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| P5 Core10/2026 - PresentBerline55 | 10/2026 - Present | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1969 kg Poids total2460 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique488 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Extended Core02/2024 - 10/2026Berline55 | 02/2024 - 10/2026 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide2031 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique584 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Extended Plus02/2024 - 10/2026Berline55 | 02/2024 - 10/2026 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide2031 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique584 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Extended Ultra02/2024 - 10/2026Berline55 | 02/2024 - 10/2026 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide2031 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique584 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| P5 Long Range Core10/2026 - PresentBerline55 | 10/2026 - Present | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide2031 kg Poids total2500 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique584 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| P5 Long Range Plus10/2026 - PresentBerline55 | 10/2026 - Present | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide2031 kg Poids total2500 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique584 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| P5 Long Range Ultra10/2026 - PresentBerline55 | 10/2026 - Present | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide2031 kg Poids total2500 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique584 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Twin Plus AWD02/2024 - 10/2026Berline55 | 02/2024 - 10/2026 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide2113 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique529 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Twin Ultra AWD02/2024 - 10/2026Berline55 | 02/2024 - 10/2026 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide2113 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique529 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Modele | Annees de production | Capacité de la batterie | Puissance de charge standard | Puissance de charge rapide maximale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Core02/2024 - 10/202670 kWh11 kW180 kW | 02/2024 - 10/2026 | 70 kWh | 11 kW | 180 kW | |
Autonomie réelle ville360 km Autonomie réelle combinée305 km Autonomie réelle autoroute255 km Efficacité réelle ville18.6 kWh / 100km Efficacité réelle combinée22 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute26.3 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne100 kW Temps de charge rapide30 h Vitesse de charge rapide500 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard50 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)70 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable67 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard435 h | |||||
| P5 Core10/2026 - Present70 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | 70 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| Extended Core02/2024 - 10/202682 kWh11 kW207 kW | 02/2024 - 10/2026 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomie réelle ville420 km Autonomie réelle combinée355 km Autonomie réelle autoroute295 km Efficacité réelle ville18.8 kWh / 100km Efficacité réelle combinée22.3 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute26.8 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne110 kW Temps de charge rapide32 h Vitesse de charge rapide550 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard49 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable79 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard510 h | |||||
| Extended Plus02/2024 - 10/202682 kWh11 kW207 kW | 02/2024 - 10/2026 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomie réelle ville420 km Autonomie réelle combinée355 km Autonomie réelle autoroute295 km Efficacité réelle ville18.8 kWh / 100km Efficacité réelle combinée22.3 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute26.8 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne110 kW Temps de charge rapide32 h Vitesse de charge rapide550 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard49 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable79 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard510 h | |||||
| Extended Ultra02/2024 - 10/202682 kWh11 kW207 kW | 02/2024 - 10/2026 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomie réelle ville420 km Autonomie réelle combinée355 km Autonomie réelle autoroute295 km Efficacité réelle ville18.8 kWh / 100km Efficacité réelle combinée22.3 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute26.8 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne110 kW Temps de charge rapide32 h Vitesse de charge rapide550 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard49 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable79 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard510 h | |||||
| P5 Long Range Core10/2026 - Present82 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | 82 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| P5 Long Range Plus10/2026 - Present82 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | 82 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| P5 Long Range Ultra10/2026 - Present82 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | 82 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| Twin Plus AWD02/2024 - 10/202682 kWh11 kW207 kW | 02/2024 - 10/2026 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomie réelle ville400 km Autonomie réelle combinée340 km Autonomie réelle autoroute285 km Efficacité réelle ville19.8 kWh / 100km Efficacité réelle combinée23.2 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute27.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne110 kW Temps de charge rapide32 h Vitesse de charge rapide520 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard47 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable79 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard510 h | |||||
| Twin Ultra AWD02/2024 - 10/202682 kWh11 kW207 kW | 02/2024 - 10/2026 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomie réelle ville400 km Autonomie réelle combinée340 km Autonomie réelle autoroute285 km Efficacité réelle ville19.8 kWh / 100km Efficacité réelle combinée23.2 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute27.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne110 kW Temps de charge rapide32 h Vitesse de charge rapide520 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard47 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable79 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard510 h | |||||




