Volvo EX60 Elektro
Volvo EX60: Sicurezza elettrica e comfort scandinavo

2026 - OggiVedi offerte per questa generazione
Volvo EX60 Elektro
Volvo EX60: Sicurezza elettrica e comfort scandinavo
L'EX60 completamente elettrico abbina autonomia efficiente alla sicurezza tipica Volvo. Perfetto per famiglie, pendolari e appassionati di tecnologia, offre motori elettrici potenti, infotainment moderno e interni confortevoli. Scopri i punti forti di questo SUV ecologico.
Potenza del motore374 - 510 PS
Accelerazione4.6 - 5.9 s
Autonomia WLTP620 - 660 km
Guidare / CambioPosteriore, Integrale / Mech.-Auto.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Accelerazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus01/2026 - 10/2026Elettrico275 kW / 374 PS5.9 Sekunden | 01/2026 - 10/2026 | Elettrico | 275 kW / 374 PS | 5.9 Sekunden | |
Velocità massima180 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP620 km (WLTP) | |||||
| P6 Plus10/2026 - OggiElettrico275 kW / 374 PSNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | Elettrico | 275 kW / 374 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| Ultra01/2026 - 10/2026Elettrico275 kW / 374 PS5.9 Sekunden | 01/2026 - 10/2026 | Elettrico | 275 kW / 374 PS | 5.9 Sekunden | |
Velocità massima180 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP620 km (WLTP) | |||||
| P6 Ultra10/2026 - OggiElettrico275 kW / 374 PSNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | Elettrico | 275 kW / 374 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| Twin Plus AWD01/2026 - 10/2026Elettrico375 kW / 510 PS4.6 Sekunden | 01/2026 - 10/2026 | Elettrico | 375 kW / 510 PS | 4.6 Sekunden | |
Velocità massima180 km/h Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP660 km (WLTP) | |||||
| P10 Plus AWD10/2026 - OggiElettrico375 kW / 510 PSNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | Elettrico | 375 kW / 510 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. | |||||
| Twin Ultra AWD01/2026 - 10/2026Elettrico375 kW / 510 PS4.6 Sekunden | 01/2026 - 10/2026 | Elettrico | 375 kW / 510 PS | 4.6 Sekunden | |
Velocità massima180 km/h Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP660 km (WLTP) | |||||
| P10 Ultra AWD10/2026 - OggiElettrico375 kW / 510 PSNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | Elettrico | 375 kW / 510 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. | |||||
| Twin Plus First Edition AWD01/2026 - 10/2026Elettrico375 kW / 510 PS4.7 Sekunden | 01/2026 - 10/2026 | Elettrico | 375 kW / 510 PS | 4.7 Sekunden | |
Velocità massima180 km/h Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP640 km (WLTP) | |||||
| Modello | Anni di produzione | Carrozzeria | Porte | Posti a sedere | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus01/2026 - 10/2026SUV55 | 01/2026 - 10/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2115 kg Peso totale2650 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico620 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| P6 Plus10/2026 - OggiSUV55 | 10/2026 - Oggi | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2115 kg Peso totale2650 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico620 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Ultra01/2026 - 10/2026SUV55 | 01/2026 - 10/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2115 kg Peso totale2650 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico620 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| P6 Ultra10/2026 - OggiSUV55 | 10/2026 - Oggi | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2115 kg Peso totale2650 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico620 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Twin Plus AWD01/2026 - 10/2026SUV55 | 01/2026 - 10/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2275 kg Peso totale2810 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico660 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| P10 Plus AWD10/2026 - OggiSUV55 | 10/2026 - Oggi | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2275 kg Peso totale2810 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico660 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Twin Ultra AWD01/2026 - 10/2026SUV55 | 01/2026 - 10/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2275 kg Peso totale2810 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico660 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| P10 Ultra AWD10/2026 - OggiSUV55 | 10/2026 - Oggi | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2275 kg Peso totale2810 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico660 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Twin Plus First Edition AWD01/2026 - 10/2026SUV55 | 01/2026 - 10/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto2275 kg Peso totale2810 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico660 km CategoriaClasse media superiore | |||||
| Modello | Anni di produzione | Capacità della batteria | Potenza di ricarica standard | Potenza di ricarica rapida massima | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus01/2026 - 10/202683 kWh22 kW320 kW | 01/2026 - 10/2026 | 83 kWh | 22 kW | 320 kW | |
Autonomia reale città440 km Autonomia reale combinata380 km Autonomia reale autostrada325 km Efficienza reale città18.2 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.1 kWh / 100km Efficienza reale autostrada24.6 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media210 kW Tempo di ricarica rapida17 h Velocità di ricarica rapida1120 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere32 A Velocità di ricarica standard100 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)83 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloVolvo SPA3 Capacità della batteria utilizzabile80 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard270 h | |||||
| P6 Plus10/2026 - Oggi83 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | 83 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| Ultra01/2026 - 10/202683 kWh22 kW320 kW | 01/2026 - 10/2026 | 83 kWh | 22 kW | 320 kW | |
Autonomia reale città440 km Autonomia reale combinata380 km Autonomia reale autostrada325 km Efficienza reale città18.2 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.1 kWh / 100km Efficienza reale autostrada24.6 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media210 kW Tempo di ricarica rapida17 h Velocità di ricarica rapida1120 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere32 A Velocità di ricarica standard100 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)83 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloVolvo SPA3 Capacità della batteria utilizzabile80 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard270 h | |||||
| P6 Ultra10/2026 - Oggi83 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | 83 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| Twin Plus AWD01/2026 - 10/202695 kWh22 kW370 kW | 01/2026 - 10/2026 | 95 kWh | 22 kW | 370 kW | |
Autonomia reale città485 km Autonomia reale combinata420 km Autonomia reale autostrada360 km Efficienza reale città18.8 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada25.3 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media240 kW Tempo di ricarica rapida17 h Velocità di ricarica rapida1230 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere32 A Velocità di ricarica standard100 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)95 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloVolvo SPA3 Capacità della batteria utilizzabile91 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard300 h | |||||
| P10 Plus AWD10/2026 - Oggi95 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | 95 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| Twin Ultra AWD01/2026 - 10/202695 kWh22 kW370 kW | 01/2026 - 10/2026 | 95 kWh | 22 kW | 370 kW | |
Autonomia reale città485 km Autonomia reale combinata420 km Autonomia reale autostrada360 km Efficienza reale città18.8 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada25.3 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media240 kW Tempo di ricarica rapida17 h Velocità di ricarica rapida1230 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere32 A Velocità di ricarica standard100 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)95 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloVolvo SPA3 Capacità della batteria utilizzabile91 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard300 h | |||||
| P10 Ultra AWD10/2026 - Oggi95 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 10/2026 - Oggi | 95 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| Twin Plus First Edition AWD01/2026 - 10/202695 kWh22 kW370 kW | 01/2026 - 10/2026 | 95 kWh | 22 kW | 370 kW | |
Autonomia reale città480 km Autonomia reale combinata410 km Autonomia reale autostrada350 km Efficienza reale città19 kWh / 100km Efficienza reale combinata22.2 kWh / 100km Efficienza reale autostrada26 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media240 kW Tempo di ricarica rapida17 h Velocità di ricarica rapida1210 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere32 A Velocità di ricarica standard98 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)95 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloVolvo SPA3 Capacità della batteria utilizzabile91 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard300 h | |||||



