Audi A4 Allroad
La polyvalence de l'Audi A4 Allroad 2016-2025

Audi A4 Allroad
La polyvalence de l'Audi A4 Allroad 2016-2025
L'Audi A4 Allroad impressionne par sa combinaison remarquable de capacité tout-terrain et de technologie haut de gamme. Idéale pour les aventuriers et les familles, elle offre à la fois une capacité tout-terrain et un confort de premier ordre. Découvrez les points forts de ce modèle unique.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Consommation combinée | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 45 TFSI quattro S-Tronic | 08/2020 - 01/2025 | El./Essence Mild-Hybrid | 195 kW / 265 PS | 7.5 l / 100km | |
| 2.0 TFSI 252 quattro S-Tronic | 06/2016 - 12/2018 | Essence Cat. | 185 kW / 252 PS | 6.5 l / 100km | |
| 2.0 35 TDI quattro | 02/2019 - 08/2019 | Filtre à particules diesel | 110 kW / 150 PS | Aucune donnee disponible | |
| 2.0 35 TDI quattro S-Tronic | 02/2019 - 08/2019 | Filtre à particules diesel | 110 kW / 150 PS | Aucune donnee disponible | |
| 2.0 TDI 190 quattro S-Tronic | 06/2016 - 12/2018 | Filtre à particules diesel | 140 kW / 190 PS | 4.9 l / 100km | |
| 2.0 40 TDI quattro S-Tronic | 08/2020 - 01/2025 | El./Diesel Mild-Hybrid | 150 kW / 204 PS | 5.7 l / 100km | |
| 2.0 40 TDI Attraction quattro S-Tronic | 01/2021 - 01/2025 | El./Diesel Mild-Hybrid | 150 kW / 204 PS | 5.7 l / 100km | |
| 3.0 V6 TDI 218 quattro S-Tronic | 06/2016 - 12/2018 | Filtre à particules diesel | 160 kW / 218 PS | 5.1 l / 100km | |
| 3.0 45 TDI quattro T-Tronic | 02/2019 - 08/2019 | Filtre à particules diesel | 170 kW / 231 PS | Aucune donnee disponible |





