KIA EV3 Geländewagen
KIA EV3 di KIA: SUV elettrico innovativo per tutti i giorni e l'avventura

2024 - OggiVedi offerte per questa generazione
KIA EV3 Geländewagen
KIA EV3 di KIA: SUV elettrico innovativo per tutti i giorni e l'avventura
La KIA EV3 è un SUV completamente elettrico, ideale per famiglie, appassionati di outdoor e pendolari. Questa generazione combina capacità off-road robuste con un moderno motore elettrico, buona autonomia e sistemi di assistenza intelligenti. Scopri i punti salienti di questo versatile e-SUV.
Potenza del motore204 - 265 PS
Accelerazione6.6 - 7.7 s
Autonomia WLTP436 - 605 km
Guidare / CambioAnteriore, Integrale / Mech.-Auto.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Accelerazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWh Lite04/2025 - 06/2026Elettrico150 kW / 204 PS7.5 Sekunden | 04/2025 - 06/2026 | Elettrico | 150 kW / 204 PS | 7.5 Sekunden | |
Velocità massima170 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP436 km (WLTP) | |||||
| 58 kWh Air08/2024 - OggiElettrico150 kW / 204 PS7.5 Sekunden | 08/2024 - Oggi | Elettrico | 150 kW / 204 PS | 7.5 Sekunden | |
Velocità massima170 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP436 km (WLTP) | |||||
| 58 kWh Earth08/2024 - OggiElettrico150 kW / 204 PS7.5 Sekunden | 08/2024 - Oggi | Elettrico | 150 kW / 204 PS | 7.5 Sekunden | |
Velocità massima170 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP436 km (WLTP) | |||||
| 58 kWh Earth+09/2025 - 06/2026Elettrico150 kW / 204 PS7.5 Sekunden | 09/2025 - 06/2026 | Elettrico | 150 kW / 204 PS | 7.5 Sekunden | |
Velocità massima170 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP436 km (WLTP) | |||||
| 81 kWh Air08/2024 - OggiElettrico150 kW / 204 PS7.7 Sekunden | 08/2024 - Oggi | Elettrico | 150 kW / 204 PS | 7.7 Sekunden | |
Velocità massima170 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP605 km (WLTP) | |||||
| 81 kWh Earth08/2024 - 06/2026Elettrico150 kW / 204 PS7.7 Sekunden | 08/2024 - 06/2026 | Elettrico | 150 kW / 204 PS | 7.7 Sekunden | |
Velocità massima170 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP605 km (WLTP) | |||||
| 81 kWh Earth+08/2024 - OggiElettrico150 kW / 204 PS7.7 Sekunden | 08/2024 - Oggi | Elettrico | 150 kW / 204 PS | 7.7 Sekunden | |
Velocità massima170 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP605 km (WLTP) | |||||
| 81 kWh GT-Line08/2024 - OggiElettrico150 kW / 204 PS7.7 Sekunden | 08/2024 - Oggi | Elettrico | 150 kW / 204 PS | 7.7 Sekunden | |
Velocità massima170 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP605 km (WLTP) | |||||
| 58 kWh Earth 4x406/2026 - 12/2026Elettrico195 kW / 265 PSNessun dato disponibile | 06/2026 - 12/2026 | Elettrico | 195 kW / 265 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. | |||||
| 81 kWh Earth 4x406/2026 - OggiElettrico195 kW / 265 PS6.6 Sekunden | 06/2026 - Oggi | Elettrico | 195 kW / 265 PS | 6.6 Sekunden | |
Velocità massima170 km/h Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP572 km (WLTP) | |||||
| Modello | Anni di produzione | Carrozzeria | Porte | Posti a sedere | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWh Lite04/2025 - 06/2026SUV55 | 04/2025 - 06/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1800 kg Peso totale2270 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico436 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| 58 kWh Air08/2024 - OggiSUV55 | 08/2024 - Oggi | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1725 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico436 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| 58 kWh Earth08/2024 - OggiSUV55 | 08/2024 - Oggi | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1725 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico436 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| 58 kWh Earth+09/2025 - 06/2026SUV55 | 09/2025 - 06/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1800 kg Peso totale2270 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico414 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| 81 kWh Air08/2024 - OggiSUV55 | 08/2024 - Oggi | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1810 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico605 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| 81 kWh Earth08/2024 - 06/2026SUV55 | 08/2024 - 06/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1885 kg Peso totale2355 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico605 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| 81 kWh Earth+08/2024 - OggiSUV55 | 08/2024 - Oggi | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1810 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico563 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| 81 kWh GT-Line08/2024 - OggiSUV55 | 08/2024 - Oggi | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1810 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico563 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| 58 kWh Earth 4x406/2026 - 12/2026SUV55 | 06/2026 - 12/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1920 kg Peso totale2480 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico572 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| 81 kWh Earth 4x406/2026 - OggiSUV55 | 06/2026 - Oggi | SUV | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1920 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico572 km CategoriaClasse media inferiore | |||||
| Modello | Anni di produzione | Capacità della batteria | Potenza di ricarica standard | Potenza di ricarica rapida massima | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWh Lite04/2025 - 06/202658.3 kWh11 kW100 kW | 04/2025 - 06/2026 | 58.3 kWh | 11 kW | 100 kW | |
Autonomia reale città320 km Autonomia reale combinata275 km Autonomia reale autostrada230 km Efficienza reale città17.2 kWh / 100km Efficienza reale combinata20 kWh / 100km Efficienza reale autostrada23.9 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media80 kW Tempo di ricarica rapida30 h Velocità di ricarica rapida450 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard54 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)58.3 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Tensione nominale della batteria369 V TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile55 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Front Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Front Tempo di ricarica standard360 h | |||||
| 58 kWh Air08/2024 - Oggi58.3 kWh11 kW100 kW | 08/2024 - Oggi | 58.3 kWh | 11 kW | 100 kW | |
Autonomia reale città320 km Autonomia reale combinata275 km Autonomia reale autostrada230 km Efficienza reale città17.2 kWh / 100km Efficienza reale combinata20 kWh / 100km Efficienza reale autostrada23.9 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media80 kW Tempo di ricarica rapida30 h Velocità di ricarica rapida450 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard54 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)58.3 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Tensione nominale della batteria369 V TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile55 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Front Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Front Tempo di ricarica standard360 h | |||||
| 58 kWh Earth08/2024 - Oggi58.3 kWh11 kW100 kW | 08/2024 - Oggi | 58.3 kWh | 11 kW | 100 kW | |
Autonomia reale città320 km Autonomia reale combinata275 km Autonomia reale autostrada230 km Efficienza reale città17.2 kWh / 100km Efficienza reale combinata20 kWh / 100km Efficienza reale autostrada23.9 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media80 kW Tempo di ricarica rapida30 h Velocità di ricarica rapida450 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard54 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)58.3 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Tensione nominale della batteria369 V TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile55 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Front Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Front Tempo di ricarica standard360 h | |||||
| 58 kWh Earth+09/2025 - 06/202658.3 kWh11 kW100 kW | 09/2025 - 06/2026 | 58.3 kWh | 11 kW | 100 kW | |
Autonomia reale città320 km Autonomia reale combinata275 km Autonomia reale autostrada230 km Efficienza reale città17.2 kWh / 100km Efficienza reale combinata20 kWh / 100km Efficienza reale autostrada23.9 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media80 kW Tempo di ricarica rapida30 h Velocità di ricarica rapida450 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard54 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)58.3 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Tensione nominale della batteria369 V TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile55 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Front Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Front Tempo di ricarica standard360 h | |||||
| 81 kWh Air08/2024 - Oggi81.4 kWh11 kW135 kW | 08/2024 - Oggi | 81.4 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Autonomia reale città445 km Autonomia reale combinata385 km Autonomia reale autostrada325 km Efficienza reale città17.5 kWh / 100km Efficienza reale combinata20.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada24 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media105 kW Tempo di ricarica rapida33 h Velocità di ricarica rapida570 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard54 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)81.4 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Tensione nominale della batteria343 V TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile78 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Front Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Front Tempo di ricarica standard510 h | |||||
| 81 kWh Earth08/2024 - 06/202681.4 kWh11 kW135 kW | 08/2024 - 06/2026 | 81.4 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Autonomia reale città445 km Autonomia reale combinata385 km Autonomia reale autostrada325 km Efficienza reale città17.5 kWh / 100km Efficienza reale combinata20.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada24 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media105 kW Tempo di ricarica rapida33 h Velocità di ricarica rapida570 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard54 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)81.4 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Tensione nominale della batteria343 V TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile78 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Front Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Front Tempo di ricarica standard510 h | |||||
| 81 kWh Earth+08/2024 - Oggi81.4 kWh11 kW135 kW | 08/2024 - Oggi | 81.4 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Autonomia reale città445 km Autonomia reale combinata385 km Autonomia reale autostrada325 km Efficienza reale città17.5 kWh / 100km Efficienza reale combinata20.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada24 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media105 kW Tempo di ricarica rapida33 h Velocità di ricarica rapida570 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard54 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)81.4 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Tensione nominale della batteria343 V TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile78 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Front Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Front Tempo di ricarica standard510 h | |||||
| 81 kWh GT-Line08/2024 - Oggi81.4 kWh11 kW135 kW | 08/2024 - Oggi | 81.4 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Autonomia reale città445 km Autonomia reale combinata385 km Autonomia reale autostrada325 km Efficienza reale città17.5 kWh / 100km Efficienza reale combinata20.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada24 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media105 kW Tempo di ricarica rapida33 h Velocità di ricarica rapida570 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard54 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)81.4 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Tensione nominale della batteria343 V TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile78 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Front Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Front Tempo di ricarica standard510 h | |||||
| 58 kWh Earth 4x406/2026 - 12/202658.3 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 06/2026 - 12/2026 | 58.3 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 81 kWh Earth 4x406/2026 - Oggi81.4 kWh11 kW135 kW | 06/2026 - Oggi | 81.4 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Autonomia reale città430 km Autonomia reale combinata370 km Autonomia reale autostrada315 km Efficienza reale città18.1 kWh / 100km Efficienza reale combinata21.1 kWh / 100km Efficienza reale autostrada24.8 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media105 kW Tempo di ricarica rapida33 h Velocità di ricarica rapida560 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard52 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)81.4 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Tensione nominale della batteria343 V TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile78 kWh Posizione della presa di ricaricaRight Side - Front Posizione della presa di ricarica rapidaRight Side - Front Tempo di ricarica standard510 h | |||||




