Hyundai Ioniq Limousine
Polyvalence unique de la Hyundai Ioniq Berline (2016–2022)

2016 - 2022Voir les offres de cette generation
Hyundai Ioniq Limousine
Polyvalence unique de la Hyundai Ioniq Berline (2016–2022)
La berline Ioniq de Hyundai se décline en trois versions, hybride, hybride rechargeable et tout électrique, faisant d’elle une voiture souple. Autonome, conviviale et respectueuse de l’environnement, elle séduit les conducteurs de véhicules électriques et les amateurs de technologie qui souhaitent s’informer sur ses qualités. Les points forts de ce modèle.
Puissance du moteur120 - 141 PS
Accélération9.7 - 10.6 s
Autonomie WLTP35 - 311 km
Consommation combinée1.1 - 5.2 l / 100km
Conduire / Boîte de vitessesAvant / Mech.-Auto.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Accélération | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDi Launch11/2016 - 01/2018El./Essence Full-Hybrid104 kW / 141 PSAucune donnee disponible | 11/2016 - 01/2018 | El./Essence Full-Hybrid | 104 kW / 141 PS | Aucune donnee disponible | |
Émissions de CO279 g/km Vitesses6 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Consommation combinée3.4 l / 100km | |||||
| 1.6 GDi Origo09/2019 - 01/2022El./Essence Full-Hybrid104 kW / 141 PSAucune donnee disponible | 09/2019 - 01/2022 | El./Essence Full-Hybrid | 104 kW / 141 PS | Aucune donnee disponible | |
Émissions de CO2119 g/km Vitesses6 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Consommation combinée5.2 l / 100km | |||||
| 1.6 GDi Amplia09/2019 - 01/2022El./Essence Full-Hybrid104 kW / 141 PSAucune donnee disponible | 09/2019 - 01/2022 | El./Essence Full-Hybrid | 104 kW / 141 PS | Aucune donnee disponible | |
Émissions de CO2119 g/km Vitesses6 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Consommation combinée5.2 l / 100km | |||||
| 1.6 GDi Launch Plus11/2016 - 01/2018El./Essence Full-Hybrid104 kW / 141 PSAucune donnee disponible | 11/2016 - 01/2018 | El./Essence Full-Hybrid | 104 kW / 141 PS | Aucune donnee disponible | |
Émissions de CO279 g/km Vitesses6 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Consommation combinée3.4 l / 100km | |||||
| 1.6 GDi Vertex09/2019 - 01/2022El./Essence Full-Hybrid104 kW / 141 PSAucune donnee disponible | 09/2019 - 01/2022 | El./Essence Full-Hybrid | 104 kW / 141 PS | Aucune donnee disponible | |
Émissions de CO2119 g/km Vitesses6 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Consommation combinée5.2 l / 100km | |||||
| 1.6 GDi Plug-in Launch07/2017 - 01/2018El./Essence Plug-in-Hybrid104 kW / 141 PSAucune donnee disponible | 07/2017 - 01/2018 | El./Essence Plug-in-Hybrid | 104 kW / 141 PS | Aucune donnee disponible | |
Émissions de CO226 g/km Vitesses6 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Consommation combinée1.1 l / 100km | |||||
| 1.6 GDi Plug-in Origo09/2019 - 01/2022El./Essence Plug-in-Hybrid104 kW / 141 PS10.6 Sekunden | 09/2019 - 01/2022 | El./Essence Plug-in-Hybrid | 104 kW / 141 PS | 10.6 Sekunden | |
Vitesse maximale178 km/h Émissions de CO226 g/km Vitesses6 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Consommation combinée1.1 l / 100km | |||||
| 1.6 GDi Plug-in Amplia01/2018 - 09/2019El./Essence Plug-in-Hybrid104 kW / 141 PSAucune donnee disponible | 01/2018 - 09/2019 | El./Essence Plug-in-Hybrid | 104 kW / 141 PS | Aucune donnee disponible | |
Émissions de CO226 g/km Vitesses6 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Consommation combinée1.1 l / 100km | |||||
| 28 kWh Electric Launch12/2016 - 01/2018Électrique88 kW / 120 PS9.9 Sekunden | 12/2016 - 01/2018 | Électrique | 88 kW / 120 PS | 9.9 Sekunden | |
Vitesse maximale165 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| 28 kWh Electric Amplia01/2018 - 09/2019Électrique88 kW / 120 PS9.9 Sekunden | 01/2018 - 09/2019 | Électrique | 88 kW / 120 PS | 9.9 Sekunden | |
Vitesse maximale165 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| 28 kWh Electric Launch Plus12/2016 - 01/2018Électrique88 kW / 120 PS9.9 Sekunden | 12/2016 - 01/2018 | Électrique | 88 kW / 120 PS | 9.9 Sekunden | |
Vitesse maximale165 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| 28 kWh Electric Vertex01/2018 - 09/2019Électrique88 kW / 120 PS9.9 Sekunden | 01/2018 - 09/2019 | Électrique | 88 kW / 120 PS | 9.9 Sekunden | |
Vitesse maximale165 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| 38,3 kWh Electric Origo09/2019 - 01/2022Électrique100 kW / 136 PS9.7 Sekunden | 09/2019 - 01/2022 | Électrique | 100 kW / 136 PS | 9.7 Sekunden | |
Vitesse maximale165 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP311 km (WLTP) | |||||
| 38,3 kWh Electric Amplia09/2019 - 01/2022Électrique100 kW / 136 PS9.7 Sekunden | 09/2019 - 01/2022 | Électrique | 100 kW / 136 PS | 9.7 Sekunden | |
Vitesse maximale165 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP311 km (WLTP) | |||||
| 38,3 kWh Electric Vertex09/2019 - 01/2022Électrique100 kW / 136 PS9.7 Sekunden | 09/2019 - 01/2022 | Électrique | 100 kW / 136 PS | 9.7 Sekunden | |
Vitesse maximale165 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP311 km (WLTP) | |||||
| Modele | Annees de production | Carrosserie | Cylindrée | Cylindres | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDi Launch11/2016 - 01/2018Berline1580 cm³4 | 11/2016 - 01/2018 | Berline | 1580 cm³ | 4 | |
Poids à vide1552 kg Poids total1870 kg Capacité du réservoir de carburant45 l Consommation en ville3.4 l / 100km Consommation sur route3.6 l / 100km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| 1.6 GDi Origo09/2019 - 01/2022Berline1580 cm³4 | 09/2019 - 01/2022 | Berline | 1580 cm³ | 4 | |
Poids à vide1544 kg Poids total1870 kg Capacité du réservoir de carburant45 l Consommation standard4 l / 100km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| 1.6 GDi Amplia09/2019 - 01/2022Berline1580 cm³4 | 09/2019 - 01/2022 | Berline | 1580 cm³ | 4 | |
Poids à vide1544 kg Poids total1870 kg Capacité du réservoir de carburant45 l Consommation standard4 l / 100km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| 1.6 GDi Launch Plus11/2016 - 01/2018Berline1580 cm³4 | 11/2016 - 01/2018 | Berline | 1580 cm³ | 4 | |
Poids à vide1552 kg Poids total1870 kg Capacité du réservoir de carburant45 l Consommation en ville3.4 l / 100km Consommation sur route3.6 l / 100km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| 1.6 GDi Vertex09/2019 - 01/2022Berline1580 cm³4 | 09/2019 - 01/2022 | Berline | 1580 cm³ | 4 | |
Poids à vide1544 kg Poids total1870 kg Capacité du réservoir de carburant45 l Consommation standard4 l / 100km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| 1.6 GDi Plug-in Launch07/2017 - 01/2018Berline1580 cm³4 | 07/2017 - 01/2018 | Berline | 1580 cm³ | 4 | |
Poids à vide1625 kg Poids total1970 kg Capacité du réservoir de carburant43 l Consommation standard3 l / 100km Portée électrique63 km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| 1.6 GDi Plug-in Origo09/2019 - 01/2022Berline1580 cm³4 | 09/2019 - 01/2022 | Berline | 1580 cm³ | 4 | |
Poids à vide1626 kg Poids total1970 kg Capacité du réservoir de carburant43 l Consommation standard4 l / 100km Portée électrique63 km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| 1.6 GDi Plug-in Amplia01/2018 - 09/2019Berline1580 cm³4 | 01/2018 - 09/2019 | Berline | 1580 cm³ | 4 | |
Poids à vide1626 kg Poids total1970 kg Capacité du réservoir de carburant43 l Consommation standard3 l / 100km Portée électrique63 km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| 28 kWh Electric Launch12/2016 - 01/2018BerlineAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 12/2016 - 01/2018 | Berline | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
Poids à vide1550 kg Poids total1880 kg Consommation standard3 kWh / 100km Portée électrique280 km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| 28 kWh Electric Amplia01/2018 - 09/2019BerlineAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 01/2018 - 09/2019 | Berline | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
Poids à vide1550 kg Poids total1880 kg Consommation standard3 kWh / 100km Portée électrique280 km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| 28 kWh Electric Launch Plus12/2016 - 01/2018BerlineAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 12/2016 - 01/2018 | Berline | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
Poids à vide1550 kg Poids total1880 kg Consommation standard3 kWh / 100km Portée électrique280 km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| 28 kWh Electric Vertex01/2018 - 09/2019BerlineAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 01/2018 - 09/2019 | Berline | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
Poids à vide1550 kg Poids total1880 kg Consommation standard3 kWh / 100km Portée électrique280 km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| 38,3 kWh Electric Origo09/2019 - 01/2022BerlineAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 09/2019 - 01/2022 | Berline | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
Poids à vide1650 kg Poids total1970 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique311 km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| 38,3 kWh Electric Amplia09/2019 - 01/2022BerlineAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 09/2019 - 01/2022 | Berline | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
Poids à vide1650 kg Poids total2020 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique311 km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| 38,3 kWh Electric Vertex09/2019 - 01/2022BerlineAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 09/2019 - 01/2022 | Berline | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
Poids à vide1650 kg Poids total2020 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique311 km CatégorieClasse moyenne inférieure Portes5 Sièges5 | |||||
| Modele | Annees de production | Capacité de la batterie | Puissance de charge standard | Puissance de charge rapide maximale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDi Launch11/2016 - 01/2018Aucune donnee disponibleAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 11/2016 - 01/2018 | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| 1.6 GDi Origo09/2019 - 01/2022Aucune donnee disponibleAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 09/2019 - 01/2022 | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| 1.6 GDi Amplia09/2019 - 01/2022Aucune donnee disponibleAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 09/2019 - 01/2022 | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| 1.6 GDi Launch Plus11/2016 - 01/2018Aucune donnee disponibleAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 11/2016 - 01/2018 | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| 1.6 GDi Vertex09/2019 - 01/2022Aucune donnee disponibleAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 09/2019 - 01/2022 | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| 1.6 GDi Plug-in Launch07/2017 - 01/20188.9 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 07/2017 - 01/2018 | 8.9 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| 1.6 GDi Plug-in Origo09/2019 - 01/20228.9 kWh3.3 kWAucune donnee disponible | 09/2019 - 01/2022 | 8.9 kWh | 3.3 kW | Aucune donnee disponible | |
Autonomie réelle ville41 km Autonomie réelle combinée35 km Autonomie réelle autoroute30 km Efficacité réelle ville17.3 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20.3 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute23.7 kWh / 100km Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère14 A Vitesse de charge standard15 km/h Capacité de la batterie (pleine)8.9 kWh Capacité de la batterie utilisable7.1 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Front Temps de charge standard165 h | |||||
| 1.6 GDi Plug-in Amplia01/2018 - 09/20198.9 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 01/2018 - 09/2019 | 8.9 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| 28 kWh Electric Launch12/2016 - 01/201828 kWh6.6 kW69 kW | 12/2016 - 01/2018 | 28 kWh | 6.6 kW | 69 kW | |
Autonomie réelle ville180 km Autonomie réelle combinée160 km Autonomie réelle autoroute135 km Efficacité réelle ville15.6 kWh / 100km Efficacité réelle combinée17.5 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute20.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne65 kW Temps de charge rapide19 h Vitesse de charge rapide420 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère29 A Vitesse de charge standard38 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)30.5 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES TMS de la batterieActive Air Sièges Isofix2 Capacité de la batterie utilisable28 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard300 h | |||||
| 28 kWh Electric Amplia01/2018 - 09/201928 kWh6.6 kW69 kW | 01/2018 - 09/2019 | 28 kWh | 6.6 kW | 69 kW | |
Autonomie réelle ville180 km Autonomie réelle combinée160 km Autonomie réelle autoroute135 km Efficacité réelle ville15.6 kWh / 100km Efficacité réelle combinée17.5 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute20.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne65 kW Temps de charge rapide19 h Vitesse de charge rapide420 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère29 A Vitesse de charge standard38 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)30.5 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES TMS de la batterieActive Air Sièges Isofix2 Capacité de la batterie utilisable28 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard300 h | |||||
| 28 kWh Electric Launch Plus12/2016 - 01/201828 kWh6.6 kW69 kW | 12/2016 - 01/2018 | 28 kWh | 6.6 kW | 69 kW | |
Autonomie réelle ville180 km Autonomie réelle combinée160 km Autonomie réelle autoroute135 km Efficacité réelle ville15.6 kWh / 100km Efficacité réelle combinée17.5 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute20.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne65 kW Temps de charge rapide19 h Vitesse de charge rapide420 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère29 A Vitesse de charge standard38 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)30.5 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES TMS de la batterieActive Air Sièges Isofix2 Capacité de la batterie utilisable28 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard300 h | |||||
| 28 kWh Electric Vertex01/2018 - 09/201928 kWh6.6 kW69 kW | 01/2018 - 09/2019 | 28 kWh | 6.6 kW | 69 kW | |
Autonomie réelle ville180 km Autonomie réelle combinée160 km Autonomie réelle autoroute135 km Efficacité réelle ville15.6 kWh / 100km Efficacité réelle combinée17.5 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute20.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne65 kW Temps de charge rapide19 h Vitesse de charge rapide420 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère29 A Vitesse de charge standard38 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)30.5 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES TMS de la batterieActive Air Sièges Isofix2 Capacité de la batterie utilisable28 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard300 h | |||||
| 38,3 kWh Electric Origo09/2019 - 01/202238.3 kWh7.2 kW44 kW | 09/2019 - 01/2022 | 38.3 kWh | 7.2 kW | 44 kW | |
Autonomie réelle ville235 km Autonomie réelle combinée205 km Autonomie réelle autoroute175 km Efficacité réelle ville16.3 kWh / 100km Efficacité réelle combinée18.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute21.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne32 kW Temps de charge rapide53 h Vitesse de charge rapide190 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère31 A Vitesse de charge standard40 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)40.4 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie325 V Cellules de la batterie88s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Capacité de la batterie utilisable38.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard375 h | |||||
| 38,3 kWh Electric Amplia09/2019 - 01/202238.3 kWh7.2 kW44 kW | 09/2019 - 01/2022 | 38.3 kWh | 7.2 kW | 44 kW | |
Autonomie réelle ville235 km Autonomie réelle combinée205 km Autonomie réelle autoroute175 km Efficacité réelle ville16.3 kWh / 100km Efficacité réelle combinée18.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute21.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne32 kW Temps de charge rapide53 h Vitesse de charge rapide190 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère31 A Vitesse de charge standard40 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)40.4 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie325 V Cellules de la batterie88s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Capacité de la batterie utilisable38.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard375 h | |||||
| 38,3 kWh Electric Vertex09/2019 - 01/202238.3 kWh7.2 kW44 kW | 09/2019 - 01/2022 | 38.3 kWh | 7.2 kW | 44 kW | |
Autonomie réelle ville235 km Autonomie réelle combinée205 km Autonomie réelle autoroute175 km Efficacité réelle ville16.3 kWh / 100km Efficacité réelle combinée18.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute21.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne32 kW Temps de charge rapide53 h Vitesse de charge rapide190 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère31 A Vitesse de charge standard40 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)40.4 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie325 V Cellules de la batterie88s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Capacité de la batterie utilisable38.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard375 h | |||||




