Hyundai Ioniq Limousine
Unica versatilità della Hyundai Ioniq Berlina (2016–2022)

2016 - 2022Vedi offerte per questa generazione
Hyundai Ioniq Limousine
Unica versatilità della Hyundai Ioniq Berlina (2016–2022)
La Ioniq di Hyundai è una berlina che si adatta con precisione a diverse tipologie di terreno in base alla scelta del propulsore, ibrido, ibrido plug-in o elettrico. Modello da tenere in considerazione per i consumatori attenti all'ambiente e amanti degli sviluppi tecnologici. Che cosa mira ad offrire nel complesso?
Potenza del motore120 - 141 PS
Accelerazione9.7 - 10.6 s
Autonomia WLTP35 - 311 km
Consumo combinato1.1 - 5.2 l / 100km
Guidare / CambioAnteriore / Mech.-Auto.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Accelerazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDi Launch11/2016 - 01/2018El./Benzina Full-Hybrid104 kW / 141 PSNessun dato disponibile | 11/2016 - 01/2018 | El./Benzina Full-Hybrid | 104 kW / 141 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO279 g/km Ingranaggi6 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Consumo combinato3.4 l / 100km | |||||
| 1.6 GDi Origo09/2019 - 01/2022El./Benzina Full-Hybrid104 kW / 141 PSNessun dato disponibile | 09/2019 - 01/2022 | El./Benzina Full-Hybrid | 104 kW / 141 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO2119 g/km Ingranaggi6 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Consumo combinato5.2 l / 100km | |||||
| 1.6 GDi Amplia09/2019 - 01/2022El./Benzina Full-Hybrid104 kW / 141 PSNessun dato disponibile | 09/2019 - 01/2022 | El./Benzina Full-Hybrid | 104 kW / 141 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO2119 g/km Ingranaggi6 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Consumo combinato5.2 l / 100km | |||||
| 1.6 GDi Launch Plus11/2016 - 01/2018El./Benzina Full-Hybrid104 kW / 141 PSNessun dato disponibile | 11/2016 - 01/2018 | El./Benzina Full-Hybrid | 104 kW / 141 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO279 g/km Ingranaggi6 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Consumo combinato3.4 l / 100km | |||||
| 1.6 GDi Vertex09/2019 - 01/2022El./Benzina Full-Hybrid104 kW / 141 PSNessun dato disponibile | 09/2019 - 01/2022 | El./Benzina Full-Hybrid | 104 kW / 141 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO2119 g/km Ingranaggi6 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Consumo combinato5.2 l / 100km | |||||
| 1.6 GDi Plug-in Launch07/2017 - 01/2018El./Benzina Plug-in-Hybrid104 kW / 141 PSNessun dato disponibile | 07/2017 - 01/2018 | El./Benzina Plug-in-Hybrid | 104 kW / 141 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO226 g/km Ingranaggi6 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Consumo combinato1.1 l / 100km | |||||
| 1.6 GDi Plug-in Origo09/2019 - 01/2022El./Benzina Plug-in-Hybrid104 kW / 141 PS10.6 Sekunden | 09/2019 - 01/2022 | El./Benzina Plug-in-Hybrid | 104 kW / 141 PS | 10.6 Sekunden | |
Velocità massima178 km/h Emissioni di CO226 g/km Ingranaggi6 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Consumo combinato1.1 l / 100km | |||||
| 1.6 GDi Plug-in Amplia01/2018 - 09/2019El./Benzina Plug-in-Hybrid104 kW / 141 PSNessun dato disponibile | 01/2018 - 09/2019 | El./Benzina Plug-in-Hybrid | 104 kW / 141 PS | Nessun dato disponibile | |
Emissioni di CO226 g/km Ingranaggi6 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Consumo combinato1.1 l / 100km | |||||
| 28 kWh Electric Launch12/2016 - 01/2018Elettrico88 kW / 120 PS9.9 Sekunden | 12/2016 - 01/2018 | Elettrico | 88 kW / 120 PS | 9.9 Sekunden | |
Velocità massima165 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| 28 kWh Electric Amplia01/2018 - 09/2019Elettrico88 kW / 120 PS9.9 Sekunden | 01/2018 - 09/2019 | Elettrico | 88 kW / 120 PS | 9.9 Sekunden | |
Velocità massima165 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| 28 kWh Electric Launch Plus12/2016 - 01/2018Elettrico88 kW / 120 PS9.9 Sekunden | 12/2016 - 01/2018 | Elettrico | 88 kW / 120 PS | 9.9 Sekunden | |
Velocità massima165 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| 28 kWh Electric Vertex01/2018 - 09/2019Elettrico88 kW / 120 PS9.9 Sekunden | 01/2018 - 09/2019 | Elettrico | 88 kW / 120 PS | 9.9 Sekunden | |
Velocità massima165 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| 38,3 kWh Electric Origo09/2019 - 01/2022Elettrico100 kW / 136 PS9.7 Sekunden | 09/2019 - 01/2022 | Elettrico | 100 kW / 136 PS | 9.7 Sekunden | |
Velocità massima165 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP311 km (WLTP) | |||||
| 38,3 kWh Electric Amplia09/2019 - 01/2022Elettrico100 kW / 136 PS9.7 Sekunden | 09/2019 - 01/2022 | Elettrico | 100 kW / 136 PS | 9.7 Sekunden | |
Velocità massima165 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP311 km (WLTP) | |||||
| 38,3 kWh Electric Vertex09/2019 - 01/2022Elettrico100 kW / 136 PS9.7 Sekunden | 09/2019 - 01/2022 | Elettrico | 100 kW / 136 PS | 9.7 Sekunden | |
Velocità massima165 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP311 km (WLTP) | |||||
| Modello | Anni di produzione | Carrozzeria | Cilindrata | Cilindri | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDi Launch11/2016 - 01/2018Berlina1580 cm³4 | 11/2016 - 01/2018 | Berlina | 1580 cm³ | 4 | |
Peso a vuoto1552 kg Peso totale1870 kg Capacità del serbatoio carburante45 l Consumo urbano3.4 l / 100km Consumo extraurbano3.6 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.6 GDi Origo09/2019 - 01/2022Berlina1580 cm³4 | 09/2019 - 01/2022 | Berlina | 1580 cm³ | 4 | |
Peso a vuoto1544 kg Peso totale1870 kg Capacità del serbatoio carburante45 l Consumo standard4 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.6 GDi Amplia09/2019 - 01/2022Berlina1580 cm³4 | 09/2019 - 01/2022 | Berlina | 1580 cm³ | 4 | |
Peso a vuoto1544 kg Peso totale1870 kg Capacità del serbatoio carburante45 l Consumo standard4 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.6 GDi Launch Plus11/2016 - 01/2018Berlina1580 cm³4 | 11/2016 - 01/2018 | Berlina | 1580 cm³ | 4 | |
Peso a vuoto1552 kg Peso totale1870 kg Capacità del serbatoio carburante45 l Consumo urbano3.4 l / 100km Consumo extraurbano3.6 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.6 GDi Vertex09/2019 - 01/2022Berlina1580 cm³4 | 09/2019 - 01/2022 | Berlina | 1580 cm³ | 4 | |
Peso a vuoto1544 kg Peso totale1870 kg Capacità del serbatoio carburante45 l Consumo standard4 l / 100km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.6 GDi Plug-in Launch07/2017 - 01/2018Berlina1580 cm³4 | 07/2017 - 01/2018 | Berlina | 1580 cm³ | 4 | |
Peso a vuoto1625 kg Peso totale1970 kg Capacità del serbatoio carburante43 l Consumo standard3 l / 100km Raggiungere elettrico63 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.6 GDi Plug-in Origo09/2019 - 01/2022Berlina1580 cm³4 | 09/2019 - 01/2022 | Berlina | 1580 cm³ | 4 | |
Peso a vuoto1626 kg Peso totale1970 kg Capacità del serbatoio carburante43 l Consumo standard4 l / 100km Raggiungere elettrico63 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 1.6 GDi Plug-in Amplia01/2018 - 09/2019Berlina1580 cm³4 | 01/2018 - 09/2019 | Berlina | 1580 cm³ | 4 | |
Peso a vuoto1626 kg Peso totale1970 kg Capacità del serbatoio carburante43 l Consumo standard3 l / 100km Raggiungere elettrico63 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 28 kWh Electric Launch12/2016 - 01/2018BerlinaNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 12/2016 - 01/2018 | Berlina | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
Peso a vuoto1550 kg Peso totale1880 kg Consumo standard3 kWh / 100km Raggiungere elettrico280 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 28 kWh Electric Amplia01/2018 - 09/2019BerlinaNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 01/2018 - 09/2019 | Berlina | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
Peso a vuoto1550 kg Peso totale1880 kg Consumo standard3 kWh / 100km Raggiungere elettrico280 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 28 kWh Electric Launch Plus12/2016 - 01/2018BerlinaNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 12/2016 - 01/2018 | Berlina | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
Peso a vuoto1550 kg Peso totale1880 kg Consumo standard3 kWh / 100km Raggiungere elettrico280 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 28 kWh Electric Vertex01/2018 - 09/2019BerlinaNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 01/2018 - 09/2019 | Berlina | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
Peso a vuoto1550 kg Peso totale1880 kg Consumo standard3 kWh / 100km Raggiungere elettrico280 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 38,3 kWh Electric Origo09/2019 - 01/2022BerlinaNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 09/2019 - 01/2022 | Berlina | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
Peso a vuoto1650 kg Peso totale1970 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico311 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 38,3 kWh Electric Amplia09/2019 - 01/2022BerlinaNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 09/2019 - 01/2022 | Berlina | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
Peso a vuoto1650 kg Peso totale2020 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico311 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| 38,3 kWh Electric Vertex09/2019 - 01/2022BerlinaNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 09/2019 - 01/2022 | Berlina | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
Peso a vuoto1650 kg Peso totale2020 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico311 km CategoriaClasse media inferiore Porte5 Posti a sedere5 | |||||
| Modello | Anni di produzione | Capacità della batteria | Potenza di ricarica standard | Potenza di ricarica rapida massima | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDi Launch11/2016 - 01/2018Nessun dato disponibileNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2016 - 01/2018 | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.6 GDi Origo09/2019 - 01/2022Nessun dato disponibileNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 09/2019 - 01/2022 | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.6 GDi Amplia09/2019 - 01/2022Nessun dato disponibileNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 09/2019 - 01/2022 | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.6 GDi Launch Plus11/2016 - 01/2018Nessun dato disponibileNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2016 - 01/2018 | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.6 GDi Vertex09/2019 - 01/2022Nessun dato disponibileNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 09/2019 - 01/2022 | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.6 GDi Plug-in Launch07/2017 - 01/20188.9 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 07/2017 - 01/2018 | 8.9 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 1.6 GDi Plug-in Origo09/2019 - 01/20228.9 kWh3.3 kWNessun dato disponibile | 09/2019 - 01/2022 | 8.9 kWh | 3.3 kW | Nessun dato disponibile | |
Autonomia reale città41 km Autonomia reale combinata35 km Autonomia reale autostrada30 km Efficienza reale città17.3 kWh / 100km Efficienza reale combinata20.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada23.7 kWh / 100km Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard1 Fase di ricarica standard Ampere14 A Velocità di ricarica standard15 km/h Capacità della batteria (piena)8.9 kWh Capacità della batteria utilizzabile7.1 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Front Tempo di ricarica standard165 h | |||||
| 1.6 GDi Plug-in Amplia01/2018 - 09/20198.9 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 01/2018 - 09/2019 | 8.9 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 28 kWh Electric Launch12/2016 - 01/201828 kWh6.6 kW69 kW | 12/2016 - 01/2018 | 28 kWh | 6.6 kW | 69 kW | |
Autonomia reale città180 km Autonomia reale combinata160 km Autonomia reale autostrada135 km Efficienza reale città15.6 kWh / 100km Efficienza reale combinata17.5 kWh / 100km Efficienza reale autostrada20.7 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media65 kW Tempo di ricarica rapida19 h Velocità di ricarica rapida420 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard1 Fase di ricarica standard Ampere29 A Velocità di ricarica standard38 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)30.5 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaLGES TMS della batteriaActive Air Posti Isofix2 Capacità della batteria utilizzabile28 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard300 h | |||||
| 28 kWh Electric Amplia01/2018 - 09/201928 kWh6.6 kW69 kW | 01/2018 - 09/2019 | 28 kWh | 6.6 kW | 69 kW | |
Autonomia reale città180 km Autonomia reale combinata160 km Autonomia reale autostrada135 km Efficienza reale città15.6 kWh / 100km Efficienza reale combinata17.5 kWh / 100km Efficienza reale autostrada20.7 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media65 kW Tempo di ricarica rapida19 h Velocità di ricarica rapida420 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard1 Fase di ricarica standard Ampere29 A Velocità di ricarica standard38 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)30.5 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaLGES TMS della batteriaActive Air Posti Isofix2 Capacità della batteria utilizzabile28 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard300 h | |||||
| 28 kWh Electric Launch Plus12/2016 - 01/201828 kWh6.6 kW69 kW | 12/2016 - 01/2018 | 28 kWh | 6.6 kW | 69 kW | |
Autonomia reale città180 km Autonomia reale combinata160 km Autonomia reale autostrada135 km Efficienza reale città15.6 kWh / 100km Efficienza reale combinata17.5 kWh / 100km Efficienza reale autostrada20.7 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media65 kW Tempo di ricarica rapida19 h Velocità di ricarica rapida420 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard1 Fase di ricarica standard Ampere29 A Velocità di ricarica standard38 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)30.5 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaLGES TMS della batteriaActive Air Posti Isofix2 Capacità della batteria utilizzabile28 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard300 h | |||||
| 28 kWh Electric Vertex01/2018 - 09/201928 kWh6.6 kW69 kW | 01/2018 - 09/2019 | 28 kWh | 6.6 kW | 69 kW | |
Autonomia reale città180 km Autonomia reale combinata160 km Autonomia reale autostrada135 km Efficienza reale città15.6 kWh / 100km Efficienza reale combinata17.5 kWh / 100km Efficienza reale autostrada20.7 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media65 kW Tempo di ricarica rapida19 h Velocità di ricarica rapida420 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard1 Fase di ricarica standard Ampere29 A Velocità di ricarica standard38 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)30.5 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaLGES TMS della batteriaActive Air Posti Isofix2 Capacità della batteria utilizzabile28 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard300 h | |||||
| 38,3 kWh Electric Origo09/2019 - 01/202238.3 kWh7.2 kW44 kW | 09/2019 - 01/2022 | 38.3 kWh | 7.2 kW | 44 kW | |
Autonomia reale città235 km Autonomia reale combinata205 km Autonomia reale autostrada175 km Efficienza reale città16.3 kWh / 100km Efficienza reale combinata18.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada21.9 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media32 kW Tempo di ricarica rapida53 h Velocità di ricarica rapida190 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard1 Fase di ricarica standard Ampere31 A Velocità di ricarica standard40 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)40.4 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaLGES Tensione nominale della batteria325 V Cellule della batteria88s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Capacità della batteria utilizzabile38.3 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard375 h | |||||
| 38,3 kWh Electric Amplia09/2019 - 01/202238.3 kWh7.2 kW44 kW | 09/2019 - 01/2022 | 38.3 kWh | 7.2 kW | 44 kW | |
Autonomia reale città235 km Autonomia reale combinata205 km Autonomia reale autostrada175 km Efficienza reale città16.3 kWh / 100km Efficienza reale combinata18.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada21.9 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media32 kW Tempo di ricarica rapida53 h Velocità di ricarica rapida190 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard1 Fase di ricarica standard Ampere31 A Velocità di ricarica standard40 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)40.4 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaLGES Tensione nominale della batteria325 V Cellule della batteria88s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Capacità della batteria utilizzabile38.3 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard375 h | |||||
| 38,3 kWh Electric Vertex09/2019 - 01/202238.3 kWh7.2 kW44 kW | 09/2019 - 01/2022 | 38.3 kWh | 7.2 kW | 44 kW | |
Autonomia reale città235 km Autonomia reale combinata205 km Autonomia reale autostrada175 km Efficienza reale città16.3 kWh / 100km Efficienza reale combinata18.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada21.9 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media32 kW Tempo di ricarica rapida53 h Velocità di ricarica rapida190 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard1 Fase di ricarica standard Ampere31 A Velocità di ricarica standard40 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)40.4 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaLGES Tensione nominale della batteria325 V Cellule della batteria88s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Capacità della batteria utilizzabile38.3 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard375 h | |||||




