Land Rover Range Rover
Luxe compact rencontre efficacité moderne

Land Rover Range Rover
Luxe compact rencontre efficacité moderne
Le Range Rover Evoque (depuis 2018) de Land Rover associe motorisations efficaces essence, diesel et mild/plug-in hybrid à un format premium compact. Idéal pour la ville, les familles et les passionnés de technologie, il séduit par son design frappant et son confort. Découvrez ses principaux atouts.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Consommation combinée | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 T 2WD | 08/2020 - 06/2021 | El./Essence Mild-Hybrid | 118 kW / 160 PS | 8.5 l / 100km | |
| 1.5 T R-Dynamic 2WD | 08/2020 - 06/2021 | El./Essence Mild-Hybrid | 118 kW / 160 PS | 8.5 l / 100km | |
| 1.5 T S 2WD | 10/2024 - 09/2026 | El./Essence Mild-Hybrid | 118 kW / 160 PS | Aucune donnee disponible | |
| 1.5 T R-Dynamic S 2WD | 08/2020 - 06/2021 | El./Essence Mild-Hybrid | 118 kW / 160 PS | 8.5 l / 100km | |
| 1.5 T Dynamic S 2WD | 09/2026 - Present | El./Essence Mild-Hybrid | 118 kW / 160 PS | Aucune donnee disponible | |
| 1.5 T SE 2WD | 08/2020 - 06/2021 | El./Essence Mild-Hybrid | 118 kW / 160 PS | 8.5 l / 100km | |
| 1.5 T R-Dynamic SE 2WD | 08/2020 - 06/2021 | El./Essence Mild-Hybrid | 118 kW / 160 PS | 8.5 l / 100km | |
| 1.5 T Dynamic SE 2WD | 04/2024 - 10/2024 | El./Essence Mild-Hybrid | 118 kW / 160 PS | Aucune donnee disponible | |
| 2.0 D 2WD | 11/2018 - 07/2019 | Filtre à particules diesel | 110 kW / 150 PS | Aucune donnee disponible | |
| 2.0 D R-Dynamic 2WD | 11/2018 - 07/2019 | Filtre à particules diesel | 110 kW / 150 PS | Aucune donnee disponible | |
| 2.0 D S 2WD | 11/2018 - 07/2019 | Filtre à particules diesel | 110 kW / 150 PS | Aucune donnee disponible | |
| 2.0 D R-Dynamic S 2WD | 11/2018 - 07/2019 | Filtre à particules diesel | 110 kW / 150 PS | Aucune donnee disponible | |
| 2.0 D | 11/2018 - 04/2020 | El./Diesel Mild-Hybrid | 110 kW / 150 PS | 7.6 l / 100km | |
| 2.0 D R-Dynamic | 11/2018 - 08/2020 | El./Diesel Mild-Hybrid | 110 kW / 150 PS | 7.6 l / 100km | |
| 2.0 D S | 11/2018 - 04/2020 | El./Diesel Mild-Hybrid | 110 kW / 150 PS | 7.6 l / 100km | |
| 2.0 D R-Dynamic S | 11/2018 - 08/2020 | El./Diesel Mild-Hybrid | 110 kW / 150 PS | 7.6 l / 100km | |
| 2.0 D SE | 11/2018 - 04/2020 | El./Diesel Mild-Hybrid | 110 kW / 150 PS | 7.6 l / 100km | |
| 2.0 D R-Dynamic SE | 11/2018 - 08/2020 | El./Diesel Mild-Hybrid | 110 kW / 150 PS | 7.6 l / 100km |






