Land Rover Range Rover
Range Rover (2021–aujourd’hui) de Land Rover : Le luxe redéfini

Land Rover Range Rover
Range Rover (2021–aujourd’hui) de Land Rover : Le luxe redéfini
Le Range Rover (2021–aujourd’hui) de Land Rover associe luxe et confort à des motorisations avancées. Disponible en essence, diesel, mild‑hybride et hybride rechargeable, il s’adresse aux familles, aux grands rouleurs et aux férus de technologie. Découvrez l’alliance d’élégance, de capacités tout‑terrain et d’aides à la conduite modernes – En savoir plus sur ses atouts.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Consommation combinée | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 I6 SE | 04/2026 - Present | El./Essence Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 I6 HSE | 04/2026 - Present | El./Essence Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 I6 Autobiography | 04/2026 - Present | El./Essence Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 I6 Westminster Edition | 04/2026 - Present | El./Essence Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 I6 HSE LWB | 04/2026 - Present | El./Essence Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 I6 Autobiography LWB | 04/2026 - Present | El./Essence Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 I6 Westminster Edition LWB | 04/2026 - Present | El./Essence Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 I6 HSE LWB 7P. | 04/2026 - Present | El./Essence Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 I6 Autobiography LWB 7P. | 04/2026 - Present | El./Essence Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 Si6 SE | 10/2021 - 02/2022 | El./Essence Mild-Hybrid | 294 kW / 400 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 TD6 250 SE | 10/2021 - 05/2023 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 D I6 250 SE | 05/2023 - 01/2024 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 TD6 250 HSE | 10/2021 - 05/2023 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 D I6 250 HSE | 05/2023 - 01/2024 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 TD6 250 Autobiography | 10/2021 - 02/2022 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 D I6 250 HSE Autobiography | 05/2023 - 01/2024 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Aucune donnee disponible | |
| 3.0 TD6 300 SE | 10/2021 - 05/2023 | El./Diesel Mild-Hybrid | 221 kW / 300 PS | 8.3 l / 100km | |
| 3.0 D I6 300 SE | 05/2023 - Present | El./Diesel Mild-Hybrid | 221 kW / 300 PS | 8.1 l / 100km | |
| 3.0 TD6 300 HSE | 10/2021 - 05/2023 | El./Diesel Mild-Hybrid | 221 kW / 300 PS | 8.3 l / 100km | |
| 3.0 D I6 300 HSE | 05/2023 - Present | El./Diesel Mild-Hybrid | 221 kW / 300 PS | 8.1 l / 100km |






