Opel Signum Limousine
Découvrez la polyvalence de l'Opel Signum Berline

Opel Signum Limousine
Découvrez la polyvalence de l'Opel Signum Berline
Destinée aux conducteurs rigoureux, l’indémodable Opel Signum est une berline commercialisée entre 2003 et 2009, centrée sur le confort et l’efficacité. Véritable véhicule familial, elle correspond parfaitement aux performances des conducteurs qui prennent leur véhicule régulièrement. Proposée en motorisations essence comme en diesel, elle s’avère vraiment polyvalente ; à découvrir dans les points que nous allons donner.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Consommation combinée | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo Base | 04/2003 - 07/2005 | Essence Cat. | 129 kW / 175 PS | 9.2 l / 100km | |
| 2.0 16V Turbo Design Edition | 09/2004 - 07/2005 | Essence Cat. | 129 kW / 175 PS | 9.2 l / 100km | |
| 2.0 16V Turbo Sport | 07/2006 - 07/2007 | Essence Cat. | 129 kW / 175 PS | 9 l / 100km | |
| 2.0 16V Turbo Elegance | 07/2005 - 07/2006 | Essence Cat. | 129 kW / 175 PS | 8.9 l / 100km | |
| 2.0 16V Turbo Cosmo | 07/2005 - 07/2006 | Essence Cat. | 129 kW / 175 PS | 8.9 l / 100km | |
| 2.2 16V Base | 04/2003 - 07/2005 | Essence Cat. | 114 kW / 155 PS | 8.1 l / 100km | |
| 2.2 16V Direct Design Edition | 09/2004 - 07/2005 | Essence Cat. | 114 kW / 155 PS | 8.1 l / 100km | |
| 2.2 16V Direct Elegance | 07/2006 - 07/2007 | Essence Cat. | 114 kW / 155 PS | 8.2 l / 100km | |
| 1.9 CDTI Base | 01/2004 - 07/2005 | Diesel | 88 kW / 120 PS | 6 l / 100km | |
| 1.9 CDTI Design Edition | 09/2004 - 07/2005 | Diesel | 88 kW / 120 PS | 6 l / 100km | |
| 1.9 16V CDTI Base | 01/2004 - 07/2005 | Diesel | 110 kW / 150 PS | 6.1 l / 100km | |
| 1.9 16V CDTI Design Edition | 09/2004 - 07/2005 | Diesel | 110 kW / 150 PS | 6.1 l / 100km | |
| 1.9 16V CDTI Sport | 07/2006 - 07/2007 | Filtre à particules diesel | 110 kW / 150 PS | 6.1 l / 100km | |
| 1.9 16V CDTI Elegance | 07/2006 - 07/2007 | Filtre à particules diesel | 110 kW / 150 PS | 6.1 l / 100km | |
| 3.2 V6 Design Edition | 09/2004 - 07/2005 | Essence Cat. | 155 kW / 211 PS | 10.1 l / 100km | |
| 3.2 V6 Sport | 04/2003 - 07/2005 | Essence Cat. | 155 kW / 211 PS | 10.1 l / 100km | |
| 3.2 V6 Elegance | 04/2003 - 07/2005 | Essence Cat. | 155 kW / 211 PS | 10.1 l / 100km | |
| 3.2 V6 Cosmo | 04/2003 - 07/2005 | Essence Cat. | 155 kW / 211 PS | 10.1 l / 100km | |
| 2.0 16V Turbo Diamond | 07/2007 - 07/2009 | Essence Cat. | 129 kW / 175 PS | 9 l / 100km | |
| 2.2 16V Direct Diamond | 07/2007 - 07/2009 | Essence Cat. | 114 kW / 155 PS | 8.2 l / 100km | |
| 2.8 V6 Turbo Elegance | 07/2005 - 07/2006 | Essence Cat. | 169 kW / 230 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.8 V6 Turbo Sport | 07/2005 - 07/2006 | Essence Cat. | 169 kW / 230 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.8 V6 Turbo Cosmo | 07/2005 - 07/2006 | Essence Cat. | 169 kW / 230 PS | 10.6 l / 100km | |
| 2.8 V6 250 Turbo Sport Edition | 03/2006 - 03/2007 | Essence Cat. | 184 kW / 250 PS | 10.7 l / 100km | |
| 1.9 CDTI Elegance | 07/2005 - 07/2006 | Filtre à particules diesel | 88 kW / 120 PS | 5.9 l / 100km | |
| 1.9 16V CDTI Diamond | 07/2007 - 07/2009 | Filtre à particules diesel | 110 kW / 150 PS | 6.1 l / 100km |



