Opel Combo-e Life
Opel Combo-e Life : monospace électrique polyvalent pour la famille et le quotidien

2021 - PresentVoir les offres de cette generation
Opel Combo-e Life
Opel Combo-e Life : monospace électrique polyvalent pour la famille et le quotidien
L'Opel Combo-e Life (2021–) è un van totalmente elettrico, perfetto per famiglie, pendolari e viaggiatori del tempo libero. Unisce interni modulari a una guida a zero emissioni e grande praticità quotidienne. Découvrez les variantes pratiques et Learn more about the highlights of this model.
Puissance du moteur136 PS
Accélération11.7 s
Autonomie WLTP285 - 345 km
Conduire / Boîte de vitessesAvant / Mech.-Auto.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Accélération | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric03/2024 - PresentÉlectrique100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 03/2024 - Present | Électrique | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Vitesse maximale135 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Life10/2021 - 03/2024Électrique100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 10/2021 - 03/2024 | Électrique | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Vitesse maximale135 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Edition10/2021 - 03/2024Électrique100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 10/2021 - 03/2024 | Électrique | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Vitesse maximale135 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Elegance10/2021 - 09/2022Électrique100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 10/2021 - 09/2022 | Électrique | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Vitesse maximale135 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Ultimate10/2021 - 03/2024Électrique100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 10/2021 - 03/2024 | Électrique | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Vitesse maximale135 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP285 km (WLTP) | |||||
| GS03/2024 - PresentÉlectrique100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 03/2024 - Present | Électrique | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Vitesse maximale135 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Viva07/2026 - PresentÉlectrique100 kW / 136 PSAucune donnee disponible | 07/2026 - Present | Électrique | 100 kW / 136 PS | Aucune donnee disponible | |
Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| Modele | Annees de production | Carrosserie | Portes | Sièges | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric03/2024 - PresentBreak45 | 03/2024 - Present | Break | 4 | 5 | |
Poids à vide1811 kg Poids total2440 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique345 km CatégoriePetite voiture | |||||
| Life10/2021 - 03/2024Break45 | 10/2021 - 03/2024 | Break | 4 | 5 | |
Poids à vide1739 kg Poids total2440 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique293 km CatégoriePetite voiture | |||||
| Edition10/2021 - 03/2024Break45 | 10/2021 - 03/2024 | Break | 4 | 5 | |
Poids à vide1739 kg Poids total2440 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique293 km CatégoriePetite voiture | |||||
| Elegance10/2021 - 09/2022Break55 | 10/2021 - 09/2022 | Break | 5 | 5 | |
Poids à vide1739 kg Poids total2440 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique293 km CatégoriePetite voiture | |||||
| Ultimate10/2021 - 03/2024Break55 | 10/2021 - 03/2024 | Break | 5 | 5 | |
Poids à vide1739 kg Poids total2440 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique293 km CatégoriePetite voiture | |||||
| GS03/2024 - PresentBreak55 | 03/2024 - Present | Break | 5 | 5 | |
Poids à vide1811 kg Poids total2440 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique345 km CatégoriePetite voiture | |||||
| Viva07/2026 - PresentBreak55 | 07/2026 - Present | Break | 5 | 5 | |
Poids à vide1811 kg Poids total2440 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique345 km CatégoriePetite voiture | |||||
| Modele | Annees de production | Capacité de la batterie | Puissance de charge standard | Puissance de charge rapide maximale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric03/2024 - Present52 kWh7.4 kW101 kW | 03/2024 - Present | 52 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomie réelle ville220 km Autonomie réelle combinée180 km Autonomie réelle autoroute145 km Efficacité réelle ville21 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute31.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne74 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide300 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère32 A Vitesse de charge standard27 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)50 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculePSA EMP2 Capacité de la batterie utilisable46.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||
| Life10/2021 - 03/202450 kWh7.4 kW101 kW | 10/2021 - 03/2024 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomie réelle ville220 km Autonomie réelle combinée180 km Autonomie réelle autoroute145 km Efficacité réelle ville21 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute31.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne74 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide300 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère32 A Vitesse de charge standard27 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)50 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculePSA EMP2 Capacité de la batterie utilisable46.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||
| Edition10/2021 - 03/202450 kWh7.4 kW101 kW | 10/2021 - 03/2024 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomie réelle ville220 km Autonomie réelle combinée180 km Autonomie réelle autoroute145 km Efficacité réelle ville21 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute31.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne74 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide300 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère32 A Vitesse de charge standard27 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)50 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculePSA EMP2 Capacité de la batterie utilisable46.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||
| Elegance10/2021 - 09/202250 kWh7.4 kW101 kW | 10/2021 - 09/2022 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomie réelle ville220 km Autonomie réelle combinée180 km Autonomie réelle autoroute145 km Efficacité réelle ville21 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute31.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne74 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide300 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère32 A Vitesse de charge standard27 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)50 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculePSA EMP2 Capacité de la batterie utilisable46.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||
| Ultimate10/2021 - 03/202450 kWh7.4 kW101 kW | 10/2021 - 03/2024 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomie réelle ville220 km Autonomie réelle combinée180 km Autonomie réelle autoroute145 km Efficacité réelle ville21 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute31.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne74 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide300 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère32 A Vitesse de charge standard27 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)50 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculePSA EMP2 Capacité de la batterie utilisable46.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||
| GS03/2024 - Present52 kWh7.4 kW101 kW | 03/2024 - Present | 52 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomie réelle ville220 km Autonomie réelle combinée180 km Autonomie réelle autoroute145 km Efficacité réelle ville21 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute31.9 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne74 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide300 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard1 Phase de charge standard Ampère32 A Vitesse de charge standard27 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)50 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculePSA EMP2 Capacité de la batterie utilisable46.3 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard450 h | |||||
| Viva07/2026 - Present52 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 07/2026 - Present | 52 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |






