Peugeot 205 Limousine
La polyvalence unique de la Peugeot 205

Peugeot 205 Limousine
La polyvalence unique de la Peugeot 205
Depuis son lancement en 1983, la Peugeot 205 Limousine impressionne par ses performances fiables et son design compact. Équipée de moteurs à essence, elle séduit à la fois les conducteurs urbains et les navetteurs longue distance. Découvrez les caractéristiques uniques de ce modèle.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 GL | 01/1983 - 12/1986 | Essence | 37 kW / 50 PS | |
| 1.1 GR | 01/1983 - 12/1986 | Essence | 37 kW / 50 PS | |
| 1.1 XE | 01/1985 - 12/1986 | Essence | 37 kW / 50 PS | |
| 1.1 XL | 01/1984 - 12/1986 | Essence | 37 kW / 50 PS | |
| 1.1 XR | 01/1984 - 12/1986 | Essence | 37 kW / 50 PS | |
| 1.4 GR | 01/1983 - 12/1986 | Essence | 53 kW / 72 PS | |
| 1.4 GT | 01/1983 - 12/1986 | Essence | 53 kW / 72 PS | |
| 1.4 Lacoste | 01/1985 - 12/1986 | Essence | 53 kW / 72 PS | |
| 1.4 XR | 01/1984 - 12/1986 | Essence | 53 kW / 72 PS | |
| 1.4 XT | 01/1984 - 12/1986 | Essence | 53 kW / 72 PS | |
| 1.8 GLD | 01/1986 - 12/1988 | Diesel | 44 kW / 60 PS | |
| 1.8 GRD | 01/1983 - 12/1988 | Diesel | 44 kW / 60 PS | |
| 1.8 XLD | 01/1985 - 12/1988 | Diesel | 44 kW / 60 PS | |
| 1.8 XRD | 01/1986 - 12/1988 | Diesel | 44 kW / 60 PS | |
| 1.9 GLD | 01/1988 - 10/1992 | Diesel | 48 kW / 65 PS | |
| 1.9 GRD | 01/1988 - 10/1992 | Diesel | 48 kW / 65 PS | |
| 1.9 XLD | 01/1988 - 12/1989 | Diesel | 48 kW / 65 PS | |
| 1.9 XRD | 01/1988 - 12/1989 | Diesel | 48 kW / 65 PS | |
| 1.9 D Colorline | 10/1992 - 03/1994 | Diesel | 48 kW / 65 PS | |
| 1.9 D Sacré Numéro | 01/1994 - 06/1997 | Diesel | 48 kW / 65 PS | |
| 1.6 GTi | 01/1984 - 12/1986 | Essence | 77 kW / 105 PS | |
| 1.9 GTi | 01/1988 - 03/1994 | Essence Cat. | 88 kW / 120 PS | |
| 1.9 GTi Grand Prix | 01/1991 - 10/1992 | Essence Cat. | 88 kW / 120 PS | |
| 1.9 GTi Magic | 01/1990 - 12/1990 | Essence Cat. | 88 kW / 120 PS | |
| 1.9 GTi Miami | 01/1990 - 12/1991 | Essence Cat. | 88 kW / 120 PS | |
| 1.9 GTi Top Line | 01/1993 - 03/1994 | Essence Cat. | 88 kW / 120 PS | |
| 1.9 GTi Sport | 10/1992 - 03/1994 | Essence Cat. | 88 kW / 120 PS | |
| 1.9 GTi Collection | 10/1992 - 12/1992 | Essence Cat. | 88 kW / 120 PS | |
| 1.9 GTi Suisse | 07/1993 - 12/1994 | Essence Cat. | 88 kW / 120 PS |



