Peugeot 309 Limousine
La polyvalence exceptionnelle de la Peugeot 309 Berline

Peugeot 309 Limousine
La polyvalence exceptionnelle de la Peugeot 309 Berline
La Peugeot 309 Berline, produite de 1989 à 1994, offre un moteur à essence robuste, idéal pour les familles et les navetteurs. Ce qui rend cette voiture spéciale, c'est son habitacle spacieux et son excellent rapport qualité-prix. Découvrez les points forts de ce modèle.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Bestline | 01/1991 - 01/1994 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | |
| 1.4 Flair | 01/1990 - 01/1994 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | |
| 1.4 GR | 01/1989 - 10/1992 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | |
| 1.4 Graffic | 01/1989 - 10/1992 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | |
| 1.4 Vital | 10/1992 - 10/1993 | Essence Cat. | 55 kW / 75 PS | |
| 1.6 Flair | 01/1990 - 01/1994 | Essence Cat. | 65 kW / 88 PS | |
| 1.9 Automatic | 01/1989 - 10/1992 | Essence Cat. | 72 kW / 98 PS | |
| 1.9 Bestline | 10/1992 - 10/1993 | Essence Cat. | 74 kW / 100 PS | |
| 1.9 GRD | 01/1989 - 10/1992 | Diesel | 47 kW / 64 PS | |
| 1.9 D Graffic | 01/1989 - 12/1990 | Diesel | 47 kW / 64 PS | |
| 1.9 D Bestline | 10/1992 - 10/1993 | Diesel | 47 kW / 64 PS | |
| 1.9 16V GTi | 01/1991 - 01/1994 | Essence Cat. | 108 kW / 147 PS | |
| 1.9 GTi | 01/1989 - 01/1994 | Essence Cat. | 88 kW / 120 PS | |
| 1.9 GTi Magic | 01/1991 - 10/1992 | Essence Cat. | 88 kW / 120 PS |



