Volvo EX40 Elektro
Volvo EX40 de Volvo : SUV Premium Compact 100% électrique

2024 - PresentVoir les offres de cette generation
Volvo EX40 Elektro
Volvo EX40 de Volvo : SUV Premium Compact 100% électrique
Le Volvo EX40 entièrement électrique allie technologie moderne et design scandinave, destiné aux conducteurs urbains et aux navetteurs férus de technologie. Son autonomie, ses matériaux durables et son intérieur pratique le distinguent. Découvrez les points forts de ce SUV premium compact.
Puissance du moteur238 - 252 PS
Accélération7.3 s
Autonomie WLTP479 - 576 km
Conduire / Boîte de vitessesArrière / Mech.-Auto.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Accélération | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential02/2024 - 10/2026Électrique175 kW / 238 PS7.3 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Électrique | 175 kW / 238 PS | 7.3 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP479 km (WLTP) | |||||
| P5 Essential10/2026 - PresentÉlectrique175 kW / 238 PSAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | Électrique | 175 kW / 238 PS | Aucune donnee disponible | |
Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| Core02/2024 - 10/2026Électrique175 kW / 238 PS7.3 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Électrique | 175 kW / 238 PS | 7.3 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP479 km (WLTP) | |||||
| P5 Core10/2026 - PresentÉlectrique175 kW / 238 PSAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | Électrique | 175 kW / 238 PS | Aucune donnee disponible | |
Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| Extended Core02/2024 - 10/2026Électrique185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Électrique | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP576 km (WLTP) | |||||
| P5 Long Range Core10/2026 - PresentÉlectrique185 kW / 252 PSAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | Électrique | 185 kW / 252 PS | Aucune donnee disponible | |
Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| Extended Plus02/2024 - 10/2026Électrique185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Électrique | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP576 km (WLTP) | |||||
| P5 Long Range Plus10/2026 - PresentÉlectrique185 kW / 252 PSAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | Électrique | 185 kW / 252 PS | Aucune donnee disponible | |
Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| Extended Ultra02/2024 - 10/2026Électrique185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 02/2024 - 10/2026 | Électrique | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP576 km (WLTP) | |||||
| P5 Long Range Ultra10/2026 - PresentÉlectrique185 kW / 252 PSAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | Électrique | 185 kW / 252 PS | Aucune donnee disponible | |
Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| Modele | Annees de production | Carrosserie | Portes | Sièges | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential02/2024 - 10/2026SUV55 | 02/2024 - 10/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide1939 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique480 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| P5 Essential10/2026 - PresentSUV55 | 10/2026 - Present | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide1939 kg Poids total2470 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique480 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Core02/2024 - 10/2026SUV55 | 02/2024 - 10/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide1939 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique480 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| P5 Core10/2026 - PresentSUV55 | 10/2026 - Present | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide1939 kg Poids total2470 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique480 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Extended Core02/2024 - 10/2026SUV55 | 02/2024 - 10/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide1999 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique576 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| P5 Long Range Core10/2026 - PresentSUV55 | 10/2026 - Present | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide1999 kg Poids total2520 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique576 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Extended Plus02/2024 - 10/2026SUV55 | 02/2024 - 10/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide1999 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique576 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| P5 Long Range Plus10/2026 - PresentSUV55 | 10/2026 - Present | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide1999 kg Poids total2520 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique576 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Extended Ultra02/2024 - 10/2026SUV55 | 02/2024 - 10/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide1999 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique576 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| P5 Long Range Ultra10/2026 - PresentSUV55 | 10/2026 - Present | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide1999 kg Poids total2520 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique576 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Modele | Annees de production | Capacité de la batterie | Puissance de charge standard | Puissance de charge rapide maximale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential02/2024 - 10/202670 kWh11 kW180 kW | 02/2024 - 10/2026 | 70 kWh | 11 kW | 180 kW | |
Autonomie réelle ville350 km Autonomie réelle combinée290 km Autonomie réelle autoroute245 km Efficacité réelle ville19.1 kWh / 100km Efficacité réelle combinée23.1 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute27.3 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne100 kW Temps de charge rapide30 h Vitesse de charge rapide480 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard48 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)70 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable67 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard435 h | |||||
| P5 Essential10/2026 - Present70 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | 70 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| Core02/2024 - 10/202670 kWh11 kW180 kW | 02/2024 - 10/2026 | 70 kWh | 11 kW | 180 kW | |
Autonomie réelle ville350 km Autonomie réelle combinée290 km Autonomie réelle autoroute245 km Efficacité réelle ville19.1 kWh / 100km Efficacité réelle combinée23.1 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute27.3 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne100 kW Temps de charge rapide30 h Vitesse de charge rapide480 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard48 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)70 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable67 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard435 h | |||||
| P5 Core10/2026 - Present70 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | 70 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| Extended Core02/2024 - 10/202682 kWh11 kW207 kW | 02/2024 - 10/2026 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomie réelle ville405 km Autonomie réelle combinée340 km Autonomie réelle autoroute285 km Efficacité réelle ville19.5 kWh / 100km Efficacité réelle combinée23.2 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute27.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne110 kW Temps de charge rapide32 h Vitesse de charge rapide520 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard47 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable79 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard510 h | |||||
| P5 Long Range Core10/2026 - Present82 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | 82 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| Extended Plus02/2024 - 10/202682 kWh11 kW207 kW | 02/2024 - 10/2026 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomie réelle ville405 km Autonomie réelle combinée340 km Autonomie réelle autoroute285 km Efficacité réelle ville19.5 kWh / 100km Efficacité réelle combinée23.2 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute27.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne110 kW Temps de charge rapide32 h Vitesse de charge rapide520 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard47 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable79 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard510 h | |||||
| P5 Long Range Plus10/2026 - Present82 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | 82 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| Extended Ultra02/2024 - 10/202682 kWh11 kW207 kW | 02/2024 - 10/2026 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomie réelle ville405 km Autonomie réelle combinée340 km Autonomie réelle autoroute285 km Efficacité réelle ville19.5 kWh / 100km Efficacité réelle combinée23.2 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute27.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne110 kW Temps de charge rapide32 h Vitesse de charge rapide520 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard47 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable79 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard510 h | |||||
| P5 Long Range Ultra10/2026 - Present82 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 10/2026 - Present | 82 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |




