Volvo C40 Elektro
Conduite électrique dans une nouvelle dimension : La Volvo C40

2021 - 2024Voir les offres de cette generation
Volvo C40 Elektro
Conduite électrique dans une nouvelle dimension : La Volvo C40
La Volvo C40 (2021-2024) fait forte impression grâce à son système de conduite électrique qui répond parfaitement aux attentes des conducteurs soucieux de l’environnement et des passionnés de technologie. Cette voiture, au design très particulier, aux caractéristiques modernes, jouit d’un vrai bon point. Voici plus d’informations sur les différents avantages de la voiture.
Puissance du moteur231 - 408 PS
Accélération4.7 - 7.4 s
Autonomie WLTP438 - 581 km
Conduire / Boîte de vitessesArrière, Avant, Intégrale / Mech.-Auto.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Accélération | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E60 Core11/2022 - 02/2024Électrique175 kW / 238 PS7.3 Sekunden | 11/2022 - 02/2024 | Électrique | 175 kW / 238 PS | 7.3 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP478 km (WLTP) | |||||
| E80 Core11/2022 - 02/2024Électrique185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 11/2022 - 02/2024 | Électrique | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP581 km (WLTP) | |||||
| E80 Plus11/2022 - 02/2024Électrique185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 11/2022 - 02/2024 | Électrique | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP581 km (WLTP) | |||||
| E80 Ultimate11/2022 - 02/2024Électrique185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 11/2022 - 02/2024 | Électrique | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP581 km (WLTP) | |||||
| P6 Recharge Core02/2022 - 11/2022Électrique170 kW / 231 PS7.4 Sekunden | 02/2022 - 11/2022 | Électrique | 170 kW / 231 PS | 7.4 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP438 km (WLTP) | |||||
| P6 Recharge Plus02/2022 - 11/2022Électrique170 kW / 231 PS7.4 Sekunden | 02/2022 - 11/2022 | Électrique | 170 kW / 231 PS | 7.4 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP438 km (WLTP) | |||||
| P6 Recharge Ultimate02/2022 - 11/2022Électrique170 kW / 231 PS7.4 Sekunden | 02/2022 - 11/2022 | Électrique | 170 kW / 231 PS | 7.4 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireAvant Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP438 km (WLTP) | |||||
| P8 Twin Recharge AWD06/2021 - 02/2022Électrique300 kW / 408 PS4.7 Sekunden | 06/2021 - 02/2022 | Électrique | 300 kW / 408 PS | 4.7 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP449 km (WLTP) | |||||
| P8 Twin Recharge Plus AWD02/2022 - 11/2022Électrique300 kW / 408 PS4.7 Sekunden | 02/2022 - 11/2022 | Électrique | 300 kW / 408 PS | 4.7 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP449 km (WLTP) | |||||
| E80 Plus AWD11/2022 - 02/2024Électrique300 kW / 408 PS4.7 Sekunden | 11/2022 - 02/2024 | Électrique | 300 kW / 408 PS | 4.7 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP548 km (WLTP) | |||||
| Modele | Annees de production | Carrosserie | Portes | Sièges | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E60 Core11/2022 - 02/2024Berline55 | 11/2022 - 02/2024 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1977 kg Poids total2460 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique487 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| E80 Core11/2022 - 02/2024Berline55 | 11/2022 - 02/2024 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide2021 kg Poids total2500 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique582 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| E80 Plus11/2022 - 02/2024Berline55 | 11/2022 - 02/2024 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide2021 kg Poids total2500 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique582 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| E80 Ultimate11/2022 - 02/2024Berline55 | 11/2022 - 02/2024 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide2021 kg Poids total2500 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique582 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| P6 Recharge Core02/2022 - 11/2022Berline55 | 02/2022 - 11/2022 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1970 kg Poids total2470 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique438 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| P6 Recharge Plus02/2022 - 11/2022Berline55 | 02/2022 - 11/2022 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1970 kg Poids total2470 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique438 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| P6 Recharge Ultimate02/2022 - 11/2022Berline55 | 02/2022 - 11/2022 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide1970 kg Poids total2470 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique438 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| P8 Twin Recharge AWD06/2021 - 02/2022Berline55 | 06/2021 - 02/2022 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide2132 kg Poids total2620 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique444 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| P8 Twin Recharge Plus AWD02/2022 - 11/2022Berline55 | 02/2022 - 11/2022 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide2132 kg Poids total2620 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique451 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| E80 Plus AWD11/2022 - 02/2024Berline55 | 11/2022 - 02/2024 | Berline | 5 | 5 | |
Poids à vide2110 kg Poids total2620 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique550 km CatégorieClasse moyenne inférieure | |||||
| Modele | Annees de production | Capacité de la batterie | Puissance de charge standard | Puissance de charge rapide maximale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E60 Core11/2022 - 02/202469 kWh11 kW136 kW | 11/2022 - 02/2024 | 69 kWh | 11 kW | 136 kW | |
Autonomie réelle ville355 km Autonomie réelle combinée300 km Autonomie réelle autoroute250 km Efficacité réelle ville18.6 kWh / 100km Efficacité réelle combinée22 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute26.4 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne113 kW Temps de charge rapide26 h Vitesse de charge rapide570 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard49 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)69 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie355 V Cellules de la batterie96s3p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable66 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard435 h | |||||
| E80 Core11/2022 - 02/202482 kWh11 kW207 kW | 11/2022 - 02/2024 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomie réelle ville420 km Autonomie réelle combinée355 km Autonomie réelle autoroute295 km Efficacité réelle ville18.8 kWh / 100km Efficacité réelle combinée22.3 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute26.8 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne110 kW Temps de charge rapide32 h Vitesse de charge rapide550 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard49 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable79 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard510 h | |||||
| E80 Plus11/2022 - 02/202482 kWh11 kW207 kW | 11/2022 - 02/2024 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomie réelle ville420 km Autonomie réelle combinée355 km Autonomie réelle autoroute295 km Efficacité réelle ville18.8 kWh / 100km Efficacité réelle combinée22.3 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute26.8 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne110 kW Temps de charge rapide32 h Vitesse de charge rapide550 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard49 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable79 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard510 h | |||||
| E80 Ultimate11/2022 - 02/202482 kWh11 kW207 kW | 11/2022 - 02/2024 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomie réelle ville420 km Autonomie réelle combinée355 km Autonomie réelle autoroute295 km Efficacité réelle ville18.8 kWh / 100km Efficacité réelle combinée22.3 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute26.8 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne110 kW Temps de charge rapide32 h Vitesse de charge rapide550 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard49 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable79 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard510 h | |||||
| P6 Recharge Core02/2022 - 11/202269 kWh11 kW136 kW | 02/2022 - 11/2022 | 69 kWh | 11 kW | 136 kW | |
Autonomie réelle ville340 km Autonomie réelle combinée285 km Autonomie réelle autoroute235 km Efficacité réelle ville19.7 kWh / 100km Efficacité réelle combinée23.5 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute28.5 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne113 kW Temps de charge rapide26 h Vitesse de charge rapide540 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard46 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)69 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie355 V Cellules de la batterie96s3p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable67 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard435 h | |||||
| P6 Recharge Plus02/2022 - 11/202269 kWh11 kW136 kW | 02/2022 - 11/2022 | 69 kWh | 11 kW | 136 kW | |
Autonomie réelle ville340 km Autonomie réelle combinée285 km Autonomie réelle autoroute235 km Efficacité réelle ville19.7 kWh / 100km Efficacité réelle combinée23.5 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute28.5 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne113 kW Temps de charge rapide26 h Vitesse de charge rapide540 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard46 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)69 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie355 V Cellules de la batterie96s3p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable67 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard435 h | |||||
| P6 Recharge Ultimate02/2022 - 11/202269 kWh11 kW136 kW | 02/2022 - 11/2022 | 69 kWh | 11 kW | 136 kW | |
Autonomie réelle ville340 km Autonomie réelle combinée285 km Autonomie réelle autoroute235 km Efficacité réelle ville19.7 kWh / 100km Efficacité réelle combinée23.5 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute28.5 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne113 kW Temps de charge rapide26 h Vitesse de charge rapide540 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard46 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)69 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie355 V Cellules de la batterie96s3p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable67 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard435 h | |||||
| P8 Twin Recharge AWD06/2021 - 02/202278 kWh11 kW149 kW | 06/2021 - 02/2022 | 78 kWh | 11 kW | 149 kW | |
Autonomie réelle ville365 km Autonomie réelle combinée310 km Autonomie réelle autoroute255 km Efficacité réelle ville20.5 kWh / 100km Efficacité réelle combinée24.2 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute29.4 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne97 kW Temps de charge rapide34 h Vitesse de charge rapide440 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard44 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)78 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s3p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable75 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard495 h | |||||
| P8 Twin Recharge Plus AWD02/2022 - 11/202278 kWh11 kW149 kW | 02/2022 - 11/2022 | 78 kWh | 11 kW | 149 kW | |
Autonomie réelle ville365 km Autonomie réelle combinée310 km Autonomie réelle autoroute255 km Efficacité réelle ville20.5 kWh / 100km Efficacité réelle combinée24.2 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute29.4 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne97 kW Temps de charge rapide34 h Vitesse de charge rapide440 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard44 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)78 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieLGES Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s3p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable75 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard495 h | |||||
| E80 Plus AWD11/2022 - 02/202482 kWh11 kW207 kW | 11/2022 - 02/2024 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Autonomie réelle ville400 km Autonomie réelle combinée340 km Autonomie réelle autoroute285 km Efficacité réelle ville19.8 kWh / 100km Efficacité réelle combinée23.2 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute27.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne110 kW Temps de charge rapide32 h Vitesse de charge rapide520 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard47 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batterieCATL Tension nominale de la batterie400 V Cellules de la batterie108s1p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeGeely CMA Capacité de la batterie utilisable79 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard510 h | |||||




