MG MGF Roadster
Das Kultmodell der 90er “ MG MGF Roadster

MG MGF Roadster
Das Kultmodell der 90er “ MG MGF Roadster
Der MG MGF Roadster, gebaut von 1996 bis 2002, ist ein beliebter Klassiker unter den Roadstern. Mit seinem einzigartigen Design und einer Auswahl an Benzinmotoren ist das Schmuckstück vor allem für Sportwagenfans interessant. Seine einmalige Fahrdynamik ist unverwechselbar. Lassen Sie sich von den Stärken des Modells überzeugen!
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Verbrauch kombiniert | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8i-16V | 03/1996 - 03/2002 | Benzin Kat. | 88 kW / 120 PS | 7.6 l / 100km | |
| 1.8i-16V Steptronic | 11/1999 - 03/2002 | Benzin Kat. | 88 kW / 120 PS | 8.6 l / 100km | |
| 1.8i-16V Anniv. | 03/1999 - 03/2000 | Benzin Kat. | 88 kW / 120 PS | 7.4 l / 100km | |
| 1.8i-16V Silverstone | 06/2000 - 03/2001 | Benzin Kat. | 88 kW / 120 PS | 7.4 l / 100km | |
| 1.8i-16V Silverstone Steptr. | 06/2000 - 03/2001 | Benzin Kat. | 88 kW / 120 PS | 8.3 l / 100km | |
| 1.8i-16V VVC | 06/1996 - 03/2002 | Benzin Kat. | 107 kW / 145 PS | 7.9 l / 100km | |
| 1.8i-16V VVC Anniv. | 03/1999 - 03/2000 | Benzin Kat. | 107 kW / 145 PS | 7.8 l / 100km | |
| 1.8i-16V VVC Silverstone | 06/2000 - 03/2001 | Benzin Kat. | 107 kW / 145 PS | 7.8 l / 100km | |
| 1.8i-16V Trophy 160 SE | 03/2001 - 03/2002 | Benzin Kat. | 118 kW / 160 PS | 7.8 l / 100km |



