Opel Combo-e Life
Opel Combo-e Life: vielseitiger Elektro-Kombi für Familie und Alltag

2021 - HeuteAngebote dieser Generation
Opel Combo-e Life
Opel Combo-e Life: vielseitiger Elektro-Kombi für Familie und Alltag
Der Opel Combo-e Life (2021–) ist ein rein elektrischer Van, ideal für Familien, Pendler und Freizeitreisende. Er verbindet flexible Innenraumlösungen mit emissionsfreiem Antrieb und hoher Alltagstauglichkeit. Entdecken Sie die praktischen Varianten und Learn more about the highlights of this model.
Motorleistung136 PS
Beschleunigung11.7 s
Reichweite WLTP285 - 345 km
Antrieb / GetriebeVorne / Mech.-Autom.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Beschleunigung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric03/2024 - HeuteElektro100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 03/2024 - Heute | Elektro | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit135 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Life10/2021 - 03/2024Elektro100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 10/2021 - 03/2024 | Elektro | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit135 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Edition10/2021 - 03/2024Elektro100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 10/2021 - 03/2024 | Elektro | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit135 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Elegance10/2021 - 09/2022Elektro100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 10/2021 - 09/2022 | Elektro | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit135 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Ultimate10/2021 - 03/2024Elektro100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 10/2021 - 03/2024 | Elektro | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit135 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP285 km (WLTP) | |||||
| GS03/2024 - HeuteElektro100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 03/2024 - Heute | Elektro | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit135 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Viva07/2026 - HeuteElektro100 kW / 136 PSKeine Daten verfuegbar | 07/2026 - Heute | Elektro | 100 kW / 136 PS | Keine Daten verfuegbar | |
Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. | |||||
| Modell | Baujahre | Karosserie | Türen | Sitze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric03/2024 - HeuteKombi45 | 03/2024 - Heute | Kombi | 4 | 5 | |
Leergewicht1811 kg Gesamtgewicht2440 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch345 km KategorieKleinwagen | |||||
| Life10/2021 - 03/2024Kombi45 | 10/2021 - 03/2024 | Kombi | 4 | 5 | |
Leergewicht1739 kg Gesamtgewicht2440 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch293 km KategorieKleinwagen | |||||
| Edition10/2021 - 03/2024Kombi45 | 10/2021 - 03/2024 | Kombi | 4 | 5 | |
Leergewicht1739 kg Gesamtgewicht2440 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch293 km KategorieKleinwagen | |||||
| Elegance10/2021 - 09/2022Kombi55 | 10/2021 - 09/2022 | Kombi | 5 | 5 | |
Leergewicht1739 kg Gesamtgewicht2440 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch293 km KategorieKleinwagen | |||||
| Ultimate10/2021 - 03/2024Kombi55 | 10/2021 - 03/2024 | Kombi | 5 | 5 | |
Leergewicht1739 kg Gesamtgewicht2440 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch293 km KategorieKleinwagen | |||||
| GS03/2024 - HeuteKombi55 | 03/2024 - Heute | Kombi | 5 | 5 | |
Leergewicht1811 kg Gesamtgewicht2440 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch345 km KategorieKleinwagen | |||||
| Viva07/2026 - HeuteKombi55 | 07/2026 - Heute | Kombi | 5 | 5 | |
Leergewicht1811 kg Gesamtgewicht2440 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch345 km KategorieKleinwagen | |||||
| Modell | Baujahre | Batteriekapazität | Standardladeleistung | Maximale Schnellladeleistung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric03/2024 - Heute52 kWh7.4 kW101 kW | 03/2024 - Heute | 52 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Reichweite real Stadt220 km Reichweite real kombiniert180 km Reichweite real Autobahn145 km Effizienz real Stadt21 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung74 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit300 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit27 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)50 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformPSA EMP2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität46.3 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit450 h | |||||
| Life10/2021 - 03/202450 kWh7.4 kW101 kW | 10/2021 - 03/2024 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Reichweite real Stadt220 km Reichweite real kombiniert180 km Reichweite real Autobahn145 km Effizienz real Stadt21 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung74 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit300 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit27 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)50 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformPSA EMP2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität46.3 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit450 h | |||||
| Edition10/2021 - 03/202450 kWh7.4 kW101 kW | 10/2021 - 03/2024 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Reichweite real Stadt220 km Reichweite real kombiniert180 km Reichweite real Autobahn145 km Effizienz real Stadt21 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung74 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit300 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit27 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)50 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformPSA EMP2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität46.3 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit450 h | |||||
| Elegance10/2021 - 09/202250 kWh7.4 kW101 kW | 10/2021 - 09/2022 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Reichweite real Stadt220 km Reichweite real kombiniert180 km Reichweite real Autobahn145 km Effizienz real Stadt21 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung74 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit300 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit27 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)50 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformPSA EMP2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität46.3 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit450 h | |||||
| Ultimate10/2021 - 03/202450 kWh7.4 kW101 kW | 10/2021 - 03/2024 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Reichweite real Stadt220 km Reichweite real kombiniert180 km Reichweite real Autobahn145 km Effizienz real Stadt21 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung74 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit300 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit27 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)50 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformPSA EMP2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität46.3 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit450 h | |||||
| GS03/2024 - Heute52 kWh7.4 kW101 kW | 03/2024 - Heute | 52 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Reichweite real Stadt220 km Reichweite real kombiniert180 km Reichweite real Autobahn145 km Effizienz real Stadt21 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung74 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit300 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit27 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)50 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformPSA EMP2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität46.3 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit450 h | |||||
| Viva07/2026 - Heute52 kWhKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 07/2026 - Heute | 52 kWh | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |






