Opel Combo-e Life
Opel Combo-e Life: multispazio elettrico versatile per famiglia e uso quotidiano

2021 - OggiVedi offerte per questa generazione
Opel Combo-e Life
Opel Combo-e Life: multispazio elettrico versatile per famiglia e uso quotidiano
L'Opel Combo-e Life (2021–) è un van completamente elettrico ideale per famiglie, pendolari e viaggiatori del tempo libero. Unisce interni versatili a trazione a zero emissioni e grande praticità quotidiana. Scopri le varianti pratiche e Learn more about the highlights of this model.
Potenza del motore136 PS
Accelerazione11.7 s
Autonomia WLTP285 - 345 km
Guidare / CambioAnteriore / Mech.-Auto.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Accelerazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric03/2024 - OggiElettrico100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 03/2024 - Oggi | Elettrico | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Velocità massima135 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Life10/2021 - 03/2024Elettrico100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 10/2021 - 03/2024 | Elettrico | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Velocità massima135 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Edition10/2021 - 03/2024Elettrico100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 10/2021 - 03/2024 | Elettrico | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Velocità massima135 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Elegance10/2021 - 09/2022Elettrico100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 10/2021 - 09/2022 | Elettrico | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Velocità massima135 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Ultimate10/2021 - 03/2024Elettrico100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 10/2021 - 03/2024 | Elettrico | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Velocità massima135 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP285 km (WLTP) | |||||
| GS03/2024 - OggiElettrico100 kW / 136 PS11.7 Sekunden | 03/2024 - Oggi | Elettrico | 100 kW / 136 PS | 11.7 Sekunden | |
Velocità massima135 km/h Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP285 km (WLTP) | |||||
| Viva07/2026 - OggiElettrico100 kW / 136 PSNessun dato disponibile | 07/2026 - Oggi | Elettrico | 100 kW / 136 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidareAnteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| Modello | Anni di produzione | Carrozzeria | Porte | Posti a sedere | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric03/2024 - OggiStation wagon45 | 03/2024 - Oggi | Station wagon | 4 | 5 | |
Peso a vuoto1811 kg Peso totale2440 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico345 km CategoriaPiccola auto | |||||
| Life10/2021 - 03/2024Station wagon45 | 10/2021 - 03/2024 | Station wagon | 4 | 5 | |
Peso a vuoto1739 kg Peso totale2440 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico293 km CategoriaPiccola auto | |||||
| Edition10/2021 - 03/2024Station wagon45 | 10/2021 - 03/2024 | Station wagon | 4 | 5 | |
Peso a vuoto1739 kg Peso totale2440 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico293 km CategoriaPiccola auto | |||||
| Elegance10/2021 - 09/2022Station wagon55 | 10/2021 - 09/2022 | Station wagon | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1739 kg Peso totale2440 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico293 km CategoriaPiccola auto | |||||
| Ultimate10/2021 - 03/2024Station wagon55 | 10/2021 - 03/2024 | Station wagon | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1739 kg Peso totale2440 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico293 km CategoriaPiccola auto | |||||
| GS03/2024 - OggiStation wagon55 | 03/2024 - Oggi | Station wagon | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1811 kg Peso totale2440 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico345 km CategoriaPiccola auto | |||||
| Viva07/2026 - OggiStation wagon55 | 07/2026 - Oggi | Station wagon | 5 | 5 | |
Peso a vuoto1811 kg Peso totale2440 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico345 km CategoriaPiccola auto | |||||
| Modello | Anni di produzione | Capacità della batteria | Potenza di ricarica standard | Potenza di ricarica rapida massima | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric03/2024 - Oggi52 kWh7.4 kW101 kW | 03/2024 - Oggi | 52 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomia reale città220 km Autonomia reale combinata180 km Autonomia reale autostrada145 km Efficienza reale città21 kWh / 100km Efficienza reale combinata25.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada31.9 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media74 kW Tempo di ricarica rapida28 h Velocità di ricarica rapida300 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard1 Fase di ricarica standard Ampere32 A Velocità di ricarica standard27 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)50 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria400 V Cellule della batteria108s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloPSA EMP2 Capacità della batteria utilizzabile46.3 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard450 h | |||||
| Life10/2021 - 03/202450 kWh7.4 kW101 kW | 10/2021 - 03/2024 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomia reale città220 km Autonomia reale combinata180 km Autonomia reale autostrada145 km Efficienza reale città21 kWh / 100km Efficienza reale combinata25.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada31.9 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media74 kW Tempo di ricarica rapida28 h Velocità di ricarica rapida300 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard1 Fase di ricarica standard Ampere32 A Velocità di ricarica standard27 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)50 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria400 V Cellule della batteria108s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloPSA EMP2 Capacità della batteria utilizzabile46.3 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard450 h | |||||
| Edition10/2021 - 03/202450 kWh7.4 kW101 kW | 10/2021 - 03/2024 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomia reale città220 km Autonomia reale combinata180 km Autonomia reale autostrada145 km Efficienza reale città21 kWh / 100km Efficienza reale combinata25.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada31.9 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media74 kW Tempo di ricarica rapida28 h Velocità di ricarica rapida300 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard1 Fase di ricarica standard Ampere32 A Velocità di ricarica standard27 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)50 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria400 V Cellule della batteria108s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloPSA EMP2 Capacità della batteria utilizzabile46.3 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard450 h | |||||
| Elegance10/2021 - 09/202250 kWh7.4 kW101 kW | 10/2021 - 09/2022 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomia reale città220 km Autonomia reale combinata180 km Autonomia reale autostrada145 km Efficienza reale città21 kWh / 100km Efficienza reale combinata25.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada31.9 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media74 kW Tempo di ricarica rapida28 h Velocità di ricarica rapida300 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard1 Fase di ricarica standard Ampere32 A Velocità di ricarica standard27 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)50 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria400 V Cellule della batteria108s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloPSA EMP2 Capacità della batteria utilizzabile46.3 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard450 h | |||||
| Ultimate10/2021 - 03/202450 kWh7.4 kW101 kW | 10/2021 - 03/2024 | 50 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomia reale città220 km Autonomia reale combinata180 km Autonomia reale autostrada145 km Efficienza reale città21 kWh / 100km Efficienza reale combinata25.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada31.9 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media74 kW Tempo di ricarica rapida28 h Velocità di ricarica rapida300 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard1 Fase di ricarica standard Ampere32 A Velocità di ricarica standard27 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)50 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria400 V Cellule della batteria108s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloPSA EMP2 Capacità della batteria utilizzabile46.3 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard450 h | |||||
| GS03/2024 - Oggi52 kWh7.4 kW101 kW | 03/2024 - Oggi | 52 kWh | 7.4 kW | 101 kW | |
Autonomia reale città220 km Autonomia reale combinata180 km Autonomia reale autostrada145 km Efficienza reale città21 kWh / 100km Efficienza reale combinata25.7 kWh / 100km Efficienza reale autostrada31.9 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media74 kW Tempo di ricarica rapida28 h Velocità di ricarica rapida300 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard1 Fase di ricarica standard Ampere32 A Velocità di ricarica standard27 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)50 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria400 V Produttore della batteriaCATL Tensione nominale della batteria400 V Cellule della batteria108s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix2 Piattaforma del veicoloPSA EMP2 Capacità della batteria utilizzabile46.3 kWh Posizione della presa di ricaricaLeft Side - Rear Posizione della presa di ricarica rapidaLeft Side - Rear Tempo di ricarica standard450 h | |||||
| Viva07/2026 - Oggi52 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 07/2026 - Oggi | 52 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |






