Porsche 972 Panamera
Découvrez la performance impressionnante de la Porsche Panamera 972.

Porsche 972 Panamera
Découvrez la performance impressionnante de la Porsche Panamera 972.
La série Porsche Panamera en son modèle 972, merveille d’élégance et de technologie, s’expose à ses utilisateurs en proposant une gamme de moteurs hybrides et essence des plus impressionnantes. Ce modèle de voitures s’adapte aux amateurs de technologie comme aux utilisateurs fréquents appréciant le confort, la performance et la modernité. Voici les points forts de ce modèle exceptionnel.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Consommation combinée | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 V6 | 01/2024 - Present | Essence Cat. | 260 kW / 353 PS | 9.7 l / 100km | |
| 2.9 V6 4 | 01/2024 - Present | Essence Cat. | 260 kW / 353 PS | 10.1 l / 100km | |
| 2.9 V6 4 E-Hybrid | 01/2024 - Present | El./Essence Plug-in-Hybrid | 346 kW / 470 PS | 3 l / 100km | |
| 2.9 V6 4 E-Hybrid Executive | 01/2024 - Present | El./Essence Plug-in-Hybrid | 346 kW / 470 PS | 3.2 l / 100km | |
| 2.9 V6 4S E-Hybrid | 01/2024 - Present | El./Essence Plug-in-Hybrid | 400 kW / 544 PS | 3.3 l / 100km | |
| 4.0 V8 GTS | 06/2024 - Present | Essence Cat. | 368 kW / 500 PS | 11.6 l / 100km | |
| 4.0 V8 4 Turbo E-Hybrid | 01/2024 - Present | El./Essence Plug-in-Hybrid | 500 kW / 680 PS | 3.6 l / 100km | |
| 4.0 V8 Turbo S E-Hybrid | 02/2025 - Present | El./Essence Plug-in-Hybrid | 575 kW / 782 PS | 4.1 l / 100km | |
| 4.0 V8 Turbo S E-Hybrid Executive | 02/2025 - Present | El./Essence Plug-in-Hybrid | 575 kW / 782 PS | 4.2 l / 100km |






