Volvo C40 Elektro
Elektroantrieb in einer neuen Dimension: Der Volvo C40

2021 - 2024Angebote dieser Generation
Volvo C40 Elektro
Elektroantrieb in einer neuen Dimension: Der Volvo C40
Der Volvo C40 (2021-2024): Ein Elektroauto für Umweltfreunde und Technikliebhaber. Besonderes Augenmerk verdient der C40 durch sein Design und seine modernen Eigenschaften! Lernen Sie hier alles über den Schweden.
Motorleistung231 - 408 PS
Beschleunigung4.7 - 7.4 s
Reichweite WLTP438 - 581 km
Antrieb / GetriebeHinten, Vorne, Allrad / Mech.-Autom.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Beschleunigung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E60 Core11/2022 - 02/2024Elektro175 kW / 238 PS7.3 Sekunden | 11/2022 - 02/2024 | Elektro | 175 kW / 238 PS | 7.3 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP478 km (WLTP) | |||||
| E80 Core11/2022 - 02/2024Elektro185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 11/2022 - 02/2024 | Elektro | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP581 km (WLTP) | |||||
| E80 Plus11/2022 - 02/2024Elektro185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 11/2022 - 02/2024 | Elektro | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP581 km (WLTP) | |||||
| E80 Ultimate11/2022 - 02/2024Elektro185 kW / 252 PS7.3 Sekunden | 11/2022 - 02/2024 | Elektro | 185 kW / 252 PS | 7.3 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP581 km (WLTP) | |||||
| P6 Recharge Core02/2022 - 11/2022Elektro170 kW / 231 PS7.4 Sekunden | 02/2022 - 11/2022 | Elektro | 170 kW / 231 PS | 7.4 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit160 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP438 km (WLTP) | |||||
| P6 Recharge Plus02/2022 - 11/2022Elektro170 kW / 231 PS7.4 Sekunden | 02/2022 - 11/2022 | Elektro | 170 kW / 231 PS | 7.4 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit160 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP438 km (WLTP) | |||||
| P6 Recharge Ultimate02/2022 - 11/2022Elektro170 kW / 231 PS7.4 Sekunden | 02/2022 - 11/2022 | Elektro | 170 kW / 231 PS | 7.4 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit160 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP438 km (WLTP) | |||||
| P8 Twin Recharge AWD06/2021 - 02/2022Elektro300 kW / 408 PS4.7 Sekunden | 06/2021 - 02/2022 | Elektro | 300 kW / 408 PS | 4.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP449 km (WLTP) | |||||
| P8 Twin Recharge Plus AWD02/2022 - 11/2022Elektro300 kW / 408 PS4.7 Sekunden | 02/2022 - 11/2022 | Elektro | 300 kW / 408 PS | 4.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP449 km (WLTP) | |||||
| E80 Plus AWD11/2022 - 02/2024Elektro300 kW / 408 PS4.7 Sekunden | 11/2022 - 02/2024 | Elektro | 300 kW / 408 PS | 4.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP548 km (WLTP) | |||||
| Modell | Baujahre | Karosserie | Türen | Sitze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E60 Core11/2022 - 02/2024Limousine55 | 11/2022 - 02/2024 | Limousine | 5 | 5 | |
Leergewicht1977 kg Gesamtgewicht2460 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch487 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| E80 Core11/2022 - 02/2024Limousine55 | 11/2022 - 02/2024 | Limousine | 5 | 5 | |
Leergewicht2021 kg Gesamtgewicht2500 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch582 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| E80 Plus11/2022 - 02/2024Limousine55 | 11/2022 - 02/2024 | Limousine | 5 | 5 | |
Leergewicht2021 kg Gesamtgewicht2500 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch582 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| E80 Ultimate11/2022 - 02/2024Limousine55 | 11/2022 - 02/2024 | Limousine | 5 | 5 | |
Leergewicht2021 kg Gesamtgewicht2500 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch582 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| P6 Recharge Core02/2022 - 11/2022Limousine55 | 02/2022 - 11/2022 | Limousine | 5 | 5 | |
Leergewicht1970 kg Gesamtgewicht2470 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch438 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| P6 Recharge Plus02/2022 - 11/2022Limousine55 | 02/2022 - 11/2022 | Limousine | 5 | 5 | |
Leergewicht1970 kg Gesamtgewicht2470 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch438 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| P6 Recharge Ultimate02/2022 - 11/2022Limousine55 | 02/2022 - 11/2022 | Limousine | 5 | 5 | |
Leergewicht1970 kg Gesamtgewicht2470 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch438 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| P8 Twin Recharge AWD06/2021 - 02/2022Limousine55 | 06/2021 - 02/2022 | Limousine | 5 | 5 | |
Leergewicht2132 kg Gesamtgewicht2620 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch444 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| P8 Twin Recharge Plus AWD02/2022 - 11/2022Limousine55 | 02/2022 - 11/2022 | Limousine | 5 | 5 | |
Leergewicht2132 kg Gesamtgewicht2620 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch451 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| E80 Plus AWD11/2022 - 02/2024Limousine55 | 11/2022 - 02/2024 | Limousine | 5 | 5 | |
Leergewicht2110 kg Gesamtgewicht2620 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch550 km KategorieUntere Mittelklasse | |||||
| Modell | Baujahre | Batteriekapazität | Standardladeleistung | Maximale Schnellladeleistung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E60 Core11/2022 - 02/202469 kWh11 kW136 kW | 11/2022 - 02/2024 | 69 kWh | 11 kW | 136 kW | |
Reichweite real Stadt355 km Reichweite real kombiniert300 km Reichweite real Autobahn250 km Effizienz real Stadt18.6 kWh / 100km Effizienz real kombiniert22 kWh / 100km Effizienz real Autobahn26.4 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung113 kW Schnellladezeit26 h Schnellladegeschwindigkeit570 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit49 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)69 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie355 V Batteriezellen96s3p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformGeely CMA LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität66 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit435 h | |||||
| E80 Core11/2022 - 02/202482 kWh11 kW207 kW | 11/2022 - 02/2024 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Reichweite real Stadt420 km Reichweite real kombiniert355 km Reichweite real Autobahn295 km Effizienz real Stadt18.8 kWh / 100km Effizienz real kombiniert22.3 kWh / 100km Effizienz real Autobahn26.8 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung110 kW Schnellladezeit32 h Schnellladegeschwindigkeit550 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit49 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)82 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s1p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformGeely CMA LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität79 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit510 h | |||||
| E80 Plus11/2022 - 02/202482 kWh11 kW207 kW | 11/2022 - 02/2024 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Reichweite real Stadt420 km Reichweite real kombiniert355 km Reichweite real Autobahn295 km Effizienz real Stadt18.8 kWh / 100km Effizienz real kombiniert22.3 kWh / 100km Effizienz real Autobahn26.8 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung110 kW Schnellladezeit32 h Schnellladegeschwindigkeit550 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit49 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)82 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s1p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformGeely CMA LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität79 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit510 h | |||||
| E80 Ultimate11/2022 - 02/202482 kWh11 kW207 kW | 11/2022 - 02/2024 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Reichweite real Stadt420 km Reichweite real kombiniert355 km Reichweite real Autobahn295 km Effizienz real Stadt18.8 kWh / 100km Effizienz real kombiniert22.3 kWh / 100km Effizienz real Autobahn26.8 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung110 kW Schnellladezeit32 h Schnellladegeschwindigkeit550 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit49 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)82 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s1p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformGeely CMA LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität79 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit510 h | |||||
| P6 Recharge Core02/2022 - 11/202269 kWh11 kW136 kW | 02/2022 - 11/2022 | 69 kWh | 11 kW | 136 kW | |
Reichweite real Stadt340 km Reichweite real kombiniert285 km Reichweite real Autobahn235 km Effizienz real Stadt19.7 kWh / 100km Effizienz real kombiniert23.5 kWh / 100km Effizienz real Autobahn28.5 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung113 kW Schnellladezeit26 h Schnellladegeschwindigkeit540 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit46 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)69 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie355 V Batteriezellen96s3p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformGeely CMA LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität67 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit435 h | |||||
| P6 Recharge Plus02/2022 - 11/202269 kWh11 kW136 kW | 02/2022 - 11/2022 | 69 kWh | 11 kW | 136 kW | |
Reichweite real Stadt340 km Reichweite real kombiniert285 km Reichweite real Autobahn235 km Effizienz real Stadt19.7 kWh / 100km Effizienz real kombiniert23.5 kWh / 100km Effizienz real Autobahn28.5 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung113 kW Schnellladezeit26 h Schnellladegeschwindigkeit540 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit46 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)69 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie355 V Batteriezellen96s3p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformGeely CMA LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität67 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit435 h | |||||
| P6 Recharge Ultimate02/2022 - 11/202269 kWh11 kW136 kW | 02/2022 - 11/2022 | 69 kWh | 11 kW | 136 kW | |
Reichweite real Stadt340 km Reichweite real kombiniert285 km Reichweite real Autobahn235 km Effizienz real Stadt19.7 kWh / 100km Effizienz real kombiniert23.5 kWh / 100km Effizienz real Autobahn28.5 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung113 kW Schnellladezeit26 h Schnellladegeschwindigkeit540 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit46 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)69 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie355 V Batteriezellen96s3p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformGeely CMA LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität67 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit435 h | |||||
| P8 Twin Recharge AWD06/2021 - 02/202278 kWh11 kW149 kW | 06/2021 - 02/2022 | 78 kWh | 11 kW | 149 kW | |
Reichweite real Stadt365 km Reichweite real kombiniert310 km Reichweite real Autobahn255 km Effizienz real Stadt20.5 kWh / 100km Effizienz real kombiniert24.2 kWh / 100km Effizienz real Autobahn29.4 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung97 kW Schnellladezeit34 h Schnellladegeschwindigkeit440 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit44 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)78 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s3p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformGeely CMA LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität75 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit495 h | |||||
| P8 Twin Recharge Plus AWD02/2022 - 11/202278 kWh11 kW149 kW | 02/2022 - 11/2022 | 78 kWh | 11 kW | 149 kW | |
Reichweite real Stadt365 km Reichweite real kombiniert310 km Reichweite real Autobahn255 km Effizienz real Stadt20.5 kWh / 100km Effizienz real kombiniert24.2 kWh / 100km Effizienz real Autobahn29.4 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung97 kW Schnellladezeit34 h Schnellladegeschwindigkeit440 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit44 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)78 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s3p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformGeely CMA LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität75 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit495 h | |||||
| E80 Plus AWD11/2022 - 02/202482 kWh11 kW207 kW | 11/2022 - 02/2024 | 82 kWh | 11 kW | 207 kW | |
Reichweite real Stadt400 km Reichweite real kombiniert340 km Reichweite real Autobahn285 km Effizienz real Stadt19.8 kWh / 100km Effizienz real kombiniert23.2 kWh / 100km Effizienz real Autobahn27.7 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung110 kW Schnellladezeit32 h Schnellladegeschwindigkeit520 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit47 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)82 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s1p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformGeely CMA LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität79 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit510 h | |||||




