KIA Carnival Minivan
Il KIA Carnival: Un Miracolo di Spazio per Tutta la Famiglia

KIA Carnival Minivan
Il KIA Carnival: Un Miracolo di Spazio per Tutta la Famiglia
Il monovolume KIA Carnival (2006-2014) affascina, soprattutto, per la spaziosità e la flessibilità di questa categoria di veicoli. Sia nella motorizzazione diesel sia in quella a benzina, offre, già di serie, una tecnica di guida affidabile che corrisponde alle esigenze famigliari e dei frequenti viaggiatori .Informatevi quindi su ciò che fa del KIA Carnival un veicolo di prima fascia!
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Consumo combinato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 V6 Classic | 05/2006 - 04/2010 | Benzina Cat. | 139 kW / 189 PS | 10.7 l / 100km | |
| 2.7 V6 Trend | 05/2006 - 04/2010 | Benzina Cat. | 139 kW / 189 PS | 10.7 l / 100km | |
| 2.7 V6 Style | 05/2006 - 04/2010 | Benzina Cat. | 139 kW / 189 PS | 10.7 l / 100km | |
| 2.2 CRDi VGT Classic | 04/2010 - 04/2014 | Filtro antiparticolato diesel | 143 kW / 194 PS | 6.7 l / 100km | |
| 2.2 CRDi VGT Trend | 04/2010 - 04/2014 | Filtro antiparticolato diesel | 143 kW / 194 PS | 6.7 l / 100km | |
| 2.2 CRDi VGT Style | 04/2010 - 04/2014 | Filtro antiparticolato diesel | 143 kW / 194 PS | 6.7 l / 100km | |
| 2.2 CRDi VGT Seven | 07/2011 - 03/2013 | Filtro antiparticolato diesel | 143 kW / 194 PS | 6.7 l / 100km | |
| 2.9 CRDi VGT Classic | 05/2006 - 12/2007 | Diesel | 136 kW / 185 PS | 7.8 l / 100km |



