KIA EV9 Geländewagen
KIA EV9: il futuro elettrico in formato SUV

2023 - OggiVedi offerte per questa generazione
KIA EV9 Geländewagen
KIA EV9: il futuro elettrico in formato SUV
La KIA EV9 è un SUV completamente elettrico, ideale per famiglie, appassionati di tecnologia e chi viaggia spesso. Questa generazione combina autonomia, versatilità e design robusto con la mobilità elettrica moderna. Scopri i punti salienti di questa generazione e le opzioni di ricarica e dotazione.
Potenza del motore203 - 508 PS
Accelerazione5.3 - 9.4 s
Autonomia WLTP443 - 579 km
Guidare / CambioPosteriore, Integrale / Mech.-Auto.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Accelerazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.8 kWh Air11/2024 - OggiElettrico149 kW / 203 PSNessun dato disponibile | 11/2024 - Oggi | Elettrico | 149 kW / 203 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| 99.8 kWh08/2023 - 01/2025Elettrico149 kW / 203 PS9.4 Sekunden | 08/2023 - 01/2025 | Elettrico | 149 kW / 203 PS | 9.4 Sekunden | |
Velocità massima185 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP579 km (WLTP) | |||||
| 99.8 kWh Earth11/2024 - OggiElettrico149 kW / 203 PSNessun dato disponibile | 11/2024 - Oggi | Elettrico | 149 kW / 203 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. | |||||
| 76.1 kWh Air11/2024 - 10/2026Elettrico160 kW / 218 PS8.5 Sekunden | 11/2024 - 10/2026 | Elettrico | 160 kW / 218 PS | 8.5 Sekunden | |
Velocità massima185 km/h Ingranaggi1 GuidarePosteriore CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP443 km (WLTP) | |||||
| 99.8 kWh Air 4x411/2024 - OggiElettrico283 kW / 385 PS6 Sekunden | 11/2024 - Oggi | Elettrico | 283 kW / 385 PS | 6 Sekunden | |
Velocità massima200 km/h Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP521 km (WLTP) | |||||
| 99.8 kWh Earth 4x411/2024 - OggiElettrico283 kW / 385 PS6 Sekunden | 11/2024 - Oggi | Elettrico | 283 kW / 385 PS | 6 Sekunden | |
Velocità massima200 km/h Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP521 km (WLTP) | |||||
| 99.8 kWh GT-Line 4x408/2023 - OggiElettrico283 kW / 385 PS5.3 Sekunden | 08/2023 - Oggi | Elettrico | 283 kW / 385 PS | 5.3 Sekunden | |
Velocità massima200 km/h Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP522 km (WLTP) | |||||
| 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P08/2023 - OggiElettrico283 kW / 385 PS5.3 Sekunden | 08/2023 - Oggi | Elettrico | 283 kW / 385 PS | 5.3 Sekunden | |
Velocità massima200 km/h Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP522 km (WLTP) | |||||
| 99.8 kWh GT-Line 4x4 Relaxation 6P08/2023 - OggiElettrico283 kW / 385 PS5.3 Sekunden | 08/2023 - Oggi | Elettrico | 283 kW / 385 PS | 5.3 Sekunden | |
Velocità massima200 km/h Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. Autonomia WLTP522 km (WLTP) | |||||
| 99.8 kWh GT 4x409/2025 - OggiElettrico374 kW / 508 PSNessun dato disponibile | 09/2025 - Oggi | Elettrico | 374 kW / 508 PS | Nessun dato disponibile | |
Ingranaggi1 GuidareIntegrale CambioMech.-Auto. | |||||
| Modello | Anni di produzione | Carrozzeria | Porte | Posti a sedere | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.8 kWh Air11/2024 - OggiSUV57 | 11/2024 - Oggi | SUV | 5 | 7 | |
Peso a vuoto2561 kg Peso totale3070 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico563 km CategoriaClasse superiore | |||||
| 99.8 kWh08/2023 - 01/2025SUV57 | 08/2023 - 01/2025 | SUV | 5 | 7 | |
Peso a vuoto2561 kg Peso totale3070 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico563 km CategoriaClasse superiore | |||||
| 99.8 kWh Earth11/2024 - OggiSUV57 | 11/2024 - Oggi | SUV | 5 | 7 | |
Peso a vuoto2619 kg Peso totale3240 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico512 km CategoriaClasse superiore | |||||
| 76.1 kWh Air11/2024 - 10/2026SUV57 | 11/2024 - 10/2026 | SUV | 5 | 7 | |
Peso a vuoto2317 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico443 km CategoriaClasse superiore | |||||
| 99.8 kWh Air 4x411/2024 - OggiSUV57 | 11/2024 - Oggi | SUV | 5 | 7 | |
Peso a vuoto2688 kg Peso totale3070 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico512 km CategoriaClasse superiore | |||||
| 99.8 kWh Earth 4x411/2024 - OggiSUV57 | 11/2024 - Oggi | SUV | 5 | 7 | |
Peso a vuoto2688 kg Peso totale3240 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico512 km CategoriaClasse superiore | |||||
| 99.8 kWh GT-Line 4x408/2023 - OggiSUV57 | 08/2023 - Oggi | SUV | 5 | 7 | |
Peso a vuoto2723 kg Peso totale3240 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico505 km CategoriaClasse superiore | |||||
| 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P08/2023 - OggiSUV56 | 08/2023 - Oggi | SUV | 5 | 6 | |
Peso a vuoto2749 kg Peso totale3240 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico505 km CategoriaClasse superiore | |||||
| 99.8 kWh GT-Line 4x4 Relaxation 6P08/2023 - OggiSUV56 | 08/2023 - Oggi | SUV | 5 | 6 | |
Peso a vuoto2749 kg Peso totale3240 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico505 km CategoriaClasse superiore | |||||
| 99.8 kWh GT 4x409/2025 - OggiSUV57 | 09/2025 - Oggi | SUV | 5 | 7 | |
Peso a vuoto2674 kg Peso totale3240 kg Consumo standard4 kWh / 100km Raggiungere elettrico510 km CategoriaClasse superiore | |||||
| Modello | Anni di produzione | Capacità della batteria | Potenza di ricarica standard | Potenza di ricarica rapida massima | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.8 kWh Air11/2024 - Oggi99.8 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2024 - Oggi | 99.8 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 99.8 kWh08/2023 - 01/202599.8 kWh11 kW209 kW | 08/2023 - 01/2025 | 99.8 kWh | 11 kW | 209 kW | |
Autonomia reale città455 km Autonomia reale combinata385 km Autonomia reale autostrada325 km Efficienza reale città21.1 kWh / 100km Efficienza reale combinata24.9 kWh / 100km Efficienza reale autostrada29.5 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media196 kW Tempo di ricarica rapida22 h Velocità di ricarica rapida850 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard43 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)99.8 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Tensione nominale della batteria552 V Cellule della batteria152s3p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix4 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile96 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard630 h | |||||
| 99.8 kWh Earth11/2024 - Oggi99.8 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 11/2024 - Oggi | 99.8 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |
| 76.1 kWh Air11/2024 - 10/202676.1 kWh11 kW210 kW | 11/2024 - 10/2026 | 76.1 kWh | 11 kW | 210 kW | |
Autonomia reale città350 km Autonomia reale combinata300 km Autonomia reale autostrada250 km Efficienza reale città20.9 kWh / 100km Efficienza reale combinata24.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada29.2 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media160 kW Tempo di ricarica rapida20 h Velocità di ricarica rapida730 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard44 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)76.1 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Tensione nominale della batteria632 V Cellule della batteria174s2p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix4 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile73 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard480 h | |||||
| 99.8 kWh Air 4x411/2024 - Oggi99.8 kWh11 kW209 kW | 11/2024 - Oggi | 99.8 kWh | 11 kW | 209 kW | |
Autonomia reale città435 km Autonomia reale combinata370 km Autonomia reale autostrada315 km Efficienza reale città22.1 kWh / 100km Efficienza reale combinata25.9 kWh / 100km Efficienza reale autostrada30.5 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media196 kW Tempo di ricarica rapida22 h Velocità di ricarica rapida830 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard41 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)99.8 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Tensione nominale della batteria552 V Cellule della batteria152s3p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix4 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile96 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard630 h | |||||
| 99.8 kWh Earth 4x411/2024 - Oggi99.8 kWh11 kW209 kW | 11/2024 - Oggi | 99.8 kWh | 11 kW | 209 kW | |
Autonomia reale città435 km Autonomia reale combinata370 km Autonomia reale autostrada315 km Efficienza reale città22.1 kWh / 100km Efficienza reale combinata25.9 kWh / 100km Efficienza reale autostrada30.5 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media196 kW Tempo di ricarica rapida22 h Velocità di ricarica rapida830 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard41 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)99.8 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Tensione nominale della batteria552 V Cellule della batteria152s3p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix4 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile96 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard630 h | |||||
| 99.8 kWh GT-Line 4x408/2023 - Oggi99.8 kWh11 kW209 kW | 08/2023 - Oggi | 99.8 kWh | 11 kW | 209 kW | |
Autonomia reale città430 km Autonomia reale combinata365 km Autonomia reale autostrada305 km Efficienza reale città22.3 kWh / 100km Efficienza reale combinata26.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada31.5 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media196 kW Tempo di ricarica rapida22 h Velocità di ricarica rapida810 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard40 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)99.8 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Tensione nominale della batteria552 V Cellule della batteria152s3p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix4 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile96 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard630 h | |||||
| 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P08/2023 - Oggi99.8 kWh11 kW209 kW | 08/2023 - Oggi | 99.8 kWh | 11 kW | 209 kW | |
Autonomia reale città430 km Autonomia reale combinata365 km Autonomia reale autostrada305 km Efficienza reale città22.3 kWh / 100km Efficienza reale combinata26.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada31.5 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media196 kW Tempo di ricarica rapida22 h Velocità di ricarica rapida810 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard40 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)99.8 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Tensione nominale della batteria552 V Cellule della batteria152s3p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix4 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile96 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard630 h | |||||
| 99.8 kWh GT-Line 4x4 Relaxation 6P08/2023 - Oggi99.8 kWh11 kW209 kW | 08/2023 - Oggi | 99.8 kWh | 11 kW | 209 kW | |
Autonomia reale città430 km Autonomia reale combinata365 km Autonomia reale autostrada305 km Efficienza reale città22.3 kWh / 100km Efficienza reale combinata26.3 kWh / 100km Efficienza reale autostrada31.5 kWh / 100km Potenza di ricarica rapida media196 kW Tempo di ricarica rapida22 h Velocità di ricarica rapida810 km/h Presa di ricaricaType 2 Fase di ricarica standard3 Fase di ricarica standard Ampere16 A Velocità di ricarica standard40 km/h Presa di ricarica rapidaCCS Capacità della batteria (piena)99.8 kWh Tipo di batteriaLithium-ion Architettura della batteria800 V Tensione nominale della batteria552 V Cellule della batteria152s3p TMS della batteriaActive Liquid Posti Isofix4 Piattaforma del veicoloHMG E-GMP Capacità della batteria utilizzabile96 kWh Posizione della presa di ricaricaRear Side - Right Posizione della presa di ricarica rapidaRear Side - Right Tempo di ricarica standard630 h | |||||
| 99.8 kWh GT 4x409/2025 - Oggi99.8 kWhNessun dato disponibileNessun dato disponibile | 09/2025 - Oggi | 99.8 kWh | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | |




