Land Rover Range Rover
Range Rover (2021–presente) di Land Rover: Lusso ridefinito

Land Rover Range Rover
Range Rover (2021–presente) di Land Rover: Lusso ridefinito
Il Range Rover (2021–presente) di Land Rover unisce comfort di lusso a propulsori avanzati. Disponibile con benzina, diesel, mild‑hybrid e plug‑in hybrid, è pensato per famiglie, guidatori assidui e appassionati di tecnologia. Scopri l’equilibrio tra eleganza, capacità fuoristrada e assistenza alla guida moderna – Scopri i punti forti del modello.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Consumo combinato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 I6 SE | 04/2026 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 I6 HSE | 04/2026 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 I6 Autobiography | 04/2026 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 I6 Westminster Edition | 04/2026 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 I6 HSE LWB | 04/2026 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 I6 Autobiography LWB | 04/2026 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 I6 Westminster Edition LWB | 04/2026 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 I6 HSE LWB 7P. | 04/2026 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 I6 Autobiography LWB 7P. | 04/2026 - Oggi | El./Benzina Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 Si6 SE | 10/2021 - 02/2022 | El./Benzina Mild-Hybrid | 294 kW / 400 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 TD6 250 SE | 10/2021 - 05/2023 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 D I6 250 SE | 05/2023 - 01/2024 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 TD6 250 HSE | 10/2021 - 05/2023 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 D I6 250 HSE | 05/2023 - 01/2024 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 TD6 250 Autobiography | 10/2021 - 02/2022 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 D I6 250 HSE Autobiography | 05/2023 - 01/2024 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Nessun dato disponibile | |
| 3.0 TD6 300 SE | 10/2021 - 05/2023 | El./Diesel Mild-Hybrid | 221 kW / 300 PS | 8.3 l / 100km | |
| 3.0 D I6 300 SE | 05/2023 - Oggi | El./Diesel Mild-Hybrid | 221 kW / 300 PS | 8.1 l / 100km | |
| 3.0 TD6 300 HSE | 10/2021 - 05/2023 | El./Diesel Mild-Hybrid | 221 kW / 300 PS | 8.3 l / 100km | |
| 3.0 D I6 300 HSE | 05/2023 - Oggi | El./Diesel Mild-Hybrid | 221 kW / 300 PS | 8.1 l / 100km |






