Land Rover Range Rover
Range Rover (2021–heute) von Land Rover: Luxus neu definiert

Land Rover Range Rover
Range Rover (2021–heute) von Land Rover: Luxus neu definiert
Der Range Rover (2021–heute) von Land Rover verbindet luxuriösen Komfort mit fortschrittlicher Antriebstechnik. Verfügbar mit Benzin-, Diesel-, Mild‑Hybrid‑ und Plug‑in‑Hybrid‑Varianten, richtet er sich an Familien, Vielfahrer und Technikfans. Entdecke die Kombination aus Eleganz, Offroad‑Fähigkeit und moderne Assistenzsysteme – Erfahre mehr über die Highlights dieses Modells.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Verbrauch kombiniert | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 I6 SE | 04/2026 - Heute | El./Benzin Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 I6 HSE | 04/2026 - Heute | El./Benzin Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 I6 Autobiography | 04/2026 - Heute | El./Benzin Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 I6 Westminster Edition | 04/2026 - Heute | El./Benzin Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 I6 HSE LWB | 04/2026 - Heute | El./Benzin Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 I6 Autobiography LWB | 04/2026 - Heute | El./Benzin Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 I6 Westminster Edition LWB | 04/2026 - Heute | El./Benzin Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 I6 HSE LWB 7P. | 04/2026 - Heute | El./Benzin Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 I6 Autobiography LWB 7P. | 04/2026 - Heute | El./Benzin Mild-Hybrid | 279 kW / 380 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 Si6 SE | 10/2021 - 02/2022 | El./Benzin Mild-Hybrid | 294 kW / 400 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 TD6 250 SE | 10/2021 - 05/2023 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 D I6 250 SE | 05/2023 - 01/2024 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 TD6 250 HSE | 10/2021 - 05/2023 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 D I6 250 HSE | 05/2023 - 01/2024 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 TD6 250 Autobiography | 10/2021 - 02/2022 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 D I6 250 HSE Autobiography | 05/2023 - 01/2024 | El./Diesel Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 3.0 TD6 300 SE | 10/2021 - 05/2023 | El./Diesel Mild-Hybrid | 221 kW / 300 PS | 8.3 l / 100km | |
| 3.0 D I6 300 SE | 05/2023 - Heute | El./Diesel Mild-Hybrid | 221 kW / 300 PS | 8.1 l / 100km | |
| 3.0 TD6 300 HSE | 10/2021 - 05/2023 | El./Diesel Mild-Hybrid | 221 kW / 300 PS | 8.3 l / 100km | |
| 3.0 D I6 300 HSE | 05/2023 - Heute | El./Diesel Mild-Hybrid | 221 kW / 300 PS | 8.1 l / 100km |






