BMW 5er Limousine
L'eleganza sportiva della berlina BMW Serie 5

BMW 5er Limousine
L'eleganza sportiva della berlina BMW Serie 5
La berlina BMW Serie 5 dal 1988 al 1995 colpisce per il suo design dinamico e sportivo e i potenti motori. Ideale per viaggiatori frequenti e amanti delle innovazioni tecniche. Scopri oggi stesso i punti salienti di questa generazione di veicoli.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 518i ABS | 01/1992 - 09/1992 | Benzina Cat. | 83 kW / 113 PS | |
| 518i ABS AiB | 09/1992 - 07/1993 | Benzina Cat. | 83 kW / 113 PS | |
| 518i ABS dAiB | 08/1993 - 12/1995 | Benzina Cat. | 85 kW / 115 PS | |
| 518i Executive | 08/1994 - 12/1995 | Benzina Cat. | 85 kW / 115 PS | |
| 520i | 01/1988 - 12/1990 | Benzina Cat. | 95 kW / 129 PS | |
| 520i 24V | 01/1990 - 12/1991 | Benzina Cat. | 110 kW / 150 PS | |
| 520i 24V ABS | 01/1991 - 09/1992 | Benzina Cat. | 110 kW / 150 PS | |
| 524td | 01/1989 - 12/1991 | Diesel | 85 kW / 115 PS | |
| 525td ABS AiB | 01/1993 - 07/1993 | Diesel | 85 kW / 115 PS | |
| 525td ABS dAiB | 08/1993 - 12/1995 | Diesel | 85 kW / 115 PS | |
| 525td Executive | 08/1994 - 12/1995 | Diesel | 85 kW / 115 PS | |
| 525tds ABS | 01/1991 - 09/1992 | Diesel | 105 kW / 143 PS | |
| 535i ABS | 01/1988 - 09/1992 | Benzina Cat. | 155 kW / 211 PS | |
| M5 ABS | 01/1989 - 02/1992 | Benzina Cat. | 232 kW / 315 PS | |
| M5 3.8 ABS AiB | 09/1992 - 07/1993 | Benzina Cat. | 240 kW / 327 PS | |
| M5 3.8 ABS dAiB | 08/1993 - 12/1995 | Benzina Cat. | 240 kW / 327 PS |




